Paritair Comité 3280100: STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : TECHNISCHE DIENSTEN

    1.1. : DEEL 1

    Anciënniteit Categorie
    KL.1 : 11.1 KL.1 : 11.2 KL.2 : 12.1 KL.2 : 12.2 KL.3 : 13.1 KL.3 : 13.2 KL.4 : 14.1 KL.4 : 14.2 KL.5 : 15.1 KL.5 : 15.2 KL.5 : 15.3
    0A 14,4605 14,7630 15,3927 15,6953 16,3247 16,6270 17,1310 17,4335 17,9368 18,2392 18,5414
    0B 14,4605 14,7630 15,3927 15,6953 16,3247 16,6270 17,1310 17,4335 17,9368 18,2392 18,5414
    1 14,4605 14,7630 15,3927 15,6953 16,3247 16,6270 17,1310 17,4335 17,9368 18,2392 18,5414
    2 14,4605 14,7630 15,3927 15,6953 16,3247 16,6270 17,1310 17,4335 17,9368 18,2392 18,5414
    3 14,4605 14,7630 15,3927 15,6953 16,3247 16,6270 17,1310 17,4335 17,9368 18,2392 18,5414
    4 14,5966 14,9024 15,5388 15,8447 16,4813 16,7872 17,2963 17,6016 18,1115 18,4167 18,7219
    5 14,5966 14,9024 15,5388 15,8447 16,4813 16,7872 17,2963 17,6016 18,1115 18,4167 18,7219
    6 14,8689 15,1812 15,8316 16,1437 16,7942 17,1062 17,6263 17,9391 18,4593 18,7712 19,0830
    7 14,8689 15,1812 15,8316 16,1437 16,7942 17,1062 17,6263 17,9391 18,4593 18,7712 19,0830
    8 15,1414 15,4597 16,1240 16,4432 17,1070 17,4259 17,9572 18,2756 18,8073 19,1263 19,4450
    9 15,1414 15,4597 16,1240 16,4432 17,1070 17,4259 17,9572 18,2756 18,8073 19,1263 19,4450
    10 15,4137 15,7394 16,4168 16,7422 17,4201 17,7455 18,2882 18,6129 19,1554 19,4808 19,8062
    11 15,4137 15,7394 16,4168 16,7422 17,4201 17,7455 18,2882 18,6129 19,1554 19,4808 19,8062
    12 15,5577 15,8863 16,5718 16,9004 17,5859 17,9146 18,4629 18,7911 19,3397 19,6688 19,9977
    13 15,5577 15,8863 16,5718 16,9004 17,5859 17,9146 18,4629 18,7911 19,3397 19,6688 19,9977
    14 15,7021 16,0343 16,7264 17,0587 17,7515 18,0840 18,6378 18,9701 19,5243 19,8563 20,1890
    15 15,7021 16,0343 16,7264 17,0587 17,7515 18,0840 18,6378 18,9701 19,5243 19,8563 20,1890
    16 15,8458 16,1824 16,8820 17,2173 17,9174 18,2529 18,8127 19,1487 19,7082 20,0445 20,3804
    17 15,8458 16,1824 16,8820 17,2173 17,9174 18,2529 18,8127 19,1487 19,7082 20,0445 20,3804
    18 15,9903 16,3297 17,0368 17,3764 18,0834 18,4224 18,9875 19,3270 19,8928 20,2320 20,5712
    19 15,9903 16,3297 17,0368 17,3764 18,0834 18,4224 18,9875 19,3270 19,8928 20,2320 20,5712
    20 16,1348 16,4774 17,1919 17,5347 18,2488 18,5914 19,1637 19,5063 20,0775 20,4198 20,7624
    21 16,1348 16,4774 17,1919 17,5347 18,2488 18,5914 19,1637 19,5063 20,0775 20,4198 20,7624
    22 16,2789 16,6254 17,3466 17,6931 18,4150 18,7605 19,3386 19,6849 20,2616 20,6081 20,9546
    23 16,2789 16,6254 17,3466 17,6931 18,4150 18,7605 19,3386 19,6849 20,2616 20,6081 20,9546
    24 16,4231 16,7732 17,5022 17,8514 18,5804 18,9301 19,5131 19,8634 20,4460 20,7962 21,1460
    25 16,4231 16,7732 17,5022 17,8514 18,5804 18,9301 19,5131 19,8634 20,4460 20,7962 21,1460
    26 16,5674 16,9210 17,6570 18,0105 18,7462 19,0996 19,6881 20,0416 20,6307 20,9838 21,3371
    27 16,5674 16,9210 17,6570 18,0105 18,7462 19,0996 19,6881 20,0416 20,6307 20,9838 21,3371
    28 16,7115 17,0687 17,8116 18,1689 18,9120 19,2687 19,8636 20,2205 20,8148 21,1718 21,5287
    29 16,8557 17,2162 17,9666 18,3275 19,0775 19,4383 20,0393 20,3984 20,9993 21,3592 21,7196

    1.2. : DEEL 2

    Anciënniteit Categorie
    0.1 Poetsvrouwen 0.2 Poetsvrouwen 2.1 Gewone arbeiders 2.2 - 3.1 Gewone arbeiders 3.2 Gespecialiseerde arbeiders 3.3 - 4.1 Gespecialiseerde arbeiders 4.2 Geschoolde arbeiders 4.3 - 5.1 Geschoolde arbeiders 5.2 1e Geschoolde arbeiders 5.3 1e Geschoolde arbeiders
    0A 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    0B 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    1 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    2 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    3 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    4 14,4280 14,7849 15,5780 15,9745 16,0581 16,2929 16,6875 17,0868 17,4991 17,7245
    5 14,4280 14,7849 15,5780 15,9745 16,0581 16,2929 16,6875 17,0868 17,4991 17,7245
    6 14,5338 14,8944 15,6956 16,0966 16,1812 16,4199 16,8184 17,2221 17,6384 17,8653
    7 14,5338 14,8944 15,6956 16,0966 16,1812 16,4199 16,8184 17,2221 17,6384 17,8653
    8 14,6403 15,0041 15,8135 16,2187 16,3037 16,5459 16,9488 17,3569 17,7768 18,0071
    9 14,6403 15,0041 15,8135 16,2187 16,3037 16,5459 16,9488 17,3569 17,7768 18,0071
    10 14,7463 15,1136 15,9315 16,3402 16,4268 16,6728 17,0798 17,4907 17,9155 18,1481
    11 14,7463 15,1136 15,9315 16,3402 16,4268 16,6728 17,0798 17,4907 17,9155 18,1481
    12 14,8524 15,2239 16,0490 16,4624 16,5494 16,7994 17,2097 17,6258 18,0548 18,2898
    13 14,8524 15,2239 16,0490 16,4624 16,5494 16,7994 17,2097 17,6258 18,0548 18,2898
    14 14,9588 15,3336 16,1667 16,5846 16,6723 16,9262 17,3411 17,7601 18,1936 18,4310
    15 14,9588 15,3336 16,1667 16,5846 16,6723 16,9262 17,3411 17,7601 18,1936 18,4310
    16 15,0649 15,4433 16,2846 16,7058 16,7950 17,0528 17,4721 17,8956 18,3326 18,5729
    17 15,0649 15,4433 16,2846 16,7058 16,7950 17,0528 17,4721 17,8956 18,3326 18,5729
    18 15,1707 15,5530 16,4028 16,8280 16,9178 17,1797 17,6024 18,0300 18,4720 18,7139
    19 15,1707 15,5530 16,4028 16,8280 16,9178 17,1797 17,6024 18,0300 18,4720 18,7139
    20 15,2777 15,6628 16,5207 16,9499 17,0407 17,3059 17,7336 18,1648 18,6106 18,8553
    21 15,2777 15,6628 16,5207 16,9499 17,0407 17,3059 17,7336 18,1648 18,6106 18,8553
    22 15,3833 15,7723 16,6384 17,0713 17,1637 17,4331 17,8643 18,2999 18,7498 18,9966
    23 15,3833 15,7723 16,6384 17,0713 17,1637 17,4331 17,8643 18,2999 18,7498 18,9966
    24 15,4895 15,8821 16,7563 17,1939 17,2862 17,5598 17,9946 18,4344 18,8887 19,1381
    25 15,4895 15,8821 16,7563 17,1939 17,2862 17,5598 17,9946 18,4344 18,8887 19,1381
    26 15,5957 15,9917 16,8743 17,3158 17,4092 17,6861 18,1255 18,5692 19,0272 19,2790
    27 15,5957 15,9917 16,8743 17,3158 17,4092 17,6861 18,1255 18,5692 19,0272 19,2790
    28 15,7021 16,1018 16,9921 17,4370 17,5318 17,8127 18,2557 18,7039 19,1663 19,4207
    29 15,8610 16,2669 17,1696 17,6201 17,7161 18,0035 18,4513 18,9061 19,3753 19,6334

    1.3. : DEEL 3

    Anciënniteit Categorie
    0,1 0,2 2,1 2.2 - 3.1 3,2 3.3 - 4.1 4,2 4.3 - 5.1 5,2 5,3
    0A 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    0B 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    1 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    2 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    3 14,3477 14,7028 15,4895 15,8832 15,9662 16,1976 16,5894 16,9863 17,3947 17,6181
    4 14,4280 14,7849 15,5780 15,9745 16,0581 16,2929 16,6875 17,0868 17,4991 17,7245
    5 14,4280 14,7849 15,5780 15,9745 16,0581 16,2929 16,6875 17,0868 17,4991 17,7245
    6 14,5338 14,8944 15,6956 16,0966 16,1812 16,4199 16,8184 17,2221 17,6384 17,8653
    7 14,5338 14,8944 15,6956 16,0966 16,1812 16,4199 16,8184 17,2221 17,6384 17,8653
    8 14,6403 15,0041 15,8135 16,2187 16,3037 16,5459 16,9488 17,3569 17,7768 18,0071
    9 14,6403 15,0041 15,8135 16,2187 16,3037 16,5459 16,9488 17,3569 17,7768 18,0071
    10 14,7463 15,1136 15,9315 16,3402 16,4268 16,6728 17,0798 17,4907 17,9155 18,1481
    11 14,7463 15,1136 15,9315 16,3402 16,4268 16,6728 17,0798 17,4907 17,9155 18,1481
    12 14,8524 15,2239 16,0490 16,4624 16,5494 16,7994 17,2097 17,6258 18,0548 18,2898
    13 14,8524 15,2239 16,0490 16,4624 16,5494 16,7994 17,2097 17,6258 18,0548 18,2898
    14 14,9588 15,3336 16,1667 16,5846 16,6723 16,9262 17,3411 17,7601 18,1936 18,4310
    15 14,9588 15,3336 16,1667 16,5846 16,6723 16,9262 17,3411 17,7601 18,1936 18,4310
    16 15,0649 15,4433 16,2846 16,7058 16,7950 17,0528 17,4721 17,8956 18,3326 18,5729
    17 15,0649 15,4433 16,2846 16,7058 16,7950 17,0528 17,4721 17,8956 18,3326 18,5729
    18 15,1707 15,5530 16,4028 16,8280 16,9178 17,1797 17,6024 18,0300 18,4720 18,7139
    19 15,1707 15,5530 16,4028 16,8280 16,9178 17,1797 17,6024 18,0300 18,4720 18,7139
    20 15,2777 15,6628 16,5207 16,9499 17,0407 17,3059 17,7336 18,1648 18,6106 18,8553
    21 15,2777 15,6628 16,5207 16,9499 17,0407 17,3059 17,7336 18,1648 18,6106 18,8553
    22 15,3833 15,7723 16,6384 17,0713 17,1637 17,4331 17,8643 18,2999 18,7498 18,9966
    23 15,3833 15,7723 16,6384 17,0713 17,1637 17,4331 17,8643 18,2999 18,7498 18,9966
    24 15,4895 15,8821 16,7563 17,1939 17,2862 17,5598 17,9946 18,4344 18,8887 19,1381
    25 15,4895 15,8821 16,7563 17,1939 17,2862 17,5598 17,9946 18,4344 18,8887 19,1381
    26 15,5957 15,9917 16,8743 17,3158 17,4092 17,6861 18,1255 18,5692 19,0272 19,2790
    27 15,5957 15,9917 16,8743 17,3158 17,4092 17,6861 18,1255 18,5692 19,0272 19,2790
    28 15,7021 16,1018 16,9921 17,4370 17,5318 17,8127 18,2557 18,7039 19,1663 19,4207
    29 15,8610 16,2669 17,1696 17,6201 17,7161 18,0035 18,4513 18,9061 19,3753 19,6334

    4. : Studenten met een studentenovereenkomst-loontrekkenden

    Leeftijd
    21 13,4697
    20 9,7878
    19 9,1630
    18 8,5383
    17 7,9135
    16 7,2888
    15 7,2888

    5. : Studenten met een studentenovereenkomst-weddetrekkenden

    Leeftijd
    21 2.159,62
    20 1.569,29
    19 1.469,12
    18 1.368,96
    17 1.268,79
    16 1.168,62
    15 1.168,62