Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 2.691,53 1.998,58 1.779,52 1.663,30
    1 2.823,40 2.144,06 1.919,58 1.803,37
    2 2.823,40 2.144,06 1.919,58 1.818,97
    3 2.941,52 2.208,71 1.951,91 1.834,57
    4 2.941,52 2.208,71 1.951,91 1.850,17
    5 3.059,65 2.273,35 1.995,01 1.865,77
    6 3.059,65 2.273,35 1.995,01 1.903,48
    7 3.177,77 2.590,81 2.081,21 1.941,19
    8 3.177,77 2.590,81 2.081,21 1.978,89
    9 3.295,89 2.656,73 2.167,41 2.016,60
    10 3.339,84 2.700,68 2.210,50 2.097,41
    11 3.457,96 2.766,61 2.285,92 2.135,12
    12 3.457,96 2.766,61 2.285,92 2.172,83
    13 3.576,09 2.832,53 2.361,89 2.210,54
    14 3.576,09 2.832,53 2.361,89 2.248,24
    15 3.694,21 2.898,46 2.438,81 2.285,95
    16 3.694,21 3.125,55 2.438,81 2.323,66
    17 3.812,33 3.191,47 2.515,72 2.361,90
    18 3.812,33 3.191,47 2.515,72 2.400,35
    19 3.930,46 3.257,40 2.592,65 2.438,80
    20 3.930,46 3.257,40 2.592,65 2.477,25
    21 4.048,58 3.323,32 2.669,56 2.515,70
    22 4.048,58 3.323,32 2.669,56 2.554,15
    23 4.166,71 3.389,25 2.746,48 2.592,61
    24 4.166,71 3.389,25 2.746,48 2.631,05
    25 4.166,71 3.455,18 2.823,40 2.669,51
    26 4.166,71 3.455,18 2.823,40 2.707,95
    27 4.166,71 3.521,10 2.900,31 2.746,41
    28 4.166,71 3.521,10 2.900,31 2.784,86
    29 4.166,71 3.521,10 2.977,23 2.823,31
    30 4.166,71 3.521,10 2.977,23 2.823,31
    31 4.166,71 3.521,10 2.977,23 2.823,31

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 2.691,53 2.576,95 1.998,58 1.844,17
    1 2.823,40 2.678,98 2.144,06 1.984,23
    2 2.823,40 2.678,98 2.144,06 1.984,23
    3 2.941,52 2.753,55 2.208,71 2.016,56
    4 2.941,52 2.753,55 2.208,71 2.016,56
    5 3.059,65 2.828,12 2.273,35 2.059,66
    6 3.059,65 2.828,12 2.273,35 2.059,66
    7 3.177,77 2.902,69 2.590,81 2.338,09
    8 3.177,77 2.902,69 2.590,81 2.338,09
    9 3.295,89 2.977,26 2.656,73 2.404,02
    10 3.339,84 3.021,21 2.700,68 2.447,96
    11 3.457,96 3.095,78 2.766,61 2.513,89
    12 3.457,96 3.095,78 2.766,61 2.513,89
    13 3.576,09 3.170,35 2.832,53 2.579,81
    14 3.576,09 3.170,35 2.832,53 2.579,81
    15 3.694,21 3.244,92 2.898,46 2.645,74
    16 3.694,21 3.244,92 3.125,55 2.645,74
    17 3.812,33 3.319,49 3.191,47 2.711,66
    18 3.812,33 3.319,49 3.191,47 2.711,66
    19 3.930,46 3.394,06 3.257,40 2.777,59
    20 3.930,46 3.394,06 3.257,40 2.777,59
    21 4.048,58 3.468,63 3.323,32 2.843,51
    22 4.048,58 3.468,63 3.323,32 2.843,51
    23 4.166,71 3.543,20 3.389,25 2.909,44
    24 4.166,71 3.543,20 3.389,25 2.909,44
    25 4.166,71 3.617,77 3.455,18 2.975,37
    26 4.166,71 3.617,77 3.455,18 2.975,37
    27 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.041,29
    28 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.041,29
    29 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.041,29
    30 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.041,29
    31 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.041,29

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,0403 9,7090 10,2028
    1 9,7975 10,4919 10,9858
    2 9,8489 10,5896 11,0887
    3 9,9004 10,6874 11,1916
    4 9,9519 10,7851 11,2945
    5 10,0033 10,8828 11,3974
    6 10,0548 10,9805 11,5003
    7 10,1062 11,0782 11,6032
    8 10,1577 11,1760 11,7061
    9 10,2092 11,2737 11,8090
    10 10,5261 11,6743 12,2088
    11 10,5775 11,7926 12,3323
    12 10,6290 11,9110 12,4557
    13 10,6804 12,0293 12,5791
    14 10,7319 12,1476 12,7026
    15 10,7834 12,2659 12,8260
    16 10,8348 12,3843 12,9495
    17 10,8863 12,5026 13,0729
    18 10,9378 12,6209 13,1964
    19 10,9892 12,7392 13,3198
    20 11,0407 12,8576 13,4432
    21 11,0922 12,9759 13,5850
    22 11,1436 13,0942 13,6901
    23 11,1951 13,2126 13,8136
    24 11,2466 13,3309 13,9370
    25 11,2980 13,4492 14,0604
    26 11,3495 13,5675 14,1841
    27 11,4009 13,6859 14,3100
    28 11,4009 13,8042 14,4359
    29 11,4009 13,9225 14,5618
    30 11,4009 13,9225 14,5618
    31 11,4009 13,9225 14,5618

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.661,10
    Uurloonbedrag 10,08

    2. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables"

    2.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    2.1.1. : Directiepersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Directeur-coördinator
    0 2.691,53
    1 2.823,40
    2 2.823,40
    3 2.941,52
    4 2.941,52
    5 3.059,65
    6 3.059,65
    7 3.177,77
    8 3.177,77
    9 3.295,89
    10 3.339,84
    11 3.457,96
    12 3.457,96
    13 3.576,09
    14 3.576,09
    15 3.694,21
    16 3.694,21
    17 3.812,33
    18 3.812,33
    19 3.930,46
    20 3.930,46
    21 4.048,58
    22 4.048,58
    23 4.166,71
    24 4.166,71
    25 4.166,71
    26 4.166,71
    27 4.166,71
    28 4.166,71
    29 4.166,71
    30 4.166,71
    31 4.166,71

    2.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller Klerk Rekenplichtige opsteller
    0 2.691,53 1.998,58 1.779,52 1.663,30 1.630,93 1.717,17
    1 2.823,40 2.144,06 1.919,58 1.803,37 1.759,86 1.857,24
    2 2.823,40 2.144,06 1.919,58 1.818,97 1.776,81 1.872,84
    3 2.941,52 2.208,71 1.951,91 1.834,57 1.793,75 1.888,44
    4 2.941,52 2.208,71 1.951,91 1.850,17 1.810,69 1.904,04
    5 3.059,65 2.273,35 1.995,01 1.865,77 1.827,64 1.919,64
    6 3.059,65 2.273,35 1.995,01 1.903,48 1.844,59 1.957,35
    7 3.177,77 2.590,81 2.081,21 1.941,19 1.861,53 1.995,06
    8 3.177,77 2.590,81 2.081,21 1.978,89 1.878,48 2.032,76
    9 3.295,89 2.656,73 2.167,41 2.016,60 1.895,42 2.070,47
    10 3.339,84 2.700,68 2.210,50 2.097,41 1.961,90 2.151,28
    11 3.457,96 2.766,61 2.285,92 2.135,12 1.982,23 2.188,99
    12 3.457,96 2.766,61 2.285,92 2.172,83 2.002,55 2.226,70
    13 3.576,09 2.832,53 2.361,89 2.210,54 2.022,88 2.264,41
    14 3.576,09 2.832,53 2.361,89 2.248,24 2.043,21 2.302,11
    15 3.694,21 2.898,46 2.438,81 2.285,95 2.063,54 2.339,93
    16 3.694,21 3.125,55 2.438,81 2.323,66 2.083,86 2.378,38
    17 3.812,33 3.191,47 2.515,72 2.361,90 2.104,19 2.416,83
    18 3.812,33 3.191,47 2.515,72 2.400,35 2.124,52 2.455,28
    19 3.930,46 3.257,40 2.592,65 2.438,80 2.144,84 2.493,73
    20 3.930,46 3.257,40 2.592,65 2.477,25 2.165,17 2.532,19
    21 4.048,58 3.323,32 2.669,56 2.515,70 2.185,50 2.570,64
    22 4.048,58 3.323,32 2.669,56 2.554,15 2.205,82 2.609,09
    23 4.166,71 3.389,25 2.746,48 2.592,61 2.226,15 2.647,54
    24 4.166,71 3.389,25 2.746,48 2.631,05 2.246,48 2.685,99
    25 4.166,71 3.455,18 2.823,40 2.669,51 2.266,80 2.724,44
    26 4.166,71 3.455,18 2.823,40 2.707,95 2.287,13 2.762,89
    27 4.166,71 3.521,10 2.900,31 2.746,41 2.307,46 2.801,34
    28 4.166,71 3.521,10 2.900,31 2.784,86 2.327,79 2.839,79
    29 4.166,71 3.521,10 2.977,23 2.823,31 2.348,40 2.878,24
    30 4.166,71 3.521,10 2.977,23 2.823,31 2.348,40 2.878,24
    31 4.166,71 3.521,10 2.977,23 2.823,31 2.348,40 2.878,24

    2.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel (Licenciaat, Hoofd Sociaal Assistent, Sociaal verpleegkundige, Gegradueerde met specialisatie, Sociaal Assistent, Coördinator van diensten en thuisverzorging, Gegradueerde verpleger)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Licenciaat Hoofd Sociaal Assistent Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid") Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie) Sociaal Assistent Coördinator van diensten en thuisverzorging Gegradueerde verpleger
    0 2.691,53 2.576,95 2.144,06 2.144,06 1.998,58 1.998,58 1.998,58
    1 2.823,40 2.678,98 2.208,71 2.208,71 2.144,06 2.144,06 2.144,06
    2 2.823,40 2.678,98 2.208,71 2.208,71 2.144,06 2.144,06 2.144,06
    3 2.941,52 2.753,55 2.273,35 2.273,35 2.208,71 2.208,71 2.208,71
    4 2.941,52 2.753,55 2.273,35 2.273,35 2.208,71 2.208,71 2.208,71
    5 3.059,65 2.828,12 2.590,81 2.590,81 2.273,35 2.273,35 2.273,35
    6 3.059,65 2.828,12 2.590,81 2.590,81 2.273,35 2.273,35 2.273,35
    7 3.177,77 2.902,69 2.656,73 2.656,73 2.590,81 2.590,81 2.590,81
    8 3.177,77 2.902,69 2.700,68 2.700,68 2.590,81 2.590,81 2.590,81
    9 3.295,89 2.977,26 2.766,61 2.766,61 2.656,73 2.656,73 2.656,73
    10 3.339,84 3.021,21 2.766,61 2.766,61 2.700,68 2.700,68 2.700,68
    11 3.457,96 3.095,78 2.832,53 2.832,53 2.766,61 2.766,61 2.766,61
    12 3.457,96 3.095,78 2.832,53 2.832,53 2.766,61 2.766,61 2.766,61
    13 3.576,09 3.170,35 2.898,46 2.898,46 2.832,53 2.832,53 2.832,53
    14 3.576,09 3.170,35 3.125,55 3.125,55 2.832,53 2.832,53 2.832,53
    15 3.694,21 3.244,92 3.191,47 3.191,47 2.898,46 2.898,46 2.898,46
    16 3.694,21 3.244,92 3.191,47 3.191,47 3.125,55 3.125,55 3.125,55
    17 3.812,33 3.319,49 3.257,40 3.257,40 3.191,47 3.191,47 3.191,47
    18 3.812,33 3.319,49 3.257,40 3.257,40 3.191,47 3.191,47 3.191,47
    19 3.930,46 3.394,06 3.323,32 3.323,32 3.257,40 3.257,40 3.257,40
    20 3.930,46 3.394,06 3.323,32 3.323,32 3.257,40 3.257,40 3.257,40
    21 4.048,58 3.468,63 3.389,25 3.389,25 3.323,32 3.323,32 3.323,32
    22 4.048,58 3.468,63 3.389,25 3.389,25 3.323,32 3.323,32 3.323,32
    23 4.166,71 3.543,20 3.455,18 3.455,18 3.389,25 3.389,25 3.389,25
    24 4.166,71 3.543,20 3.455,18 3.455,18 3.389,25 3.389,25 3.389,25
    25 4.166,71 3.617,77 3.521,10 3.521,10 3.455,18 3.455,18 3.455,18
    26 4.166,71 3.617,77 3.521,10 3.521,10 3.455,18 3.455,18 3.455,18
    27 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10
    28 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10
    29 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10
    30 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10
    31 4.166,71 3.692,34 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10 3.521,10

    2.1.4. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel (Anderen)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid Gebrevetteerde verpleger Opvoeder klasse II Ziekenhuishelp(st)er Sanitaire help(st)er Kinderverzorger
    0 1.998,58 1.844,17 1.844,17 1.779,51 1.735,97 1.735,97
    1 2.144,06 1.984,23 1.984,23 1.914,20 1.864,89 1.864,89
    2 2.144,06 1.984,23 1.984,23 1.914,20 1.881,84 1.881,84
    3 2.208,71 2.016,56 2.016,56 1.946,53 1.898,78 1.898,78
    4 2.208,71 2.016,56 2.016,56 1.946,53 1.915,73 1.915,73
    5 2.273,35 2.059,66 2.059,66 1.978,86 1.932,68 1.932,68
    6 2.273,35 2.059,66 2.059,66 1.978,86 1.949,62 1.949,62
    7 2.590,81 2.338,09 2.338,09 2.237,45 1.966,57 1.966,57
    8 2.590,81 2.338,09 2.338,09 2.237,45 1.983,51 1.983,51
    9 2.656,73 2.404,02 2.404,02 2.269,78 2.000,46 2.000,46
    10 2.700,68 2.447,96 2.447,96 2.312,87 2.066,95 2.066,95
    11 2.766,61 2.513,89 2.513,89 2.356,41 2.087,28 2.087,28
    12 2.766,61 2.513,89 2.513,89 2.356,41 2.107,60 2.107,60
    13 2.832,53 2.579,81 2.579,81 2.400,36 2.127,93 2.127,93
    14 2.832,53 2.579,81 2.579,81 2.400,36 2.148,26 2.148,26
    15 2.898,46 2.645,74 2.645,74 2.444,30 2.168,59 2.168,59
    16 3.125,55 2.645,74 2.645,74 2.444,30 2.188,91 2.188,91
    17 3.191,47 2.711,66 2.711,66 2.488,25 2.209,24 2.209,24
    18 3.191,47 2.711,66 2.711,66 2.488,25 2.229,56 2.229,56
    19 3.257,40 2.777,59 2.777,59 2.532,20 2.249,89 2.249,89
    20 3.257,40 2.777,59 2.777,59 2.532,20 2.270,22 2.270,22
    21 3.323,32 2.843,51 2.843,51 2.576,15 2.290,54 2.290,54
    22 3.323,32 2.843,51 2.843,51 2.576,15 2.310,87 2.310,87
    23 3.389,25 2.909,44 2.909,44 2.620,10 2.331,20 2.331,20
    24 3.389,25 2.909,44 2.909,44 2.620,10 2.351,89 2.351,89
    25 3.455,18 2.975,37 2.975,37 2.664,05 2.372,62 2.372,62
    26 3.455,18 2.975,37 2.975,37 2.664,05 2.393,35 2.393,35
    27 3.521,10 3.041,29 3.041,29 2.707,99 2.414,08 2.414,08
    28 3.521,10 3.041,29 3.041,29 2.707,99 2.434,82 2.434,82
    29 3.521,10 3.041,29 3.041,29 2.751,94 2.455,55 2.455,55
    30 3.521,10 3.041,29 3.041,29 2.751,94 2.455,55 2.455,55
    31 3.521,10 3.041,29 3.041,29 2.795,89 2.455,55 2.455,55

    2.1.5. : Logistiek personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Technisch beheersbediende Idem met vereiste specialisatie
    0 1.964,48 2.081,20
    1 2.099,16 2.215,89
    2 2.099,16 2.215,89
    3 2.131,49 2.248,21
    4 2.131,49 2.248,21
    5 2.163,82 2.280,54
    6 2.163,82 2.280,54
    7 2.196,14 2.312,87
    8 2.196,14 2.312,87
    9 2.228,47 2.345,42
    10 2.271,57 2.389,37
    11 2.314,66 2.433,32
    12 2.314,66 2.433,32
    13 2.358,23 2.477,27
    14 2.358,23 2.477,27
    15 2.402,18 2.521,22
    16 2.402,18 2.521,22
    17 2.446,13 2.565,17
    18 2.446,13 2.565,17
    19 2.490,08 2.609,12
    20 2.490,08 2.609,12
    21 2.534,02 2.653,06
    22 2.534,02 2.653,06
    23 2.577,97 2.697,01
    24 2.577,97 2.697,01
    25 2.621,92 2.740,96
    26 2.621,92 2.740,96
    27 2.665,87 2.784,91
    28 2.665,87 2.784,91
    29 2.709,81 2.828,86
    30 2.709,81 2.828,86
    31 2.753,76 2.872,81

    2.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBAREMA'S
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,04 9,71 10,20
    1 9,80 10,49 10,99
    2 9,85 10,59 11,09
    3 9,90 10,69 11,19
    4 9,95 10,79 11,29
    5 10,00 10,88 11,40
    6 10,05 10,98 11,50
    7 10,11 11,08 11,60
    8 10,16 11,18 11,71
    9 10,21 11,27 11,81
    10 10,53 11,67 12,21
    11 10,58 11,79 12,33
    12 10,63 11,91 12,46
    13 10,68 12,03 12,58
    14 10,73 12,15 12,70
    15 10,78 12,27 12,83
    16 10,83 12,38 12,95
    17 10,89 12,50 13,07
    18 10,94 12,62 13,20
    19 10,99 12,74 13,32
    20 11,04 12,86 13,44
    21 11,09 12,98 13,57
    22 11,14 13,09 13,69
    23 11,20 13,21 13,81
    24 11,25 13,33 13,94
    25 11,30 13,45 14,06
    26 11,35 13,57 14,18
    27 11,40 13,69 14,31
    28 11,40 13,80 14,44
    29 11,40 13,92 14,56
    30 11,40 13,92 14,56
    31 11,40 13,92 14,56

    2.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Toegekend aan het werklieden, administratief, technisch en paramedisch en verzorgend en verplegend personeel van 21 jaar of ouder.

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.546,20
    Uurloonbedrag 9,39