Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten van "aide sociale aux justiciables" die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die gesubsidieerd betoelaagd worden door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschap of door het Waals Gewest.

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 3.031,11 2.250,74 2.004,03 1.873,16
    1 3.179,62 2.414,57 4.692,39 2.030,89
    2 3.179,62 2.414,57 2.161,77 2.048,46
    3 3.312,65 2.487,37 2.198,18 2.066,03
    4 3.312,65 2.487,37 2.198,18 2.083,60
    5 3.445,67 2.560,17 2.246,71 2.101,17
    6 3.445,67 2.560,17 2.246,71 2.143,63
    7 3.578,70 2.917,68 2.343,78 2.186,10
    8 3.578,70 2.917,68 2.343,78 2.228,57
    9 3.711,72 2.991,93 2.440,86 2.271,03
    10 3.761,22 3.041,42 2.489,39 2.362,03
    11 3.894,25 3.115,66 2.574,33 2.404,50
    12 3.894,25 3.115,66 2.574,33 2.446,97
    13 4.027,27 3.189,90 2.659,88 2.489,43
    14 4.027,27 3.189,90 2.659,88 2.531,89
    15 4.160,30 3.264,15 2.746,50 2.574,36
    16 4.160,30 3.519,89 2.746,50 2.616,83
    17 4.293,32 3.594,13 2.833,13 2.659,89
    18 4.293,32 3.594,13 2.833,13 2.703,19
    19 4.426,35 3.668,37 2.919,75 2.746,49
    20 4.426,35 3.668,37 2.919,75 2.789,80
    21 4.559,38 3.742,62 3.006,37 2.833,10
    22 4.559,38 3.742,62 3.006,37 2.876,40
    23 4.692,41 3.816,86 3.092,99 2.919,71
    24 4.692,41 3.816,86 3.092,99 2.963,01
    25 4.692,41 3.891,10 3.179,62 3.006,31
    26 4.692,41 3.891,10 3.179,62 3.049,61
    27 4.692,41 3.965,35 3.266,23 3.092,92
    28 4.692,41 3.965,35 3.266,23 3.136,21
    29 4.692,41 3.965,35 3.352,86 3.179,52
    30 4.692,41 3.965,35 3.352,86 3.179,52
    31 4.692,41 3.965,35 3.352,86 3.117,11

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 3.031,11 2.902,07 2.250,74 2.076,84
    1 3.179,62 3.016,98 2.414,57 2.234,58
    2 3.179,62 3.016,98 2.414,57 2.234,58
    3 3.312,65 3.100,96 2.487,37 2.270,98
    4 3.312,65 3.100,96 2.487,37 2.270,98
    5 3.445,67 3.184,94 2.560,17 2.319,52
    6 3.445,67 3.184,94 2.560,17 2.319,52
    7 3.578,70 3.268,92 2.917,68 2.633,08
    8 3.578,70 3.268,92 2.917,68 2.633,08
    9 3.711,72 3.352,89 2.991,93 2.707,32
    10 3.761,22 3.402,39 3.041,42 2.756,81
    11 3.894,25 3.486,37 3.115,66 2.831,05
    12 3.894,25 3.486,37 3.115,66 2.831,05
    13 4.027,27 3.570,34 3.189,90 2.905,30
    14 4.027,27 3.570,34 3.189,90 2.905,30
    15 4.160,30 3.654,32 3.264,15 2.979,54
    16 4.160,30 3.654,32 3.519,89 2.979,54
    17 4.293,32 3.738,30 3.594,13 3.053,78
    18 4.293,32 3.738,30 3.594,13 3.053,78
    19 4.426,35 3.822,27 3.668,37 3.128,03
    20 4.426,35 3.822,27 3.668,37 3.128,03
    21 4.559,38 3.906,26 3.742,62 3.202,27
    22 4.559,38 3.906,26 3.742,62 3.202,27
    23 4.692,41 3.990,23 3.816,86 3.276,52
    24 4.692,41 3.990,23 3.816,86 3.276,52
    25 4.692,41 4.074,21 3.891,10 3.350,76
    26 4.692,41 4.074,21 3.891,10 3.350,76
    27 4.692,41 4.158,19 3.965,35 3.425,00
    28 4.692,41 4.158,19 3.965,35 3.425,00
    29 4.692,41 4.158,19 3.965,35 3.425,00
    30 4.692,41 4.158,19 3.965,35 3.425,00
    31 4.692,41 4.158,19 3.965,35 3.425,00

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 10,1809 10,9339 11,4901
    1 11,0336 11,8157 12,3718
    2 11,0916 11,9257 12,4877
    3 11,1495 12,0358 12,6036
    4 11,2075 12,1458 12,7195
    5 11,2654 12,2558 12,8354
    6 11,3234 12,3659 12,9513
    7 11,3813 12,4759 13,0671
    8 11,4393 12,5860 13,1830
    9 11,4972 12,6960 13,2989
    10 11,8541 13,1472 13,7492
    11 11,9120 13,2805 13,8882
    12 11,9700 13,4137 14,0272
    13 12,0280 13,5470 14,1662
    14 12,0859 13,6802 14,3052
    15 12,1439 13,8135 14,4442
    16 12,2018 13,9467 14,5833
    17 12,2598 14,0800 14,7223
    18 12,3178 14,2133 14,8613
    19 12,3757 14,3465 15,0003
    20 12,4337 14,4798 15,1393
    21 12,4916 14,6130 15,2989
    22 12,5496 14,7463 15,4173
    23 12,6075 14,8796 15,5564
    24 12,6655 15,0128 15,6954
    25 12,7235 15,1461 15,8344
    26 12,7814 15,2793 15,9737
    27 12,8394 15,4126 16,1155
    28 12,8394 15,5458 16,2573
    29 12,8394 15,6791 16,3991
    30 12,8394 15,6791 16,3991
    31 12,8394 15,6791 16,3991

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.870,68
    Uurloonbedrag 11,35

    2. : Espaces rencontres

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de "espaces rencontres" die ressorteren onder de bevoegheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en gevestigd zijn op het grondgebied van het Waals Gewest, buiten de Duitstalige Gemeenschap.

    2.1. : Licentiaat humane wetenschappen

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 3.031,15
    1 3.179,62
    2 3.179,62
    3 3.312,64
    4 3.312,64
    5 3.445,67
    6 3.445,67
    7 3.578,70
    8 3.578,70
    9 3.711,72
    10 3.761,21
    11 3.894,24
    12 3.894,24
    13 4.027,26
    14 4.027,26
    15 4.160,29
    16 4.160,29
    17 4.293,31
    18 4.293,31
    19 4.426,34
    20 4.426,34
    21 4.559,36
    22 4.559,36
    23 4.692,39
    24 4.692,39
    25 4.692,39
    26 4.692,39
    27 4.692,39
    28 4.692,39
    29 4.692,39

    2.2. : Maatschappelijk werker

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 2.250,77
    1 2.414,55
    2 2.414,55
    3 2.487,42
    4 2.487,42
    5 2.560,16
    6 2.560,16
    7 2.917,67
    8 2.917,67
    9 2.991,91
    10 3.041,40
    11 3.115,64
    12 3.115,64
    13 3.189,87
    14 3.189,87
    15 3.264,52
    16 3.519,91
    17 3.594,14
    18 3.594,14
    19 3.668,38
    20 3.668,38
    21 3.742,62
    22 3.742,62
    23 3.816,86
    24 3.816,86
    25 3.891,09
    26 3.891,09
    27 3.965,33
    28 3.965,33
    29 3.965,33

    2.3. : Administratief medewerker

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    0 2.076,86
    1 2.234,63
    2 2.234,63
    3 2.271,00
    4 2.271,00
    5 2.319,53
    6 2.319,53
    7 2.633,03
    8 2.633,03
    9 2.707,26
    10 2.756,75
    11 2.830,99
    12 2.830,99
    13 2.905,37
    14 2.905,37
    15 2.979,60
    16 2.979,60
    17 3.053,84
    18 3.053,84
    19 3.128,08
    20 3.128,08
    21 3.202,31
    22 3.202,31
    23 3.276,55
    24 3.276,55
    25 3.350,79
    26 3.350,79
    27 3.425,03
    28 3.425,03
    29 3.425,03

    3. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables" en de sector "espaces rencontres"

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, en die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest, namelijk : gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor coördinatie thuiszorg, centra voor tele-onthaal.

    3.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    3.1.1. : Directiepersoneel

    3.1.1.1. : Directeur-coördinator

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.031,11
    1 3.179,62
    2 3.179,62
    3 3.312,65
    4 3.312,65
    5 3.445,67
    6 3.445,67
    7 3.578,70
    8 3.578,70
    9 3.711,72
    10 3.761,22
    11 3.894,25
    12 3.894,25
    13 4.027,27
    14 4.027,27
    15 4.160,30
    16 4.160,30
    17 4.293,32
    18 4.293,32
    19 4.426,35
    20 4.426,35
    21 4.559,38
    22 4.559,38
    23 4.692,41
    24 4.692,41
    25 4.692,41
    26 4.692,41
    27 4.692,41
    28 4.692,41
    29 4.692,41
    30 4.692,41
    31 4.692,41

    3.1.2. : Administratief personeel

    3.1.2.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.031,11
    1 3.179,62
    2 3.179,62
    3 3.312,65
    4 3.312,65
    5 3.445,67
    6 3.445,67
    7 3.578,70
    8 3.578,70
    9 3.711,72
    10 3.761,22
    11 3.894,25
    12 3.894,25
    13 4.027,27
    14 4.027,27
    15 4.160,30
    16 4.160,30
    17 4.293,32
    18 4.293,32
    19 4.426,35
    20 4.426,35
    21 4.559,38
    22 4.559,38
    23 4.692,41
    24 4.692,41
    25 4.692,41
    26 4.692,41
    27 4.692,41
    28 4.692,41
    29 4.692,41
    30 4.692,41
    31 4.692,41

    3.1.2.2. : Gegradueerde

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.053,24 2.102,45
    1 2.210,98 2.260,19
    2 2.210,98 2.260,19
    3 2.237,48 2.286,69
    4 2.237,48 2.286,69
    5 2.295,92 2.295,92
    6 2.295,92 2.295,92
    7 2.392,99 2.392,99
    8 2.392,99 2.392,99
    9 2.490,07 2.490,07
    10 2.538,60 2.538,60
    11 2.574,33 2.574,33
    12 2.574,33 2.574,33
    13 2.659,88 2.659,88
    14 2.659,88 2.659,88
    15 2.746,50 2.746,50
    16 2.746,50 2.746,50
    17 2.833,13 2.833,13
    18 2.833,13 2.833,13
    19 2.919,75 2.919,75
    20 2.919,75 2.919,75
    21 3.006,37 3.006,37
    22 3.006,37 3.006,37
    23 3.092,99 3.092,99
    24 3.092,99 3.092,99
    25 3.179,62 3.179,62
    26 3.179,62 3.179,62
    27 3.266,23 3.266,23
    28 3.266,23 3.266,23
    29 3.352,86 3.352,86
    30 3.352,86 3.352,86
    31 3.352,86 3.352,86

    3.1.2.4. : Opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.922,37 1.971,58
    1 2.080,10 2.129,31
    2 2.097,67 2.146,88
    3 2.115,24 2.164,45
    4 2.132,81 2.182,02
    5 2.150,38 2.199,59
    6 2.192,84 2.242,05
    7 2.235,31 2.284,52
    8 2.253,17 2.288,97
    9 2.295,63 2.320,24
    10 2.386,63 2.411,24
    11 2.429,10 2.453,71
    12 2.471,57 2.496,18
    13 2.514,03 2.538,64
    14 2.531,89 2.545,91
    15 2.574,36 2.574,36
    16 2.616,83 2.616,83
    17 2.659,89 2.659,89
    18 2.703,19 2.703,19
    19 2.746,49 2.746,49
    20 2.789,80 2.789,80
    21 2.833,10 2.833,10
    22 2.876,40 2.876,40
    23 2.919,71 2.919,71
    24 2.963,01 2.963,01
    25 3.006,31 3.006,31
    26 3.049,61 3.049,61
    27 3.092,92 3.092,92
    28 3.136,21 3.136,21
    29 3.179,52 3.179,52
    30 3.179,52 3.179,52
    31 3.179,52 3.179,52

    3.1.2.5. : Klerk

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.885,92 1.935,13
    1 2.031,11 2.080,32
    2 2.050,19 2.099,40
    3 2.069,27 2.118,48
    4 2.088,35 2.137,56
    5 2.107,44 2.156,65
    6 2.126,52 2.175,73
    7 2.145,61 2.194,82
    8 2.164,69 2.213,90
    9 2.183,77 2.232,98
    10 2.238,32 2.287,53
    11 2.256,92 2.289,25
    12 2.279,81 2.304,42
    13 2.302,70 2.327,31
    14 2.325,59 2.350,20
    15 2.348,49 2.373,10
    16 2.371,38 2.395,99
    17 2.394,27 2.418,88
    18 2.417,16 2.441,77
    19 2.440,05 2.464,66
    20 2.462,94 2.487,55
    21 2.485,83 2.510,44
    22 2.508,73 2.533,34
    23 2.519,45 2.544,05
    24 2.529,91 2.545,77
    25 2.552,80 2.552,80
    26 2.575,69 2.575,69
    27 2.598,58 2.598,58
    28 2.621,48 2.621,48
    29 2.644,69 2.644,69
    30 2.644,69 2.644,69
    31 2.644,69 2.644,69

    3.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.983,03 2.032,24
    1 2.140,77 2.189,98
    2 2.158,34 2.207,55
    3 2.175,90 2.225,11
    4 2.193,48 2.242,69
    5 2.211,05 2.260,26
    6 2.237,94 2.287,15
    7 2.271,37 2.295,98
    8 2.313,83 2.338,44
    9 2.356,30 2.380,91
    10 2.447,30 2.471,91
    11 2.489,77 2.514,38
    12 2.519,49 2.544,09
    13 2.550,10 2.550,10
    14 2.592,56 2.592,56
    15 2.635,15 2.635,15
    16 2.678,45 2.678,45
    17 2.721,76 2.721,76
    18 2.765,06 2.765,06
    19 2.808,36 2.808,36
    20 2.851,66 2.851,66
    21 2.894,96 2.894,96
    22 2.938,27 2.938,27
    23 2.981,57 2.981,57
    24 3.024,87 3.024,87
    25 3.068,17 3.068,17
    26 3.111,48 3.111,48
    27 3.154,78 3.154,78
    28 3.198,08 3.198,08
    29 3.241,38 3.241,38
    30 3.241,38 3.241,38
    31 3.241,38 3.241,38

    3.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    3.1.3.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 3.031,11
    1 3.179,62
    2 3.179,62
    3 3.312,65
    4 3.312,65
    5 3.445,67
    6 3.445,67
    7 3.578,70
    8 3.578,70
    9 3.711,72
    10 3.761,22
    11 3.894,25
    12 3.894,25
    13 4.027,27
    14 4.027,27
    15 4.160,30
    16 4.160,30
    17 4.293,32
    18 4.293,32
    19 4.426,35
    20 4.426,35
    21 4.559,38
    22 4.559,38
    23 4.692,41
    24 4.692,41
    25 4.692,41
    26 4.692,41
    27 4.692,41
    28 4.692,41
    29 4.692,41
    30 4.692,41
    31 4.692,41

    3.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.902,07
    1 3.016,98
    2 3.016,98
    3 3.100,96
    4 3.100,96
    5 3.184,94
    6 3.184,94
    7 3.268,92
    8 3.268,92
    9 3.352,89
    10 3.402,39
    11 3.486,37
    12 3.486,37
    13 3.570,34
    14 3.570,34
    15 3.654,32
    16 3.654,32
    17 3.738,30
    18 3.738,30
    19 3.822,27
    20 3.822,27
    21 3.906,26
    22 3.906,26
    23 3.990,23
    24 3.990,23
    25 4.074,21
    26 4.074,21
    27 4.158,19
    28 4.158,19
    29 4.158,19
    30 4.158,19
    31 4.158,19

    3.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.439,17 2.463,78
    1 2.511,97 2.536,58
    2 2.511,97 2.536,58
    3 2.560,17 2.560,17
    4 2.560,17 2.560,17
    5 2.917,68 2.917,68
    6 2.917,68 2.917,68
    7 2.991,93 2.991,93
    8 3.041,42 3.041,42
    9 3.115,66 3.115,66
    10 3.115,66 3.115,66
    11 3.189,90 3.189,90
    12 3.189,90 3.189,90
    13 3.264,15 3.264,15
    14 3.519,89 3.519,89
    15 3.594,13 3.594,13
    16 3.594,13 3.594,13
    17 3.668,37 3.668,37
    18 3.668,37 3.668,37
    19 3.742,62 3.742,62
    20 3.742,62 3.742,62
    21 3.816,86 3.816,86
    22 3.816,86 3.816,86
    23 3.891,10 3.891,10
    24 3.891,10 3.891,10
    25 3.965,35 3.965,35
    26 3.965,35 3.965,35
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.439,17 2.463,78
    1 2.511,97 2.536,58
    2 2.511,97 2.536,58
    3 2.560,17 2.560,17
    4 2.560,17 2.560,17
    5 2.917,68 2.917,68
    6 2.917,68 2.917,68
    7 2.991,93 2.991,93
    8 3.041,42 3.041,42
    9 3.115,66 3.115,66
    10 3.115,66 3.115,66
    11 3.189,90 3.189,90
    12 3.189,90 3.189,90
    13 3.264,15 3.264,15
    14 3.519,89 3.519,89
    15 3.594,13 3.594,13
    16 3.594,13 3.594,13
    17 3.668,37 3.668,37
    18 3.668,37 3.668,37
    19 3.742,62 3.742,62
    20 3.742,62 3.742,62
    21 3.816,86 3.816,86
    22 3.816,86 3.816,86
    23 3.891,10 3.891,10
    24 3.891,10 3.891,10
    25 3.965,35 3.965,35
    26 3.965,35 3.965,35
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.3.5. : Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.3.7. : Gegradueerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.275,34 2.299,95
    1 2.439,17 2.463,78
    2 2.439,17 2.463,78
    3 2.511,97 2.536,58
    4 2.511,97 2.536,58
    5 2.560,17 2.560,17
    6 2.560,17 2.560,17
    7 2.917,68 2.917,68
    8 2.917,68 2.917,68
    9 2.991,93 2.991,93
    10 3.041,42 3.041,42
    11 3.115,66 3.115,66
    12 3.115,66 3.115,66
    13 3.189,90 3.189,90
    14 3.189,90 3.189,90
    15 3.264,15 3.264,15
    16 3.519,89 3.519,89
    17 3.594,13 3.594,13
    18 3.594,13 3.594,13
    19 3.668,37 3.668,37
    20 3.668,37 3.668,37
    21 3.742,62 3.742,62
    22 3.742,62 3.742,62
    23 3.816,86 3.816,86
    24 3.816,86 3.816,86
    25 3.891,10 3.891,10
    26 3.891,10 3.891,10
    27 3.965,35 3.965,35
    28 3.965,35 3.965,35
    29 3.965,35 3.965,35
    30 3.965,35 3.965,35
    31 3.965,35 3.965,35

    3.1.3.9. : Gebrevetteerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.126,05 2.175,26
    1 2.259,18 2.289,42
    2 2.259,18 2.289,42
    3 2.295,58 2.320,19
    4 2.295,58 2.320,19
    5 2.344,12 2.368,73
    6 2.344,12 2.368,73
    7 2.633,08 2.633,08
    8 2.633,08 2.633,08
    9 2.707,32 2.707,32
    10 2.756,81 2.756,81
    11 2.831,05 2.831,05
    12 2.831,05 2.831,05
    13 2.905,30 2.905,30
    14 2.905,30 2.905,30
    15 2.979,54 2.979,54
    16 2.979,54 2.979,54
    17 3.053,78 3.053,78
    18 3.053,78 3.053,78
    19 3.128,03 3.128,03
    20 3.128,03 3.128,03
    21 3.202,27 3.202,27
    22 3.202,27 3.202,27
    23 3.276,52 3.276,52
    24 3.276,52 3.276,52
    25 3.350,76 3.350,76
    26 3.350,76 3.350,76
    27 3.425,00 3.425,00
    28 3.425,00 3.425,00
    29 3.425,00 3.425,00
    30 3.425,00 3.425,00
    31 3.425,00 3.425,00

    3.1.3.10. : Opvoeder klasse II

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.126,05 2.175,26
    1 2.259,18 2.289,42
    2 2.259,18 2.289,42
    3 2.295,58 2.320,19
    4 2.295,58 2.320,19
    5 2.344,12 2.368,73
    6 2.344,12 2.368,73
    7 2.633,08 2.633,08
    8 2.633,08 2.633,08
    9 2.707,32 2.707,32
    10 2.756,81 2.756,81
    11 2.831,05 2.831,05
    12 2.831,05 2.831,05
    13 2.905,30 2.905,30
    14 2.905,30 2.905,30
    15 2.979,54 2.979,54
    16 2.979,54 2.979,54
    17 3.053,78 3.053,78
    18 3.053,78 3.053,78
    19 3.128,03 3.128,03
    20 3.128,03 3.128,03
    21 3.202,27 3.202,27
    22 3.202,27 3.202,27
    23 3.276,52 3.276,52
    24 3.276,52 3.276,52
    25 3.350,76 3.350,76
    26 3.350,76 3.350,76
    27 3.425,00 3.425,00
    28 3.425,00 3.425,00
    29 3.425,00 3.425,00
    30 3.425,00 3.425,00
    31 3.425,00 3.425,00

    3.1.3.11. : Ziekenhuishelp(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.053,24 2.102,45
    1 2.204,92 2.254,13
    2 2.204,92 2.254,13
    3 2.237,02 2.286,23
    4 2.237,02 2.286,23
    5 2.253,12 2.288,97
    6 2.253,12 2.288,97
    7 2.520,40 2.545,00
    8 2.520,40 2.545,00
    9 2.556,15 2.556,15
    10 2.604,68 2.604,68
    11 2.653,71 2.653,71
    12 2.653,71 2.653,71
    13 2.703,20 2.703,20
    14 2.703,20 2.703,20
    15 2.752,69 2.752,69
    16 2.752,69 2.752,69
    17 2.802,19 2.802,19
    18 2.802,19 2.802,19
    19 2.851,68 2.851,68
    20 2.851,68 2.851,68
    21 2.901,17 2.901,17
    22 2.901,17 2.901,17
    23 2.950,67 2.950,67
    24 2.950,67 2.950,67
    25 3.000,16 3.000,16
    26 3.000,16 3.000,16
    27 3.049,65 3.049,65
    28 3.049,65 3.049,65
    29 3.099,15 3.099,15
    30 3.099,15 3.099,15
    31 3.148,64 3.148,64

    3.1.3.12. : Sanitaire help(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.004,20 2.053,41
    1 2.149,39 2.198,60
    2 2.168,48 2.217,69
    3 2.187,56 2.236,77
    4 2.206,64 2.255,85
    5 2.225,73 2.274,94
    6 2.237,29 2.286,50
    7 2.239,28 2.287,93
    8 2.258,37 2.289,36
    9 2.277,45 2.302,06
