Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 2.800,35 2.079,39 1.851,46 1.730,55
    1 2.937,55 2.230,75 1.997,19 1.876,28
    2 2.937,55 2.230,75 1.997,19 1.892,51
    3 3.060,45 2.298,01 2.030,83 1.908,74
    4 3.060,45 2.298,01 2.030,83 1.924,97
    5 3.183,35 2.365,27 2.075,67 1.941,20
    6 3.183,35 2.365,27 2.075,67 1.980,44
    7 3.306,25 2.695,56 2.165,35 2.019,67
    8 3.306,25 2.695,56 2.165,35 2.058,90
    9 3.429,15 2.764,15 2.255,04 2.098,13
    10 3.474,87 2.809,87 2.299,87 2.182,21
    11 3.597,77 2.878,47 2.378,34 2.221,45
    12 3.597,77 2.878,47 2.378,34 2.260,68
    13 3.720,67 2.947,06 2.457,39 2.299,91
    14 3.720,67 2.947,06 2.457,39 2.339,14
    15 3.843,57 3.015,65 2.537,41 2.378,37
    16 3.843,57 3.251,92 2.537,41 2.417,60
    17 3.966,47 3.320,51 2.617,44 2.457,39
    18 3.966,47 3.320,51 2.617,44 2.497,40
    19 4.089,37 3.389,10 2.697,47 2.537,40
    20 4.089,37 3.389,10 2.697,47 2.577,41
    21 4.212,27 3.457,69 2.777,49 2.617,41
    22 4.212,27 3.457,69 2.777,49 2.657,42
    23 4.335,17 3.526,28 2.857,52 2.697,43
    24 4.335,17 3.526,28 2.857,52 2.737,43
    25 4.335,17 3.594,87 2.937,55 2.777,44
    26 4.335,17 3.594,87 2.937,55 2.817,44
    27 4.335,17 3.663,46 3.017,57 2.857,45
    28 4.335,17 3.663,46 3.017,57 2.897,45
    29 4.335,17 3.663,46 3.097,60 2.937,46
    30 4.335,17 3.663,46 3.097,60 2.937,46
    31 4.335,17 3.663,46 3.097,60 2.937,46

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 2.800,35 2.681,14 2.079,39 1.918,73
    1 2.937,55 2.787,30 2.230,75 2.064,46
    2 2.937,55 2.787,30 2.230,75 2.064,46
    3 3.060,45 2.864,88 2.298,01 2.098,09
    4 3.060,45 2.864,88 2.298,01 2.098,09
    5 3.183,35 2.942,47 2.365,27 2.142,93
    6 3.183,35 2.942,47 2.365,27 2.142,93
    7 3.306,25 3.020,05 2.695,56 2.432,62
    8 3.306,25 3.020,05 2.695,56 2.432,62
    9 3.429,15 3.097,63 2.764,15 2.501,21
    10 3.474,87 3.143,36 2.809,87 2.546,94
    11 3.597,77 3.220,95 2.878,47 2.615,52
    12 3.597,77 3.220,95 2.878,47 2.615,52
    13 3.720,67 3.298,53 2.947,06 2.684,12
    14 3.720,67 3.298,53 2.947,06 2.684,12
    15 3.843,57 3.376,12 3.015,65 2.752,71
    16 3.843,57 3.376,12 3.251,92 2.752,71
    17 3.966,47 3.453,70 3.320,51 2.821,30
    18 3.966,47 3.453,70 3.320,51 2.821,30
    19 4.089,37 3.531,28 3.389,10 2.889,89
    20 4.089,37 3.531,28 3.389,10 2.889,89
    21 4.212,27 3.608,87 3.457,69 2.958,48
    22 4.212,27 3.608,87 3.457,69 2.958,48
    23 4.335,17 3.686,45 3.526,28 3.027,07
    24 4.335,17 3.686,45 3.526,28 3.027,07
    25 4.335,17 3.764,04 3.594,87 3.095,66
    26 4.335,17 3.764,04 3.594,87 3.095,66
    27 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    28 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    29 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    30 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25
    31 4.335,17 3.841,62 3.663,46 3.164,25

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,4058 10,1015 10,6153
    1 10,1936 10,9161 11,4299
    2 10,2471 11,0178 11,5370
    3 10,3007 11,1195 11,6441
    4 10,3542 11,2211 11,7511
    5 10,4078 11,3228 11,8582
    6 10,4613 11,4245 11,9653
    7 10,5149 11,5261 12,0723
    8 10,5684 11,6278 12,1794
    9 10,6219 11,7295 12,2865
    10 10,9516 12,1463 12,7024
    11 11,0052 12,2694 12,8309
    12 11,0587 12,3925 12,9593
    13 11,1123 12,5156 13,0877
    14 11,1658 12,6388 13,2162
    15 11,2194 12,7619 13,3446
    16 11,2729 12,8850 13,4730
    17 11,3264 13,0081 13,6015
    18 11,3800 13,1312 13,7299
    19 11,4335 13,2543 13,8583
    20 11,4871 13,3774 13,9868
    21 11,5406 13,5005 14,1342
    22 11,5942 13,6236 14,2436
    23 11,6477 13,7468 14,3721
    24 11,7013 13,8699 14,5005
    25 11,7548 13,9930 14,6289
    26 11,8084 14,1161 14,7576
    27 11,8619 14,2392 14,8886
    28 11,8619 14,3623 15,0196
    29 11,8619 14,4854 15,1506
    30 11,8619 14,4854 15,1506
    31 11,8619 14,4854 15,1506

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.728,26
    Uurloonbedrag 10,49

    2. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables"

    2.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    2.1.1. : Directiepersoneel

    2.1.1.1. : Directeur-coördinator

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.800,35
    1 2.937,55
    2 2.937,55
    3 3.060,45
    4 3.060,45
    5 3.183,35
    6 3.183,35
    7 3.306,25
    8 3.306,25
    9 3.429,15
    10 3.474,87
    11 3.597,77
    12 3.597,77
    13 3.720,67
    14 3.720,67
    15 3.843,57
    16 3.843,57
    17 3.966,47
    18 3.966,47
    19 4.089,37
    20 4.089,37
    21 4.212,27
    22 4.212,27
    23 4.335,17
    24 4.335,17
    25 4.335,17
    26 4.335,17
    27 4.335,17
    28 4.335,17
    29 4.335,17
    30 4.335,17
    31 4.335,17

    2.1.2. : Administratief personeel

    2.1.2.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.800,35
    1 2.937,55
    2 2.937,55
    3 3.060,45
    4 3.060,45
    5 3.183,35
    6 3.183,35
    7 3.306,25
    8 3.306,25
    9 3.429,15
    10 3.474,87
    11 3.597,77
    12 3.597,77
    13 3.720,67
    14 3.720,67
    15 3.843,57
    16 3.843,57
    17 3.966,47
    18 3.966,47
    19 4.089,37
    20 4.089,37
    21 4.212,27
    22 4.212,27
    23 4.335,17
    24 4.335,17
    25 4.335,17
    26 4.335,17
    27 4.335,17
    28 4.335,17
    29 4.335,17
    30 4.335,17
    31 4.335,17

    2.1.2.2. : Gegradueerde

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.896,92 1.942,39
    1 2.042,65 2.088,12
    2 2.042,65 2.088,12
    3 2.067,14 2.112,60
    4 2.067,14 2.112,60
    5 2.121,13 2.121,13
    6 2.121,13 2.121,13
    7 2.210,81 2.210,81
    8 2.210,81 2.210,81
    9 2.300,50 2.300,50
    10 2.345,33 2.345,33
    11 2.378,34 2.378,34
    12 2.378,34 2.378,34
    13 2.457,39 2.457,39
    14 2.457,39 2.457,39
    15 2.537,41 2.537,41
    16 2.537,41 2.537,41
    17 2.617,44 2.617,44
    18 2.617,44 2.617,44
    19 2.697,47 2.697,47
    20 2.697,47 2.697,47
    21 2.777,49 2.777,49
    22 2.777,49 2.777,49
    23 2.857,52 2.857,52
    24 2.857,52 2.857,52
    25 2.937,55 2.937,55
    26 2.937,55 2.937,55
    27 3.017,57 3.017,57
    28 3.017,57 3.017,57
    29 3.097,60 3.097,60
    30 3.097,60 3.097,60
    31 3.097,60 3.097,60

    2.1.2.4. : Opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.776,01 1.821,48
    1 1.921,74 1.967,21
    2 1.937,97 1.983,44
    3 1.954,20 1.999,67
    4 1.970,43 2.015,90
    5 1.986,66 2.032,13
    6 2.025,90 2.071,37
    7 2.065,13 2.110,60
    8 2.081,63 2.114,71
    9 2.120,86 2.143,59
    10 2.204,94 2.227,67
    11 2.244,18 2.266,91
    12 2.283,41 2.306,14
    13 2.322,64 2.345,37
    14 2.339,14 2.352,09
    15 2.378,37 2.378,37
    16 2.417,60 2.417,60
    17 2.457,39 2.457,39
    18 2.497,40 2.497,40
    19 2.537,40 2.537,40
    20 2.577,41 2.577,41
    21 2.617,41 2.617,41
    22 2.657,42 2.657,42
    23 2.697,43 2.697,43
    24 2.737,43 2.737,43
    25 2.777,44 2.777,44
    26 2.817,44 2.817,44
    27 2.857,45 2.857,45
    28 2.897,45 2.897,45
    29 2.937,46 2.937,46
    30 2.937,46 2.937,46
    31 2.937,46 2.937,46

    2.1.2.5. : Klerk

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.742,34 1.787,81
    1 1.876,47 1.921,94
    2 1.894,10 1.939,57
    3 1.911,73 1.957,20
    4 1.929,36 1.974,83
    5 1.946,99 1.992,46
    6 1.964,63 2.010,10
    7 1.982,26 2.027,73
    8 1.999,89 2.045,36
    9 2.017,52 2.062,99
    10 2.067,92 2.113,38
    11 2.085,10 2.114,97
    12 2.106,25 2.128,98
    13 2.127,40 2.150,13
    14 2.148,55 2.171,28
    15 2.169,70 2.192,43
    16 2.190,85 2.213,58
    17 2.211,99 2.234,72
    18 2.233,14 2.255,87
    19 2.254,29 2.277,02
    20 2.275,44 2.298,17
    21 2.296,59 2.319,32
    22 2.317,74 2.340,47
    23 2.327,64 2.350,37
    24 2.337,31 2.351,96
    25 2.358,45 2.358,45
    26 2.379,60 2.379,60
    27 2.400,75 2.400,75
    28 2.421,90 2.421,90
    29 2.443,35 2.443,35
    30 2.443,35 2.443,35
    31 2.443,35 2.443,35

    2.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.832,06 1.877,53
    1 1.977,79 2.023,26
    2 1.994,02 2.039,49
    3 2.010,25 2.055,72
    4 2.026,48 2.071,95
    5 2.042,71 2.088,18
    6 2.067,56 2.113,02
    7 2.098,45 2.121,18
    8 2.137,68 2.160,41
    9 2.176,91 2.199,64
    10 2.260,99 2.283,72
    11 2.300,22 2.322,95
    12 2.327,67 2.350,41
    13 2.355,96 2.355,96
    14 2.395,19 2.395,19
    15 2.434,54 2.434,54
    16 2.474,54 2.474,54
    17 2.514,55 2.514,55
    18 2.554,55 2.554,55
    19 2.594,56 2.594,56
    20 2.634,57 2.634,57
    21 2.674,57 2.674,57
    22 2.714,57 2.714,57
    23 2.754,58 2.754,58
    24 2.794,59 2.794,59
    25 2.834,59 2.834,59
    26 2.874,60 2.874,60
    27 2.914,61 2.914,61
    28 2.954,61 2.954,61
    29 2.994,61 2.994,61
    30 2.994,61 2.994,61
    31 2.994,61 2.994,61

    2.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    2.1.3.1. : Licenciaat

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.800,35
    1 2.937,55
    2 2.937,55
    3 3.060,45
    4 3.060,45
    5 3.183,35
    6 3.183,35
    7 3.306,25
    8 3.306,25
    9 3.429,15
    10 3.474,87
    11 3.597,77
    12 3.597,77
    13 3.720,67
    14 3.720,67
    15 3.843,57
    16 3.843,57
    17 3.966,47
    18 3.966,47
    19 4.089,37
    20 4.089,37
    21 4.212,27
    22 4.212,27
    23 4.335,17
    24 4.335,17
    25 4.335,17
    26 4.335,17
    27 4.335,17
    28 4.335,17
    29 4.335,17
    30 4.335,17
    31 4.335,17

    2.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Haard- of standplaats toelage inbegrepen
    0 2.681,14
    1 2.787,30
    2 2.787,30
    3 2.864,88
    4 2.864,88
    5 2.942,47
    6 2.942,47
    7 3.020,05
    8 3.020,05
    9 3.097,63
    10 3.143,36
    11 3.220,95
    12 3.220,95
    13 3.298,53
    14 3.298,53
    15 3.376,12
    16 3.376,12
    17 3.453,70
    18 3.453,70
    19 3.531,28
    20 3.531,28
    21 3.608,87
    22 3.608,87
    23 3.686,45
    24 3.686,45
    25 3.764,04
    26 3.764,04
    27 3.841,62
    28 3.841,62
    29 3.841,62
    30 3.841,62
    31 3.841,62

    2.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.253,48 2.276,21
    1 2.320,74 2.343,47
    2 2.320,74 2.343,47
    3 2.365,27 2.365,27
    4 2.365,27 2.365,27
    5 2.695,56 2.695,56
    6 2.695,56 2.695,56
    7 2.764,15 2.764,15
    8 2.809,87 2.809,87
    9 2.878,47 2.878,47
    10 2.878,47 2.878,47
    11 2.947,06 2.947,06
    12 2.947,06 2.947,06
    13 3.015,65 3.015,65
    14 3.251,92 3.251,92
    15 3.320,51 3.320,51
    16 3.320,51 3.320,51
    17 3.389,10 3.389,10
    18 3.389,10 3.389,10
    19 3.457,69 3.457,69
    20 3.457,69 3.457,69
    21 3.526,28 3.526,28
    22 3.526,28 3.526,28
    23 3.594,87 3.594,87
    24 3.594,87 3.594,87
    25 3.663,46 3.663,46
    26 3.663,46 3.663,46
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.253,48 2.276,21
    1 2.320,74 2.343,47
    2 2.320,74 2.343,47
    3 2.365,27 2.365,27
    4 2.365,27 2.365,27
    5 2.695,56 2.695,56
    6 2.695,56 2.695,56
    7 2.764,15 2.764,15
    8 2.809,87 2.809,87
    9 2.878,47 2.878,47
    10 2.878,47 2.878,47
    11 2.947,06 2.947,06
    12 2.947,06 2.947,06
    13 3.015,65 3.015,65
    14 3.251,92 3.251,92
    15 3.320,51 3.320,51
    16 3.320,51 3.320,51
    17 3.389,10 3.389,10
    18 3.389,10 3.389,10
    19 3.457,69 3.457,69
    20 3.457,69 3.457,69
    21 3.526,28 3.526,28
    22 3.526,28 3.526,28
    23 3.594,87 3.594,87
    24 3.594,87 3.594,87
    25 3.663,46 3.663,46
    26 3.663,46 3.663,46
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.3.5. : Sociaal Assistent

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.3.7. : Gegradueerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.102,12 2.124,85
    1 2.253,48 2.276,21
    2 2.253,48 2.276,21
    3 2.320,74 2.343,47
    4 2.320,74 2.343,47
    5 2.365,27 2.365,27
    6 2.365,27 2.365,27
    7 2.695,56 2.695,56
    8 2.695,56 2.695,56
    9 2.764,15 2.764,15
    10 2.809,87 2.809,87
    11 2.878,47 2.878,47
    12 2.878,47 2.878,47
    13 2.947,06 2.947,06
    14 2.947,06 2.947,06
    15 3.015,65 3.015,65
    16 3.251,92 3.251,92
    17 3.320,51 3.320,51
    18 3.320,51 3.320,51
    19 3.389,10 3.389,10
    20 3.389,10 3.389,10
    21 3.457,69 3.457,69
    22 3.457,69 3.457,69
    23 3.526,28 3.526,28
    24 3.526,28 3.526,28
    25 3.594,87 3.594,87
    26 3.594,87 3.594,87
    27 3.663,46 3.663,46
    28 3.663,46 3.663,46
    29 3.663,46 3.663,46
    30 3.663,46 3.663,46
    31 3.663,46 3.663,46

    2.1.3.9. : Gebrevetteerde verpleger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.964,19 2.009,66
    1 2.087,19 2.115,13
    2 2.087,19 2.115,13
    3 2.120,82 2.143,55
    4 2.120,82 2.143,55
    5 2.165,66 2.188,39
    6 2.165,66 2.188,39
    7 2.432,62 2.432,62
    8 2.432,62 2.432,62
    9 2.501,21 2.501,21
    10 2.546,94 2.546,94
    11 2.615,52 2.615,52
    12 2.615,52 2.615,52
    13 2.684,12 2.684,12
    14 2.684,12 2.684,12
    15 2.752,71 2.752,71
    16 2.752,71 2.752,71
    17 2.821,30 2.821,30
    18 2.821,30 2.821,30
    19 2.889,89 2.889,89
    20 2.889,89 2.889,89
    21 2.958,48 2.958,48
    22 2.958,48 2.958,48
    23 3.027,07 3.027,07
    24 3.027,07 3.027,07
    25 3.095,66 3.095,66
    26 3.095,66 3.095,66
    27 3.164,25 3.164,25
    28 3.164,25 3.164,25
    29 3.164,25 3.164,25
    30 3.164,25 3.164,25
    31 3.164,25 3.164,25

    2.1.3.10. : Opvoeder klasse II

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.964,19 2.009,66
    1 2.087,19 2.115,13
    2 2.087,19 2.115,13
    3 2.120,82 2.143,55
    4 2.120,82 2.143,55
    5 2.165,66 2.188,39
    6 2.165,66 2.188,39
    7 2.432,62 2.432,62
    8 2.432,62 2.432,62
    9 2.501,21 2.501,21
    10 2.546,94 2.546,94
    11 2.615,52 2.615,52
    12 2.615,52 2.615,52
    13 2.684,12 2.684,12
    14 2.684,12 2.684,12
    15 2.752,71 2.752,71
    16 2.752,71 2.752,71
    17 2.821,30 2.821,30
    18 2.821,30 2.821,30
    19 2.889,89 2.889,89
    20 2.889,89 2.889,89
    21 2.958,48 2.958,48
    22 2.958,48 2.958,48
    23 3.027,07 3.027,07
    24 3.027,07 3.027,07
    25 3.095,66 3.095,66
    26 3.095,66 3.095,66
    27 3.164,25 3.164,25
    28 3.164,25 3.164,25
    29 3.164,25 3.164,25
    30 3.164,25 3.164,25
    31 3.164,25 3.164,25

    2.1.3.11. : Ziekenhuishelp(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.896,92 1.942,39
    1 2.037,05 2.082,52
    2 2.037,05 2.082,52
    3 2.066,72 2.112,19
    4 2.066,72 2.112,19
    5 2.081,59 2.114,70
    6 2.081,59 2.114,70
    7 2.328,52 2.351,25
    8 2.328,52 2.351,25
    9 2.361,55 2.361,55
    10 2.406,39 2.406,39
    11 2.451,68 2.451,68
    12 2.451,68 2.451,68
    13 2.497,40 2.497,40
    14 2.497,40 2.497,40
    15 2.543,13 2.543,13
    16 2.543,13 2.543,13
    17 2.588,85 2.588,85
    18 2.588,85 2.588,85
    19 2.634,58 2.634,58
    20 2.634,58 2.634,58
    21 2.680,30 2.680,30
    22 2.680,30 2.680,30
    23 2.726,03 2.726,03
    24 2.726,03 2.726,03
    25 2.771,76 2.771,76
    26 2.771,76 2.771,76
    27 2.817,48 2.817,48
    28 2.817,48 2.817,48
    29 2.863,21 2.863,21
    30 2.863,21 2.863,21
    31 2.908,93 2.908,93

    2.1.3.12. : Sanitaire help(st)er

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.851,61 1.897,08
    1 1.985,75 2.031,22
    2 2.003,38 2.048,85
    3 2.021,01 2.066,48
    4 2.038,64 2.084,11
    5 2.056,28 2.101,75
    6 2.066,97 2.112,43
    7 2.068,81 2.113,75
    8 2.086,44 2.115,07
    9 2.104,07 2.126,80
    10 2.173,25 2.195,98
    11 2.194,40 2.217,13
    12 2.215,55 2.238,28
    13 2.236,69 2.259,42
    14 2.257,85 2.280,58
    15 2.279,00 2.301,73
    16 2.300,14 2.322,87
    17 2.321,29 2.344,02
    18 2.327,91 2.350,64
    19 2.340,86 2.352,22
    20 2.362,01 2.362,01
    21 2.383,15 2.383,15
    22 2.404,30 2.404,30
    23 2.425,45 2.425,45
    24 2.446,98 2.446,98
    25 2.468,55 2.468,55
    26 2.490,12 2.490,12
    27 2.511,69 2.511,69
    28 2.533,26 2.533,26
    29 2.554,83 2.554,83
    30 2.554,83 2.554,83
    31 2.554,83 2.554,83

    2.1.3.13. : Kinderverzorger

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 1.851,61 1.897,08
    1 1.985,75 2.031,22
    2 2.003,38 2.048,85
    3 2.021,01 2.066,48
    4 2.038,64 2.084,11
    5 2.056,28 2.101,75
    6 2.066,97 2.112,43
    7 2.068,81 2.113,75
    8 2.086,44 2.115,07
    9 2.104,07 2.126,80
    10 2.173,25 2.195,98
    11 2.194,40 2.217,13
    12 2.215,55 2.238,28
    13 2.236,69 2.259,42
    14 2.257,85 2.280,58
    15 2.279,00 2.301,73
    16 2.300,14 2.322,87
    17 2.321,29 2.344,02
    18 2.327,91 2.350,64
    19 2.340,86 2.352,22
    20 2.362,01 2.362,01
    21 2.383,15 2.383,15
    22 2.404,30 2.404,30
    23 2.425,45 2.425,45
    24 2.446,98 2.446,98
    25 2.468,55 2.468,55
    26 2.490,12 2.490,12
    27 2.511,69 2.511,69
    28 2.533,26 2.533,26
    29 2.554,83 2.554,83
    30 2.554,83 2.554,83
    31 2.554,83 2.554,83

    2.1.4. : Logistiek personeel

    2.1.4.1. : Technisch beheersbediende

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.068,12 2.113,58
    1 2.206,76 2.229,49
    2 2.206,76 2.229,49
    3 2.240,39 2.263,12
    4 2.240,39 2.263,12
    5 2.274,03 2.296,76
    6 2.274,03 2.296,76
    7 2.307,66 2.330,39
    8 2.307,66 2.330,39
    9 2.327,82 2.350,55
    10 2.363,41 2.363,41
    11 2.408,25 2.408,25
    12 2.408,25 2.408,25
    13 2.453,57 2.453,57
    14 2.453,57 2.453,57
    15 2.499,30 2.499,30
    16 2.499,30 2.499,30
    17 2.545,03 2.545,03
    18 2.545,03 2.545,03
    19 2.590,75 2.590,75
    20 2.590,75 2.590,75
    21 2.636,48 2.636,48
    22 2.636,48 2.636,48
    23 2.682,20 2.682,20
    24 2.682,20 2.682,20
    25 2.727,93 2.727,93
    26 2.727,93 2.727,93
    27 2.773,66 2.773,66
    28 2.773,66 2.773,66
    29 2.819,38 2.819,38
    30 2.819,38 2.819,38
    31 2.865,10 2.865,10

    2.1.4.2. : Idem met vereiste specialisatie

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
    Met standplaatstoelage Met haardtoelage
    0 2.188,08 2.210,81
    1 2.326,84 2.349,57
    2 2.326,84 2.349,57
