Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
  • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

    1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    1.1.1. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
    0 2.745,29 2.038,50 1.815,06 1.696,53
    1 2.879,80 2.186,89 1.957,93 1.839,39
    2 2.879,80 2.186,89 1.957,93 1.855,30
    3 3.000,28 2.252,82 1.990,90 1.871,21
    4 3.000,28 2.252,82 1.990,90 1.887,13
    5 3.120,76 2.318,76 2.034,86 1.903,04
    6 3.120,76 2.318,76 2.034,86 1.941,50
    7 3.241,25 2.642,56 2.122,78 1.979,96
    8 3.241,25 2.642,56 2.122,78 2.018,42
    9 3.361,73 2.709,80 2.210,70 2.056,88
    10 3.406,56 2.754,63 2.254,66 2.139,31
    11 3.527,04 2.821,87 2.331,58 2.177,77
    12 3.527,04 2.821,87 2.331,58 2.216,23
    13 3.647,52 2.889,11 2.409,07 2.254,69
    14 3.647,52 2.889,11 2.409,07 2.293,15
    15 3.768,00 2.956,36 2.487,52 2.331,61
    16 3.768,00 3.187,98 2.487,52 2.370,07
    17 3.888,49 3.255,22 2.565,98 2.409,08
    18 3.888,49 3.255,22 2.565,98 2.448,30
    19 4.008,97 3.322,46 2.644,44 2.487,51
    20 4.008,97 3.322,46 2.644,44 2.526,74
    21 4.129,45 3.389,71 2.722,89 2.565,95
    22 4.129,45 3.389,71 2.722,89 2.605,17
    23 4.249,94 3.456,95 2.801,34 2.644,39
    24 4.249,94 3.456,95 2.801,34 2.683,61
    25 4.249,94 3.524,19 2.879,79 2.722,83
    26 4.249,94 3.524,19 2.879,79 2.762,05
    27 4.249,94 3.591,43 2.958,25 2.801,27
    28 4.249,94 3.591,43 2.958,25 2.840,49
    29 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71
    30 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71
    31 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71

    1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
    Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
    0 2.745,29 2.628,42 2.038,50 1.881,00
    1 2.879,80 2.732,50 2.186,89 2.023,87
    2 2.879,80 2.732,50 2.186,89 2.023,87
    3 3.000,28 2.808,56 2.252,82 2.056,84
    4 3.000,28 2.808,56 2.252,82 2.056,84
    5 3.120,76 2.884,61 2.318,76 2.100,80
    6 3.120,76 2.884,61 2.318,76 2.100,80
    7 3.241,25 2.960,67 2.642,56 2.384,79
    8 3.241,25 2.960,67 2.642,56 2.384,79
    9 3.361,73 3.036,73 2.709,80 2.452,04
    10 3.406,56 3.081,56 2.754,63 2.496,86
    11 3.527,04 3.157,62 2.821,87 2.564,10
    12 3.527,04 3.157,62 2.821,87 2.564,10
    13 3.647,52 3.233,68 2.889,11 2.631,35
    14 3.647,52 3.233,68 2.889,11 2.631,35
    15 3.768,00 3.309,74 2.956,36 2.698,59
    16 3.768,00 3.309,74 3.187,98 2.698,59
    17 3.888,49 3.385,80 3.255,22 2.765,83
    18 3.888,49 3.385,80 3.255,22 2.765,83
    19 4.008,97 3.461,85 3.322,46 2.833,07
    20 4.008,97 3.461,85 3.322,46 2.833,07
    21 4.129,45 3.537,92 3.389,71 2.900,31
    22 4.129,45 3.537,92 3.389,71 2.900,31
    23 4.249,94 3.613,97 3.456,95 2.967,56
    24 4.249,94 3.613,97 3.456,95 2.967,56
    25 4.249,94 3.690,03 3.524,19 3.034,80
    26 4.249,94 3.690,03 3.524,19 3.034,80
    27 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    28 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    29 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    30 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    31 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04

    1.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,2209 9,9029 10,4066
    1 9,9932 10,7015 11,2052
    2 10,0457 10,8012 11,3102
    3 10,0982 10,9009 11,4151
    4 10,1507 11,0005 11,5201
    5 10,2032 11,1002 11,6251
    6 10,2556 11,1999 11,7300
    7 10,3081 11,2995 11,8350
    8 10,3606 11,3992 11,9400
    9 10,4131 11,4989 12,0449
    10 10,7363 11,9075 12,4527
    11 10,7888 12,0282 12,5786
    12 10,8413 12,1489 12,7045
    13 10,8938 12,2696 12,8304
    14 10,9463 12,3903 12,9563
    15 10,9988 12,5110 13,0822
    16 11,0513 12,6316 13,2081
    17 11,1038 12,7523 13,3340
    18 11,1563 12,8730 13,4600
    19 11,2087 12,9937 13,5859
    20 11,2612 13,1144 13,7118
    21 11,3137 13,2351 13,8563
    22 11,3662 13,3558 13,9636
    23 11,4187 13,4765 14,0895
    24 11,4712 13,5972 14,2154
    25 11,5237 13,7179 14,3413
    26 11,5762 13,8385 14,4675
    27 11,6287 13,9592 14,5959
    28 11,6287 14,0799 14,7243
    29 11,6287 14,2006 14,8527
    30 11,6287 14,2006 14,8527
    31 11,6287 14,2006 14,8527

    1.3. : Gewaarborgd minimumloon

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.694,28
    Uurloonbedrag 10,28

    2. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables"

    2.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

    2.1.1. : Directiepersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Directeur-coördinator
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94

    2.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller Klerk Rekenplichtige opsteller
    0 2.745,29 2.038,50 1.815,06 1.696,53 1.663,51 1.751,47
    1 2.879,80 2.186,89 1.957,93 1.839,39 1.795,01 1.894,34
    2 2.879,80 2.186,89 1.957,93 1.855,30 1.812,30 1.910,25
    3 3.000,28 2.252,82 1.990,90 1.871,21 1.829,58 1.926,16
    4 3.000,28 2.252,82 1.990,90 1.887,13 1.846,86 1.942,07
    5 3.120,76 2.318,76 2.034,86 1.903,04 1.864,15 1.957,99
    6 3.120,76 2.318,76 2.034,86 1.941,50 1.881,43 1.996,45
    7 3.241,25 2.642,56 2.122,78 1.979,96 1.898,72 2.034,91
    8 3.241,25 2.642,56 2.122,78 2.018,42 1.916,00 2.073,37
    9 3.361,73 2.709,80 2.210,70 2.056,88 1.933,29 2.111,83
    10 3.406,56 2.754,63 2.254,66 2.139,31 2.001,09 2.194,25
    11 3.527,04 2.821,87 2.331,58 2.177,77 2.021,82 2.232,71
    12 3.527,04 2.821,87 2.331,58 2.216,23 2.042,56 2.271,18
    13 3.647,52 2.889,11 2.409,07 2.254,69 2.063,29 2.309,64
    14 3.647,52 2.889,11 2.409,07 2.293,15 2.084,02 2.348,09
    15 3.768,00 2.956,36 2.487,52 2.331,61 2.104,76 2.386,67
    16 3.768,00 3.187,98 2.487,52 2.370,07 2.125,49 2.425,89
    17 3.888,49 3.255,22 2.565,98 2.409,08 2.146,22 2.465,11
    18 3.888,49 3.255,22 2.565,98 2.448,30 2.166,95 2.504,33
    19 4.008,97 3.322,46 2.644,44 2.487,51 2.187,69 2.543,55
    20 4.008,97 3.322,46 2.644,44 2.526,74 2.208,42 2.582,77
    21 4.129,45 3.389,71 2.722,89 2.565,95 2.229,15 2.621,98
    22 4.129,45 3.389,71 2.722,89 2.605,17 2.249,89 2.661,20
    23 4.249,94 3.456,95 2.801,34 2.644,39 2.270,62 2.700,42
    24 4.249,94 3.456,95 2.801,34 2.683,61 2.291,35 2.739,64
    25 4.249,94 3.524,19 2.879,79 2.722,83 2.312,08 2.778,86
    26 4.249,94 3.524,19 2.879,79 2.762,05 2.332,82 2.818,08
    27 4.249,94 3.591,43 2.958,25 2.801,27 2.353,55 2.857,30
    28 4.249,94 3.591,43 2.958,25 2.840,49 2.374,28 2.896,52
    29 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71 2.395,31 2.935,74
    30 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71 2.395,31 2.935,74
    31 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71 2.395,31 2.935,74

    2.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel (Licenciaat, Hoofd Sociaal Assistent, Sociaal verpleegkundige, Gegradueerde met specialisatie, Sociaal Assistent, Coördinator van diensten en thuisverzorging, Gegradueerde verpleger)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Licenciaat Hoofd Sociaal Assistent Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid") Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie) Sociaal Assistent Coördinator van diensten en thuisverzorging Gegradueerde verpleger
    0 2.745,29 2.628,42 2.186,89 2.186,89 2.038,50 2.038,50 2.038,50
    1 2.879,80 2.732,50 2.252,82 2.252,82 2.186,89 2.186,89 2.186,89
    2 2.879,80 2.732,50 2.252,82 2.252,82 2.186,89 2.186,89 2.186,89
    3 3.000,28 2.808,56 2.318,76 2.318,76 2.252,82 2.252,82 2.252,82
    4 3.000,28 2.808,56 2.318,76 2.318,76 2.252,82 2.252,82 2.252,82
    5 3.120,76 2.884,61 2.642,56 2.642,56 2.318,76 2.318,76 2.318,76
    6 3.120,76 2.884,61 2.642,56 2.642,56 2.318,76 2.318,76 2.318,76
    7 3.241,25 2.960,67 2.709,80 2.709,80 2.642,56 2.642,56 2.642,56
    8 3.241,25 2.960,67 2.754,63 2.754,63 2.642,56 2.642,56 2.642,56
    9 3.361,73 3.036,73 2.821,87 2.821,87 2.709,80 2.709,80 2.709,80
    10 3.406,56 3.081,56 2.821,87 2.821,87 2.754,63 2.754,63 2.754,63
    11 3.527,04 3.157,62 2.889,11 2.889,11 2.821,87 2.821,87 2.821,87
    12 3.527,04 3.157,62 2.889,11 2.889,11 2.821,87 2.821,87 2.821,87
    13 3.647,52 3.233,68 2.956,36 2.956,36 2.889,11 2.889,11 2.889,11
    14 3.647,52 3.233,68 3.187,98 3.187,98 2.889,11 2.889,11 2.889,11
    15 3.768,00 3.309,74 3.255,22 3.255,22 2.956,36 2.956,36 2.956,36
    16 3.768,00 3.309,74 3.255,22 3.255,22 3.187,98 3.187,98 3.187,98
    17 3.888,49 3.385,80 3.322,46 3.322,46 3.255,22 3.255,22 3.255,22
    18 3.888,49 3.385,80 3.322,46 3.322,46 3.255,22 3.255,22 3.255,22
    19 4.008,97 3.461,85 3.389,71 3.389,71 3.322,46 3.322,46 3.322,46
    20 4.008,97 3.461,85 3.389,71 3.389,71 3.322,46 3.322,46 3.322,46
    21 4.129,45 3.537,92 3.456,95 3.456,95 3.389,71 3.389,71 3.389,71
    22 4.129,45 3.537,92 3.456,95 3.456,95 3.389,71 3.389,71 3.389,71
    23 4.249,94 3.613,97 3.524,19 3.524,19 3.456,95 3.456,95 3.456,95
    24 4.249,94 3.613,97 3.524,19 3.524,19 3.456,95 3.456,95 3.456,95
    25 4.249,94 3.690,03 3.591,43 3.591,43 3.524,19 3.524,19 3.524,19
    26 4.249,94 3.690,03 3.591,43 3.591,43 3.524,19 3.524,19 3.524,19
    27 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43
    28 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43
    29 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43
    30 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43
    31 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43 3.591,43

    2.1.4. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel (Anderen)

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid Gebrevetteerde verpleger Opvoeder klasse II Ziekenhuishelp(st)er Sanitaire help(st)er Kinderverzorger
    0 2.038,50 1.881,00 1.881,00 1.815,06 1.770,64 1.770,64
    1 2.186,89 2.023,87 2.023,87 1.952,43 1.902,15 1.902,15
    2 2.186,89 2.023,87 2.023,87 1.952,43 1.919,43 1.919,43
    3 2.252,82 2.056,84 2.056,84 1.985,41 1.936,71 1.936,71
    4 2.252,82 2.056,84 2.056,84 1.985,41 1.954,00 1.954,00
    5 2.318,76 2.100,80 2.100,80 2.018,38 1.971,28 1.971,28
    6 2.318,76 2.100,80 2.100,80 2.018,38 1.988,57 1.988,57
    7 2.642,56 2.384,79 2.384,79 2.282,14 2.005,85 2.005,85
    8 2.642,56 2.384,79 2.384,79 2.282,14 2.023,13 2.023,13
    9 2.709,80 2.452,04 2.452,04 2.315,12 2.040,42 2.040,42
    10 2.754,63 2.496,86 2.496,86 2.359,07 2.108,24 2.108,24
    11 2.821,87 2.564,10 2.564,10 2.403,48 2.128,97 2.128,97
    12 2.821,87 2.564,10 2.564,10 2.403,48 2.149,70 2.149,70
    13 2.889,11 2.631,35 2.631,35 2.448,30 2.170,44 2.170,44
    14 2.889,11 2.631,35 2.631,35 2.448,30 2.191,17 2.191,17
    15 2.956,36 2.698,59 2.698,59 2.493,13 2.211,91 2.211,91
    16 3.187,98 2.698,59 2.698,59 2.493,13 2.232,63 2.232,63
    17 3.255,22 2.765,83 2.765,83 2.537,96 2.253,37 2.253,37
    18 3.255,22 2.765,83 2.765,83 2.537,96 2.274,10 2.274,10
    19 3.322,46 2.833,07 2.833,07 2.582,78 2.294,84 2.294,84
    20 3.322,46 2.833,07 2.833,07 2.582,78 2.315,57 2.315,57
    21 3.389,71 2.900,31 2.900,31 2.627,61 2.336,30 2.336,30
    22 3.389,71 2.900,31 2.900,31 2.627,61 2.357,03 2.357,03
    23 3.456,95 2.967,56 2.967,56 2.672,43 2.377,77 2.377,77
    24 3.456,95 2.967,56 2.967,56 2.672,43 2.398,87 2.398,87
    25 3.524,19 3.034,80 3.034,80 2.717,26 2.420,01 2.420,01
    26 3.524,19 3.034,80 3.034,80 2.717,26 2.441,16 2.441,16
    27 3.591,43 3.102,04 3.102,04 2.762,09 2.462,30 2.462,30
    28 3.591,43 3.102,04 3.102,04 2.762,09 2.483,45 2.483,45
    29 3.591,43 3.102,04 3.102,04 2.806,91 2.504,60 2.504,60
    30 3.591,43 3.102,04 3.102,04 2.806,91 2.504,60 2.504,60
    31 3.591,43 3.102,04 3.102,04 2.851,74 2.504,60 2.504,60

    2.1.5. : Logistiek personeel

    ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
    Technisch beheersbediende Idem met vereiste specialisatie
    0 2.003,72 2.122,78
    1 2.141,09 2.260,15
    2 2.141,09 2.260,15
    3 2.174,06 2.293,12
    4 2.174,06 2.293,12
    5 2.207,04 2.326,10
    6 2.207,04 2.326,10
    7 2.240,01 2.359,07
    8 2.240,01 2.359,07
    9 2.272,99 2.392,27
    10 2.316,94 2.437,10
    11 2.360,90 2.481,93
    12 2.360,90 2.481,93
    13 2.405,34 2.526,75
    14 2.405,34 2.526,75
    15 2.450,16 2.571,58
    16 2.450,16 2.571,58
    17 2.494,99 2.616,41
    18 2.494,99 2.616,41
    19 2.539,82 2.661,23
    20 2.539,82 2.661,23
    21 2.584,64 2.706,06
    22 2.584,64 2.706,06
    23 2.629,47 2.750,88
    24 2.629,47 2.750,88
    25 2.674,30 2.795,71
    26 2.674,30 2.795,71
    27 2.719,12 2.840,54
    28 2.719,12 2.840,54
    29 2.763,94 2.885,36
    30 2.763,94 2.885,36
    31 2.808,77 2.930,19

    2.2. : Werkliedenpersoneel

    ANCIENNITEIT (in jaren) UURBAREMA'S
    Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
    0 9,22 9,90 10,41
    1 9,99 10,70 11,21
    2 10,05 10,80 11,31
    3 10,10 10,90 11,42
    4 10,15 11,00 11,52
    5 10,20 11,10 11,63
    6 10,26 11,20 11,73
    7 10,31 11,30 11,84
    8 10,36 11,40 11,94
    9 10,41 11,50 12,04
    10 10,74 11,91 12,45
    11 10,79 12,03 12,58
    12 10,84 12,15 12,70
    13 10,89 12,27 12,83
    14 10,95 12,39 12,96
    15 11,00 12,51 13,08
    16 11,05 12,63 13,21
    17 11,10 12,75 13,33
    18 11,16 12,87 13,46
    19 11,21 12,99 13,59
    20 11,26 13,11 13,71
    21 11,31 13,24 13,84
    22 11,37 13,36 13,96
    23 11,42 13,48 14,09
    24 11,47 13,60 14,22
    25 11,52 13,72 14,34
    26 11,58 13,84 14,47
    27 11,63 13,96 14,60
    28 11,63 14,08 14,72
    29 11,63 14,20 14,85
    30 11,63 14,20 14,85
    31 11,63 14,20 14,85

    2.3. : Gewaarborgd minimumloon

    Toegekend aan het werklieden, administratief, technisch en paramedisch en verzorgend en verplegend personeel van 21 jaar of ouder.

    SOORT BEDRAG
    Maandbedrag 1.577,09
    Uurloonbedrag 9,58