Paritair Comité 3180110: WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2018 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 17/07/2019 )
      • Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31801).
        Indexatie met 2% in 10/2018.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en onder het bevoegheid van het paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap vallen.

        Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
      • Inhoudstafel

  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. LOONSCHALEN : Algemeen

    1.1.1. : Technisch personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    0 10,5925 1.744,2400 11,3761 1.873,2500
    1 11,4798 1.890,3300 12,2934 2.024,3200
    2 11,5400 1.900,2600 12,4079 2.043,1700
    3 11,6003 1.910,2000 12,5224 2.062,0300
    4 11,6607 1.920,1200 12,6369 2.080,8800
    5 11,7210 1.930,0500 12,7514 2.099,7400
    6 11,7812 1.939,9700 12,8659 2.118,5900
    7 11,8415 1.949,9100 12,9804 2.137,4400
    8 11,9019 1.959,8400 13,0949 2.156,3000
    9 11,9622 1.969,7600 13,2094 2.175,1500
    10 12,3334 2.030,9100 13,6789 2.252,4500
    11 12,3938 2.040,8300 13,8175 2.275,2800
    12 12,4540 2.050,7600 13,9562 2.298,1100
    13 12,5143 2.060,7000 14,0948 2.320,9400
    14 12,5746 2.070,6200 14,2335 2.343,7700
    15 12,6350 2.080,5500 14,3721 2.366,6000
    16 12,6952 2.090,4900 14,5106 2.389,4300
    17 12,7555 2.100,4100 14,6494 2.412,2600
    18 12,8158 2.110,3400 14,7879 2.435,0900
    19 12,8762 2.120,2800 14,9266 2.457,9200
    20 12,9364 2.130,2000 15,0652 2.480,7600
    21 12,9967 2.140,1300 15,2039 2.503,5800
    22 13,0570 2.150,0500 15,3426 2.526,4100
    23 13,1174 2.159,9900 15,4812 2.549,2300
    24 13,1776 2.169,9200 15,6199 2.572,0600
    25 13,2379 2.179,8400 15,7585 2.594,9100
    26 13,2982 2.189,7800 15,8972 2.617,7200
    27 13,3586 2.199,7100 16,0358 2.640,5700
    28 13,3586 2.199,7100 16,1745 2.663,4000
    29 13,3586 2.199,7100 16,3131 2.686,2300

    1.1.2. : Administratief personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Maandbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 1.910,98 1.972,25 2.341,75 3.153,68
    1 2.062,04 2.113,01 2.512,21 3.308,19
    2 2.081,89 2.131,30 2.512,21 3.308,19
    3 2.101,74 2.149,57 2.587,95 3.446,59
    4 2.121,59 2.167,86 2.587,95 3.446,59
    5 2.141,46 2.186,13 2.663,70 3.585,00
    6 2.161,31 2.230,32 2.663,70 3.585,00
    7 2.181,17 2.274,50 3.035,66 3.723,40
    8 2.201,02 2.318,67 3.035,66 3.723,40
    9 2.220,87 2.362,86 3.112,91 3.861,81
    10 2.298,77 2.457,55 3.164,40 3.913,30
    11 2.322,59 2.501,74 3.241,65 4.051,71
    12 2.346,40 2.545,91 3.241,65 4.051,71
    13 2.370,22 2.590,09 3.318,90 4.190,12
    14 2.394,04 2.634,28 3.318,90 4.190,12
    15 2.417,86 3.006,56 3.396,14 4.328,52
    16 2.441,68 2.722,65 3.662,22 4.328,52
    17 2.465,49 2.767,44 3.739,47 4.466,93
    18 2.489,31 2.812,50 3.739,47 4.466,93
    19 2.513,12 2.857,55 3.816,70 4.605,33
    20 2.536,93 2.902,61 3.816,70 4.605,33
    21 2.560,75 2.947,66 3.893,95 4.743,74
    22 2.584,57 2.992,72 3.893,95 4.743,74
    23 2.608,39 3.037,77 3.971,19 4.882,14
    24 2.632,21 3.082,81 3.971,19 4.882,14
    25 2.656,02 3.127,87 4.048,44 4.882,14
    26 2.679,84 3.172,93 4.048,44 4.882,14
    27 2.703,66 3.217,98 4.125,69 4.882,14
    28 2.727,48 3.263,04 4.125,69 4.882,14
    29 2.751,63 3.308,09 4.125,69 4.882,14

    1.1.3. : Sociaal personeel

    ANCIENNITEIT CATEGORIE
    1
    Uurbedrag
    1
    Maandbedrag
    2
    Uurbedrag
    2
    Maandbedrag
    3
    Maandbedrag
    4
    Maandbedrag
    0 12,3525 2.034,0400 12,3525 2.034,0400 2.341,7500 3.153,6800
    1 13,2699 2.185,1000 13,2699 2.185,1000 2.512,2100 3.308,1900
    2 13,3904 2.204,9600 13,3904 2.204,9600 2.512,2100 3.308,1900
    3 13,5110 2.224,8100 13,5110 2.224,8100 2.587,9500 3.446,5900
    4 13,6316 2.244,6700 13,6316 2.244,6700 2.587,9500 3.446,5900
    5 13,7522 2.264,5300 13,7522 2.264,5300 2.663,7000 3.585,0000
    6 13,8727 2.284,3800 13,8727 2.284,3800 2.663,7000 3.585,0000
    7 13,9934 2.304,2300 13,9934 2.304,2300 3.035,6600 3.723,4000
    8 14,1139 2.324,1000 14,1139 2.324,1000 3.035,6600 3.723,4000
    9 14,2346 2.343,9500 14,2346 2.343,9500 3.112,9100 3.861,8100
    10 14,7076 2.421,8500 14,7076 2.421,8500 3.164,4000 3.913,3000
    11 14,8522 2.445,6700 14,8522 2.445,6700 3.241,6500 4.051,7100
    12 14,9969 2.469,4900 14,9969 2.469,4900 3.241,6500 4.051,7100
    13 15,1416 2.493,3100 15,1416 2.493,3100 3.318,9000 4.190,1200
    14 15,2861 2.517,1200 15,2861 2.517,1200 3.318,9000 4.190,1200
    15 15,4308 2.540,9400 15,4308 2.540,9400 3.396,1400 4.328,5200
    16 15,5754 2.564,7600 15,5754 2.564,7600 3.662,2200 4.328,5200
    17 15,7201 2.588,5800 15,7201 2.588,5800 3.739,4700 4.466,9300
    18 15,8648 2.612,4000 15,8648 2.612,4000 3.739,4700 4.466,9300
    19 16,0093 2.636,2200 16,0093 2.636,2200 3.816,7000 4.605,3300
    20 16,1540 2.660,0200 16,1540 2.660,0200 3.816,7000 4.605,3300
    21 16,2986 2.683,8400 16,2986 2.683,8400 3.893,9500 4.743,7400
    22 16,4433 2.707,6600 16,4433 2.707,6600 3.893,9500 4.743,7400
    23 16,5880 2.731,4700 16,5880 2.731,4700 3.971,1900 4.882,1400
    24 16,7351 2.755,7200 16,7351 2.755,7200 3.971,1900 4.882,1400
    25 16,8827 2.780,0200 16,8827 2.780,0200 4.048,4400 4.882,1400
    26 17,0301 2.804,3000 17,0301 2.804,3000 4.048,4400 4.882,1400
    27 17,1777 2.828,5900 17,1777 2.828,5900 4.125,6900 4.882,1400
    28 17,3253 2.852,8800 17,3253 2.852,8800 4.125,6900 4.882,1400
    29 17,4727 2.877,1700 17,4727 2.877,1700 4.125,6900 4.882,1400

    1.2. LOONSCHALEN : Dienstencheque werknemers

    Aanvangsleeftijd : 18 jaar

    ANCIENNITEIT SOORT BEDRAG
    Uurbedrag Maandbedrag
    0 11,3761 1.873,2500
    1 12,2934 2.024,3200
    2 12,4079 2.043,1700
    3 12,5224 2.062,0300
    4 en volgende 12,6369 2.080,8800