Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/10/2019 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 04/03/2020 )
      • Loonsverhoging met 0,93% in 10/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 12,0433 12,0433 12,1130 12,6452 13,3697 13,7236 15,6039 16,8106 17,8780
    1 12,5833 12,5833 12,6997 13,2285 13,8508 14,2606 15,7976 17,0108 18,0859
    2 12,8322 12,8322 12,9510 13,5385 14,1374 14,6019 15,9821 17,2030 18,2830
    3 13,0665 13,0665 13,2298 13,7838 14,3608 14,8740 16,1677 17,3924 18,4761
    4 13,2345 13,2345 13,4476 13,9100 14,5188 15,0842 16,3498 17,5834 18,6755
    5 13,2345 13,2345 13,5386 14,0927 14,6107 15,2208 16,5368 17,7774 18,8749
    6 13,2345 13,2345 13,6321 14,0927 14,7028 15,3621 16,7203 17,9676 19,0710
    7 13,2345 13,2345 13,6321 14,2752 14,7946 15,5029 16,9092 18,1627 19,2722
    8 13,2345 13,2345 13,6321 14,2752 14,8865 15,6402 17,0989 18,3594 19,4720
    9 13,3538 13,3538 13,7518 14,4015 15,0164 15,7750 17,2514 18,5237 19,6467
    10 13,3538 13,3538 13,7518 14,4052 15,0200 15,7810 17,2598 18,5324 19,6550
    11 13,3538 13,3538 13,7518 14,4096 15,0240 15,7868 17,2683 18,5401 19,6634
    12 13,3538 13,3538 13,7518 14,4132 15,0277 15,7924 17,2764 18,5486 19,6712
    13 13,3538 13,3538 13,7518 14,4169 15,0315 15,7979 17,2801 18,5521 19,6751
    14 13,4731 13,4731 13,8716 14,5398 15,1615 15,9332 17,4339 18,7183 19,8512
    15 13,4731 13,4731 13,8716 14,5439 15,1650 15,9391 17,4432 18,7281 19,8612
    16 13,4731 13,4731 13,8716 14,5439 15,1650 15,9391 17,4487 18,7335 19,8672
    17 13,4731 13,4731 13,8716 14,5439 15,1650 15,9391 17,4542 18,7398 19,8727
    18 13,4731 13,4731 13,8716 14,5439 15,1650 15,9391 17,4542 18,7398 19,8727
    19 13,5924 13,5924 13,9915 14,6628 15,2913 16,0685 17,5992 18,8954 20,0397
    20 13,5924 13,5924 13,9915 14,6628 15,2913 16,0685 17,5992 18,8954 20,0397
    21 13,5924 13,5924 13,9915 14,6687 15,2977 16,0751 17,6035 18,9004 20,0448
    22 13,5924 13,5924 13,9915 14,6687 15,2977 16,0751 17,6035 18,9004 20,0448
    23 13,5924 13,5924 13,9915 14,6687 15,2977 16,0751 17,6088 18,9065 20,0506
    24 13,7111 13,7111 14,1113 14,7881 15,4238 16,2044 17,7536 19,0625 20,2174
    25 13,7111 13,7111 14,1113 14,7881 15,4238 16,2044 17,7536 19,0625 20,2174
    26 13,7111 13,7111 14,1113 14,7940 15,4303 16,2108 17,7583 19,0673 20,2225
    27 13,7111 13,7111 14,1113 14,7940 15,4303 16,2108 17,7583 19,0673 20,2225
    28 13,7111 13,7111 14,1113 14,7940 15,4303 16,2108 17,7641 19,0727 20,2283
    29 13,8306 13,8306 14,2312 14,9127 15,5563 16,3405 17,9081 19,2297 20,3949
    30 13,8306 13,8306 14,2312 14,9127 15,5563 16,3405 17,9081 19,2297 20,3949
    31 13,8306 13,8306 14,2312 14,9194 15,5624 16,3468 17,9127 19,2341 20,4002
    32 13,8306 13,8306 14,2312 14,9194 15,5624 16,3468 17,9127 19,2341 20,4002
    33 13,8306 13,8306 14,2312 14,9194 15,5624 16,3468 17,9186 19,2396 20,4059
    34 13,9499 13,9499 14,3510 15,0381 15,6888 16,4760 18,0636 19,3961 20,5727
    35 13,9499 13,9499 14,3510 15,0381 15,6888 16,4760 18,0636 19,3961 20,5727
    36 13,9499 13,9499 14,3510 15,0445 15,6950 16,4830 18,0681 19,4011 20,5771
    37 13,9499 13,9499 14,3510 15,0445 15,6950 16,4830 18,0681 19,4011 20,5771
    38 13,9499 13,9499 14,3510 15,0445 15,6950 16,4830 18,0732 19,4065 20,5833
    39 14,0688 14,0688 14,4708 15,1632 15,8209 16,6125 18,2179 19,5632 20,7502
    40 14,0688 14,0688 14,4708 15,1632 15,8209 16,6125 18,2179 19,5632 20,7502
    41 14,0688 14,0688 14,4708 15,1698 15,8275 16,6189 18,2226 19,5678 20,7547
    42 14,0688 14,0688 14,4708 15,1698 15,8275 16,6189 18,2226 19,5678 20,7547
    43 14,0688 14,0688 14,4708 15,1698 15,8275 16,6189 18,2278 19,5734 20,7608
    44 14,1880 14,1880 14,5908 15,2885 15,9534 16,7478 18,3728 19,7300 20,9279
    45 14,1880 14,1880 14,5908 15,2885 15,9534 16,7478 18,3728 19,7300 20,9279

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.983,13 1.983,13 1.994,61 2.082,24 2.201,54 2.259,82 2.569,44 2.768,14 2.943,91
    1 2.072,05 2.072,05 2.091,22 2.178,29 2.280,76 2.348,24 2.601,34 2.801,11 2.978,14
    2 2.113,03 2.113,03 2.132,60 2.229,34 2.327,96 2.404,45 2.631,72 2.832,76 3.010,60
    3 2.151,62 2.151,62 2.178,51 2.269,73 2.364,74 2.449,25 2.662,28 2.863,95 3.042,40
    4 2.179,28 2.179,28 2.214,37 2.290,51 2.390,76 2.483,86 2.692,27 2.895,40 3.075,23
    5 2.179,28 2.179,28 2.229,36 2.320,60 2.405,89 2.506,36 2.723,06 2.927,34 3.108,07
    6 2.179,28 2.179,28 2.244,75 2.320,60 2.421,06 2.529,62 2.753,27 2.958,66 3.140,36
    7 2.179,28 2.179,28 2.244,75 2.350,65 2.436,18 2.552,81 2.784,38 2.990,79 3.173,49
    8 2.179,28 2.179,28 2.244,75 2.350,65 2.451,31 2.575,42 2.815,62 3.023,18 3.206,39
    9 2.198,92 2.198,92 2.264,46 2.371,45 2.472,70 2.597,62 2.840,73 3.050,23 3.235,16
    10 2.198,92 2.198,92 2.264,46 2.372,06 2.473,29 2.598,60 2.842,11 3.051,67 3.236,52
    11 2.198,92 2.198,92 2.264,46 2.372,78 2.473,95 2.599,56 2.843,51 3.052,94 3.237,91
    12 2.198,92 2.198,92 2.264,46 2.373,37 2.474,56 2.600,48 2.844,85 3.054,33 3.239,19
    13 2.198,92 2.198,92 2.264,46 2.373,98 2.475,19 2.601,39 2.845,46 3.054,91 3.239,83
    14 2.218,57 2.218,57 2.284,19 2.394,22 2.496,59 2.623,67 2.870,78 3.082,28 3.268,83
    15 2.218,57 2.218,57 2.284,19 2.394,89 2.497,17 2.624,64 2.872,31 3.083,89 3.270,48
    16 2.218,57 2.218,57 2.284,19 2.394,89 2.497,17 2.624,64 2.873,22 3.084,78 3.271,46
    17 2.218,57 2.218,57 2.284,19 2.394,89 2.497,17 2.624,64 2.874,12 3.085,82 3.272,37
    18 2.218,57 2.218,57 2.284,19 2.394,89 2.497,17 2.624,64 2.874,12 3.085,82 3.272,37
    19 2.238,21 2.238,21 2.303,93 2.414,47 2.517,97 2.645,95 2.898,00 3.111,44 3.299,87
    20 2.238,21 2.238,21 2.303,93 2.414,47 2.517,97 2.645,95 2.898,00 3.111,44 3.299,87
    21 2.238,21 2.238,21 2.303,93 2.415,44 2.519,02 2.647,03 2.898,71 3.112,26 3.300,71
    22 2.238,21 2.238,21 2.303,93 2.415,44 2.519,02 2.647,03 2.898,71 3.112,26 3.300,71
    23 2.238,21 2.238,21 2.303,93 2.415,44 2.519,02 2.647,03 2.899,58 3.113,27 3.301,66
    24 2.257,76 2.257,76 2.323,66 2.435,11 2.539,78 2.668,32 2.923,42 3.138,96 3.329,13
    25 2.257,76 2.257,76 2.323,66 2.435,11 2.539,78 2.668,32 2.923,42 3.138,96 3.329,13
    26 2.257,76 2.257,76 2.323,66 2.436,08 2.540,86 2.669,38 2.924,20 3.139,75 3.329,97
    27 2.257,76 2.257,76 2.323,66 2.436,08 2.540,86 2.669,38 2.924,20 3.139,75 3.329,97
    28 2.257,76 2.257,76 2.323,66 2.436,08 2.540,86 2.669,38 2.925,15 3.140,64 3.330,93
    29 2.277,44 2.277,44 2.343,40 2.455,62 2.561,60 2.690,73 2.948,87 3.166,49 3.358,36
    30 2.277,44 2.277,44 2.343,40 2.455,62 2.561,60 2.690,73 2.948,87 3.166,49 3.358,36
    31 2.277,44 2.277,44 2.343,40 2.456,73 2.562,61 2.691,77 2.949,62 3.167,21 3.359,23
    32 2.277,44 2.277,44 2.343,40 2.456,73 2.562,61 2.691,77 2.949,62 3.167,21 3.359,23
    33 2.277,44 2.277,44 2.343,40 2.456,73 2.562,61 2.691,77 2.950,59 3.168,12 3.360,17
    34 2.297,08 2.297,08 2.363,13 2.476,27 2.583,42 2.713,05 2.974,47 3.193,89 3.387,64
    35 2.297,08 2.297,08 2.363,13 2.476,27 2.583,42 2.713,05 2.974,47 3.193,89 3.387,64
    36 2.297,08 2.297,08 2.363,13 2.477,33 2.584,44 2.714,20 2.975,21 3.194,71 3.388,36
    37 2.297,08 2.297,08 2.363,13 2.477,33 2.584,44 2.714,20 2.975,21 3.194,71 3.388,36
    38 2.297,08 2.297,08 2.363,13 2.477,33 2.584,44 2.714,20 2.976,05 3.195,60 3.389,38
    39 2.316,66 2.316,66 2.382,86 2.496,87 2.605,17 2.735,52 2.999,88 3.221,41 3.416,86
    40 2.316,66 2.316,66 2.382,86 2.496,87 2.605,17 2.735,52 2.999,88 3.221,41 3.416,86
    41 2.316,66 2.316,66 2.382,86 2.497,96 2.606,26 2.736,58 3.000,65 3.222,16 3.417,61
    42 2.316,66 2.316,66 2.382,86 2.497,96 2.606,26 2.736,58 3.000,65 3.222,16 3.417,61
    43 2.316,66 2.316,66 2.382,86 2.497,96 2.606,26 2.736,58 3.001,51 3.223,09 3.418,61
    44 2.336,29 2.336,29 2.402,62 2.517,51 2.626,99 2.757,80 3.025,39 3.248,87 3.446,13
    45 2.336,29 2.336,29 2.402,62 2.517,51 2.626,99 2.757,80 3.025,39 3.248,87 3.446,13

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald. De flexi-jobs zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 302 vanaf 01/12/2015. De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités: 1180003 (die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314. De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 ook van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 322 indien de gebruiker ressorteert onder een van de voornoemde paritaire comités (inclusief het paritaire comité 302). Zie de Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, gewijzigd door de Programmawet van 25/12/2017.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,36

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.