Paritair Comité 3020000: HOTELBEDRIJF

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 09/05/2019 )
      • Indexatie met 2,104 % in 01/2019.
        In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

        De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

      • Inhoudstafel

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - het is te zeggen de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 pct. berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.
    Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar. Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

    1.1. : Algemeen

    Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze barema's kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2.1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie. Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

    1.1.1. : Minimumuurlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,9323 11,9323 12,0014 12,5287 13,2465 13,5971 15,4601 16,6557 17,7133
    1 12,4674 12,4674 12,5827 13,1066 13,7232 14,1292 15,6520 16,8541 17,9193
    2 12,7140 12,7140 12,8317 13,4138 14,0071 14,4674 15,8348 17,0445 18,1145
    3 12,9461 12,9461 13,1079 13,6568 14,2285 14,7369 16,0187 17,2321 18,3059
    4 13,1126 13,1126 13,3237 13,7818 14,3850 14,9452 16,1991 17,4214 18,5034
    5 13,1126 13,1126 13,4139 13,9628 14,4761 15,0806 16,3844 17,6136 18,7010
    6 13,1126 13,1126 13,5065 13,9628 14,5673 15,2205 16,5662 17,8020 18,8953
    7 13,1126 13,1126 13,5065 14,1437 14,6583 15,3601 16,7534 17,9953 19,0946
    8 13,1126 13,1126 13,5065 14,1437 14,7493 15,4961 16,9413 18,1902 19,2926
    9 13,2308 13,2308 13,6251 14,2688 14,8780 15,6296 17,0924 18,3530 19,4657
    10 13,2308 13,2308 13,6251 14,2725 14,8816 15,6356 17,1008 18,3616 19,4739
    11 13,2308 13,2308 13,6251 14,2768 14,8856 15,6413 17,1092 18,3693 19,4822
    12 13,2308 13,2308 13,6251 14,2804 14,8892 15,6469 17,1172 18,3777 19,4899
    13 13,2308 13,2308 13,6251 14,2841 14,8930 15,6523 17,1209 18,3812 19,4938
    14 13,3490 13,3490 13,7438 14,4058 15,0218 15,7864 17,2733 18,5458 19,6683
    15 13,3490 13,3490 13,7438 14,4099 15,0253 15,7922 17,2825 18,5555 19,6782
    16 13,3490 13,3490 13,7438 14,4099 15,0253 15,7922 17,2879 18,5609 19,6841
    17 13,3490 13,3490 13,7438 14,4099 15,0253 15,7922 17,2934 18,5671 19,6896
    18 13,3490 13,3490 13,7438 14,4099 15,0253 15,7922 17,2934 18,5671 19,6896
    19 13,4672 13,4672 13,8626 14,5277 15,1504 15,9204 17,4370 18,7213 19,8550
    20 13,4672 13,4672 13,8626 14,5277 15,1504 15,9204 17,4370 18,7213 19,8550
    21 13,4672 13,4672 13,8626 14,5335 15,1567 15,9270 17,4413 18,7262 19,8601
    22 13,4672 13,4672 13,8626 14,5335 15,1567 15,9270 17,4413 18,7262 19,8601
    23 13,4672 13,4672 13,8626 14,5335 15,1567 15,9270 17,4465 18,7323 19,8658
    24 13,5848 13,5848 13,9813 14,6518 15,2817 16,0551 17,5900 18,8869 20,0311
    25 13,5848 13,5848 13,9813 14,6518 15,2817 16,0551 17,5900 18,8869 20,0311
    26 13,5848 13,5848 13,9813 14,6577 15,2881 16,0614 17,5947 18,8916 20,0362
    27 13,5848 13,5848 13,9813 14,6577 15,2881 16,0614 17,5947 18,8916 20,0362
    28 13,5848 13,5848 13,9813 14,6577 15,2881 16,0614 17,6004 18,8970 20,0419
    29 13,7032 13,7032 14,1001 14,7753 15,4130 16,1899 17,7431 19,0525 20,2070
    30 13,7032 13,7032 14,1001 14,7753 15,4130 16,1899 17,7431 19,0525 20,2070
    31 13,7032 13,7032 14,1001 14,7819 15,4190 16,1962 17,7476 19,0569 20,2122
    32 13,7032 13,7032 14,1001 14,7819 15,4190 16,1962 17,7476 19,0569 20,2122
    33 13,7032 13,7032 14,1001 14,7819 15,4190 16,1962 17,7535 19,0623 20,2179
    34 13,8214 13,8214 14,2188 14,8995 15,5442 16,3242 17,8972 19,2174 20,3831
    35 13,8214 13,8214 14,2188 14,8995 15,5442 16,3242 17,8972 19,2174 20,3831
    36 13,8214 13,8214 14,2188 14,9059 15,5504 16,3311 17,9016 19,2223 20,3875
    37 13,8214 13,8214 14,2188 14,9059 15,5504 16,3311 17,9016 19,2223 20,3875
    38 13,8214 13,8214 14,2188 14,9059 15,5504 16,3311 17,9067 19,2277 20,3936
    39 13,9392 13,9392 14,3375 15,0235 15,6751 16,4594 18,0500 19,3829 20,5590
    40 13,9392 13,9392 14,3375 15,0235 15,6751 16,4594 18,0500 19,3829 20,5590
    41 13,9392 13,9392 14,3375 15,0300 15,6817 16,4658 18,0547 19,3875 20,5635
    42 13,9392 13,9392 14,3375 15,0300 15,6817 16,4658 18,0547 19,3875 20,5635
    43 13,9392 13,9392 14,3375 15,0300 15,6817 16,4658 18,0598 19,3930 20,5695
    44 14,0573 14,0573 14,4564 15,1476 15,8064 16,5935 18,2035 19,5482 20,7351
    45 14,0573 14,0573 14,4564 15,1476 15,8064 16,5935 18,2035 19,5482 20,7351

    1.1.2. : Minimummaandlonen

    FUNCTIE-
    JAREN
    CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.964,85 1.964,85 1.976,23 2.063,06 2.181,26 2.238,99 2.545,76 2.742,64 2.916,79
    1 2.052,96 2.052,96 2.071,95 2.158,22 2.259,75 2.326,61 2.577,36 2.775,31 2.950,71
    2 2.093,57 2.093,57 2.112,95 2.208,80 2.306,50 2.382,30 2.607,46 2.806,66 2.982,85
    3 2.131,79 2.131,79 2.158,43 2.248,82 2.342,96 2.426,68 2.637,74 2.837,55 3.014,37
    4 2.159,21 2.159,21 2.193,97 2.269,40 2.368,73 2.460,98 2.667,45 2.868,72 3.046,89
    5 2.159,21 2.159,21 2.208,82 2.299,21 2.383,73 2.483,27 2.697,96 2.900,37 3.079,43
    6 2.159,21 2.159,21 2.224,07 2.299,21 2.398,75 2.506,31 2.727,90 2.931,39 3.111,42
    7 2.159,21 2.159,21 2.224,07 2.328,99 2.413,73 2.529,30 2.758,73 2.963,22 3.144,24
    8 2.159,21 2.159,21 2.224,07 2.328,99 2.428,72 2.551,69 2.789,67 2.995,32 3.176,85
    9 2.178,67 2.178,67 2.243,60 2.349,59 2.449,91 2.573,67 2.814,55 3.022,13 3.205,35
    10 2.178,67 2.178,67 2.243,60 2.350,20 2.450,50 2.574,66 2.815,93 3.023,54 3.206,70
    11 2.178,67 2.178,67 2.243,60 2.350,91 2.451,16 2.575,60 2.817,31 3.024,81 3.208,07
    12 2.178,67 2.178,67 2.243,60 2.351,50 2.451,75 2.576,52 2.818,63 3.026,19 3.209,34
    13 2.178,67 2.178,67 2.243,60 2.352,11 2.452,38 2.577,41 2.819,24 3.026,77 3.209,98
    14 2.198,13 2.198,13 2.263,14 2.372,15 2.473,59 2.599,49 2.844,34 3.053,87 3.238,71
    15 2.198,13 2.198,13 2.263,14 2.372,83 2.474,17 2.600,45 2.845,85 3.055,47 3.240,34
    16 2.198,13 2.198,13 2.263,14 2.372,83 2.474,17 2.600,45 2.846,74 3.056,36 3.241,31
    17 2.198,13 2.198,13 2.263,14 2.372,83 2.474,17 2.600,45 2.847,65 3.057,38 3.242,22
    18 2.198,13 2.198,13 2.263,14 2.372,83 2.474,17 2.600,45 2.847,65 3.057,38 3.242,22
    19 2.217,60 2.217,60 2.282,71 2.392,23 2.494,76 2.621,56 2.871,29 3.082,77 3.269,46
    20 2.217,60 2.217,60 2.282,71 2.392,23 2.494,76 2.621,56 2.871,29 3.082,77 3.269,46
    21 2.217,60 2.217,60 2.282,71 2.393,18 2.495,80 2.622,64 2.872,00 3.083,58 3.270,30
    22 2.217,60 2.217,60 2.282,71 2.393,18 2.495,80 2.622,64 2.872,00 3.083,58 3.270,30
    23 2.217,60 2.217,60 2.282,71 2.393,18 2.495,80 2.622,64 2.872,86 3.084,58 3.271,23
    24 2.236,96 2.236,96 2.302,25 2.412,66 2.516,39 2.643,74 2.896,49 3.110,04 3.298,45
    25 2.236,96 2.236,96 2.302,25 2.412,66 2.516,39 2.643,74 2.896,49 3.110,04 3.298,45
    26 2.236,96 2.236,96 2.302,25 2.413,63 2.517,44 2.644,78 2.897,26 3.110,82 3.299,29
    27 2.236,96 2.236,96 2.302,25 2.413,63 2.517,44 2.644,78 2.897,26 3.110,82 3.299,29
    28 2.236,96 2.236,96 2.302,25 2.413,63 2.517,44 2.644,78 2.898,20 3.111,70 3.300,23
    29 2.256,46 2.256,46 2.321,82 2.433,00 2.538,01 2.665,94 2.921,70 3.137,31 3.327,42
    30 2.256,46 2.256,46 2.321,82 2.433,00 2.538,01 2.665,94 2.921,70 3.137,31 3.327,42
    31 2.256,46 2.256,46 2.321,82 2.434,09 2.538,99 2.666,97 2.922,44 3.138,03 3.328,27
    32 2.256,46 2.256,46 2.321,82 2.434,09 2.538,99 2.666,97 2.922,44 3.138,03 3.328,27
    33 2.256,46 2.256,46 2.321,82 2.434,09 2.538,99 2.666,97 2.923,41 3.138,92 3.329,21
    34 2.275,92 2.275,92 2.341,36 2.453,45 2.559,61 2.688,05 2.947,07 3.164,46 3.356,42
    35 2.275,92 2.275,92 2.341,36 2.453,45 2.559,61 2.688,05 2.947,07 3.164,46 3.356,42
    36 2.275,92 2.275,92 2.341,36 2.454,50 2.560,63 2.689,19 2.947,80 3.165,27 3.357,14
    37 2.275,92 2.275,92 2.341,36 2.454,50 2.560,63 2.689,19 2.947,80 3.165,27 3.357,14
    38 2.275,92 2.275,92 2.341,36 2.454,50 2.560,63 2.689,19 2.948,64 3.166,16 3.358,14
    39 2.295,32 2.295,32 2.360,91 2.473,87 2.581,17 2.710,31 2.972,23 3.191,72 3.385,38
    40 2.295,32 2.295,32 2.360,91 2.473,87 2.581,17 2.710,31 2.972,23 3.191,72 3.385,38
    41 2.295,32 2.295,32 2.360,91 2.474,94 2.582,25 2.711,37 2.973,01 3.192,47 3.386,12
    42 2.295,32 2.295,32 2.360,91 2.474,94 2.582,25 2.711,37 2.973,01 3.192,47 3.386,12
    43 2.295,32 2.295,32 2.360,91 2.474,94 2.582,25 2.711,37 2.973,85 3.193,38 3.387,11
    44 2.314,77 2.314,77 2.380,49 2.494,30 2.602,79 2.732,40 2.997,51 3.218,94 3.414,38
    45 2.314,77 2.314,77 2.380,49 2.494,30 2.602,79 2.732,40 2.997,51 3.218,94 3.414,38

    1.2. : Flexiloon

    Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald. De flexi-jobs zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 302 vanaf 01/12/2015. De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités: 1180003 (die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314. De uitbreiding van de flexi-jobs is vanaf 01/01/2018 ook van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritaire comité 322 indien de gebruiker ressorteert onder een van de voornoemde paritaire comités (inclusief het paritaire comité 302). Zie de Wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, gewijzigd door de Programmawet van 25/12/2017.

    1.2.1. Deel : Basisloon

    Bedrag
    per uur 9,36

    1.3. : Seizoenswerknemers

    Voor de seizoenswerknemers worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.
    Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met 0 functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.
    Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.
    De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek. Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.
    Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.
    Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1 pct., berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

    1.4. : Studenten

    Studenten (jonger dan 18 jaar) worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 pct., 17 jaar = 90 pct., 16 jaar = 80 pct., 15 jaar = 70 pct.) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.