Paritair Comité 3300099: GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Werknemers die in hoofdzaak handenarbeid verrichten

    1.1.1. : Schalen van de minimum uurlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 11,3014 11,3111 11,3207 11,3304 11,5481
    1 11,3033 11,3139 11,3214 11,3472 11,5872
    2 11,3052 11,3168 11,3221 11,3776 11,6263
    3 11,3070 11,3198 11,3228 11,4338 11,6654
    4 11,3070 11,3198 11,3228 11,4338 11,6654
    5 11,3088 11,3226 11,3368 11,4871 11,7187
    6 11,3088 11,3226 11,3368 11,4871 11,7187
    7 11,3107 11,3255 11,3765 11,5405 11,7721
    8 11,3107 11,3255 11,3765 11,5405 11,7721
    9 11,3125 11,3284 11,4298 11,5938 11,8254
    10 11,3125 11,3284 11,4298 11,5938 11,8254
    11 11,3144 11,3313 11,4832 11,6472 11,8788
    12 11,3144 11,3313 11,4832 11,6472 11,8788
    13 11,3163 11,3356 11,5365 11,7005 11,9322
    14 11,3163 11,3356 11,5365 11,7005 11,9322
    15 11,3181 11,3584 11,5899 11,7539 11,9855
    16 11,3181 11,3584 11,5899 11,7539 11,9855
    17 11,3200 11,4118 11,6432 11,8072 12,0389
    18 11,3200 11,4118 11,6432 11,8072 12,0389
    19 11,3218 11,4651 11,6965 11,8679 12,0994
    20 11,3218 11,4651 11,6965 11,8679 12,0994
    21 11,3370 11,5185 11,7499 11,9286 12,1601
    22 11,3370 11,5185 11,7499 11,9286 12,1601
    23 11,3766 11,5718 11,8032 11,9892 12,2208
    24 11,3766 11,5718 11,8032 11,9892 12,2208
    25 11,4162 11,6251 11,8566 12,0499 12,3417
    26 11,4162 11,6251 11,8566 12,0499 12,3417
    27 11,4162 11,6785 11,9099 12,1106 12,4839
    28 11,4162 11,6785 11,9099 12,1106 12,4839
    29 11,4162 11,6785 11,9099 12,1106 12,4839
    30 11,4162 11,6785 11,9099 12,1106 12,4839
    31 11,4162 11,6785 11,9099 12,1106 12,4839

    1.2. : Werknemers die in hoofdzaak hoofdenarbeid verrichten

    1.2.1. : Administratief personeel

    1.2.1.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.860,97 1.861,08 1.862,41 1.901,95 2.015,40
    1 1.861,02 1.861,47 1.877,64 1.917,18 2.033,18
    2 1.861,06 1.861,86 1.892,88 1.932,42 2.053,36
    3 1.861,11 1.862,24 1.908,10 1.947,65 2.090,91
    4 1.861,11 1.862,24 1.908,10 1.947,65 2.090,91
    5 1.861,15 1.862,63 1.922,79 1.962,89 2.141,15
    6 1.861,15 1.862,63 1.922,79 1.962,89 2.141,15
    7 1.861,20 1.864,24 1.937,48 1.983,20 2.314,90
    8 1.861,20 1.864,24 1.937,48 1.983,20 2.314,90
    9 1.861,26 1.876,96 1.973,05 2.052,69 2.398,16
    10 1.861,26 1.876,96 1.973,05 2.052,69 2.398,16
    11 1.861,30 1.889,68 2.017,62 2.146,11 2.481,43
    12 1.861,30 1.889,68 2.017,62 2.146,11 2.481,43
    13 1.861,57 1.902,40 2.099,38 2.227,87 2.558,11
    14 1.861,57 1.902,40 2.099,38 2.227,87 2.558,11
    15 1.870,35 1.922,68 2.181,14 2.309,63 2.634,78
    16 1.870,35 1.922,68 2.181,14 2.309,63 2.739,83
    17 1.879,14 1.942,95 2.262,90 2.391,38 2.816,80
    18 1.879,14 1.942,95 2.262,90 2.391,38 2.860,07
    19 1.887,92 1.963,22 2.344,65 2.473,14 2.936,75
    20 1.887,92 1.963,22 2.344,65 2.473,14 2.936,75
    21 1.896,71 1.983,49 2.426,42 2.554,91 3.013,43
    22 1.896,71 1.983,49 2.426,42 2.554,91 3.013,43
    23 1.905,49 2.006,38 2.508,17 2.636,66 3.090,10
    24 1.905,49 2.006,38 2.508,17 2.636,66 3.090,10
    25 1.914,27 2.053,08 2.589,93 2.718,42 3.166,77
    26 1.914,27 2.053,08 2.589,93 2.718,42 3.166,77
    27 1.923,06 2.099,77 2.671,69 2.800,18 3.243,45
    28 1.923,06 2.099,77 2.671,69 2.800,18 3.243,45
    29 1.923,06 2.146,47 2.753,45 2.881,94 3.289,64
    30 1.923,06 2.146,47 2.753,45 2.881,94 3.289,64
    31 1.923,06 2.146,47 2.753,45 2.881,94 3.289,64

    1.2.2. : Technisch en paramedisch personeel

    1.2.2.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.860,97 1.865,76 1.922,28 1.947,68 2.033,26
    1 1.861,02 1.867,64 1.935,00 1.962,92 2.074,16
    2 1.861,06 1.869,53 1.947,72 1.978,15 2.115,06
    3 1.861,11 1.873,44 1.960,44 1.993,38 2.155,96
    4 1.861,11 1.873,44 1.960,44 1.993,38 2.155,96
    5 1.861,15 1.880,70 1.975,68 2.017,61 2.226,05
    6 1.861,15 1.880,70 1.975,68 2.017,61 2.226,05
    7 1.861,20 1.895,00 1.990,91 2.064,35 2.412,97
    8 1.861,20 1.895,00 1.990,91 2.064,35 2.412,97
    9 1.861,26 1.909,31 2.011,79 2.157,78 2.483,06
    10 1.861,26 1.909,31 2.011,79 2.157,78 2.631,24
    11 1.861,30 1.923,62 2.046,79 2.251,20 2.704,72
    12 1.861,30 1.923,62 2.046,79 2.251,20 2.704,72
    13 1.861,57 1.937,93 2.093,53 2.332,96 2.774,81
    14 1.861,57 1.937,93 2.093,53 2.332,96 2.774,81
    15 1.870,35 1.958,20 2.140,28 2.414,73 2.844,89
    16 1.870,35 1.958,20 2.140,28 2.414,73 2.949,94
    17 1.879,14 1.978,47 2.187,01 2.496,48 3.020,31
    18 1.879,14 1.978,47 2.187,01 2.496,48 3.063,59
    19 1.887,92 1.998,74 2.233,75 2.578,24 3.188,04
    20 1.887,92 1.998,74 2.233,75 2.578,24 3.188,04
    21 1.896,71 2.041,33 2.280,50 2.660,00 3.256,24
    22 1.896,71 2.041,33 2.280,50 2.660,00 3.256,24
    23 1.905,49 2.088,03 2.327,23 2.741,76 3.324,44
    24 1.905,49 2.088,03 2.327,23 2.741,76 3.324,44
    25 1.914,27 2.134,73 2.373,97 2.823,51 3.392,63
    26 1.914,27 2.134,73 2.373,97 2.823,51 3.392,63
    27 1.923,06 2.181,42 2.420,72 2.905,28 3.460,83
    28 1.923,06 2.181,42 2.420,72 2.905,28 3.460,83
    29 1.923,06 2.228,12 2.467,45 2.987,03 3.460,83
    30 1.923,06 2.228,12 2.467,45 2.987,03 3.460,83
    31 1.923,06 2.228,12 2.514,20 2.987,03 3.460,83

    1.2.3. : Verplegingspersoneel

    1.2.3.1. : Schalen van de minimum maandlonen

    DIENST JAREN CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.860,97 1.865,76 1.922,28 1.947,68 2.033,26 2.180,45
    1 1.861,88 1.867,64 1.935,00 1.962,92 2.074,16 2.221,96
    2 1.862,80 1.869,53 1.947,72 1.978,15 2.115,06 2.263,46
    3 1.863,70 1.873,44 1.960,44 1.993,38 2.155,96 2.304,97
    4 1.863,70 1.873,44 1.960,44 1.993,38 2.155,96 2.304,97
    5 1.866,79 1.880,70 1.975,68 2.017,61 2.226,05 2.376,08
    6 1.866,79 1.880,70 1.975,68 2.017,61 2.226,05 2.376,08
    7 1.873,32 1.895,00 1.990,91 2.064,35 2.412,97 2.568,00
    8 1.873,32 1.895,00 1.990,91 2.064,35 2.412,97 2.568,00
    9 1.882,10 1.909,31 2.011,79 2.157,78 2.483,06 2.639,12
    10 1.882,10 1.909,31 2.011,79 2.157,78 2.631,24 2.679,39
    11 1.890,89 1.923,62 2.046,79 2.251,20 2.704,72 2.748,68
    12 1.890,89 1.923,62 2.046,79 2.251,20 2.704,72 2.748,68
    13 1.899,67 1.937,93 2.093,53 2.332,96 2.774,81 2.822,38
    14 1.899,67 1.937,93 2.093,53 2.332,96 2.774,81 2.822,38
    15 1.908,46 1.958,20 2.140,28 2.414,73 2.844,89 2.898,23
    16 1.908,46 1.958,20 2.140,28 2.414,73 2.949,94 3.006,84
    17 1.917,24 1.978,47 2.187,01 2.496,48 3.020,31 3.083,00
    18 1.917,24 1.978,47 2.187,01 2.496,48 3.063,59 3.127,74
    19 1.926,03 1.998,74 2.233,75 2.578,24 3.188,04 3.237,59
    20 1.926,03 1.998,74 2.233,75 2.578,24 3.188,04 3.237,59
    21 1.934,81 2.041,33 2.280,50 2.660,00 3.256,24 3.306,82
    22 1.934,81 2.041,33 2.280,50 2.660,00 3.256,24 3.306,82
    23 1.943,60 2.088,03 2.327,23 2.741,76 3.324,44 3.376,05
    24 1.943,60 2.088,03 2.327,23 2.741,76 3.324,44 3.376,05
    25 1.952,38 2.134,73 2.373,97 2.823,51 3.392,63 3.445,27
    26 1.952,38 2.134,73 2.373,97 2.823,51 3.392,63 3.445,27
    27 1.961,16 2.181,42 2.420,72 2.905,28 3.460,83 3.514,51
    28 1.961,16 2.181,42 2.420,72 2.905,28 3.460,83 3.514,51
    29 1.961,16 2.228,12 2.467,45 2.987,03 3.460,83 3.514,51
    30 1.961,16 2.228,12 2.467,45 2.987,03 3.460,83 3.514,51
    31 1.961,16 2.228,12 2.514,20 2.987,03 3.460,83 3.514,51

    1.3. : Gewaarborgd maandelijks minimumloon

    Dit loon omvat de haard- en standplaatsvergoeding. Het gewaarborgd minimumloon is een recht waarop elk werknemer zich kan beroepen, ongeacht de toekenning van premies, toelagen, vergoedingen en toeslagen van welke aard ook

    1.829,73