Paritair Comité 3030300: EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Arbeiders

    1.1.1. LEEFTIJD : 18 jaar of meer

    1.1.1.1. : Minimum uurlonen

    1.1.1.1.1. : Minder dan 2 jaren dienst
    CATEGORIE MAANDEN DIENST
    0 6 12
    I - Schoonmaakpersoneel 9,4405 9,6127 9,7134
    I - Onderhoudspersoneel 9,4405 9,6127 9,7134
    I - Geschoold onderhoudspersoneel 11,1944
    II - Toezichtpersoneel 10,5636
    III - Beginnend operateur 9,5324
    III - Hulpoperateur 9,7724
    III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 10,9189
    III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 11,1944
    IV - Hostessen en stewards 9,4405 9,6127 9,7134
    IV - Hostessen/stewards-kassiers 9,8763
    IV - Parkeerbegeleiders 9,4405 9,6127 9,7134
    IV - Toonbankpersoneel 9,5324 9,7724 9,8763
    IV - Geschoold barman 10,1931 10,4477 10,5636
    V - Moofdoperateur 12,1218
    V - Chef-schoonmaak 10,9456
    V - Chef-onderhoud 10,9456
    V - Chef-hostessen/stewards 10,9456
    V - Chef parkeerbegeleiders 10,9456
    1.1.1.1.2. : 2 jaren dienst of meer
    CATEGORIE JAREN DIENST
    2 4 6 8
    I - Schoonmaakpersoneel 9,7534 9,7834 9,8034 9,8134
    I - Onderhoudspersoneel 9,7534 9,7834 9,8034 9,8134
    I - Geschoold onderhoudspersoneel 11,2344 11,2644 11,2844 11,2944
    II - Toezichtpersoneel 10,6036 10,6336 10,6536 10,6636
    III - Beginnend operateur 9,5724 9,6024 9,6224 9,6324
    III - Hulpoperateur 9,8124 9,8424 9,8624 9,8724
    III - Vakbekwaam operateur (- dan 5 zalen) 10,9589 10,9889 11,0089 11,0189
    III - Vakbekwaam operateur (minst. 5 zalen) 11,2344 11,2644 11,2844 11,2944
    IV - Hostessen en stewards 9,7534 9,7834 9,8034 9,8134
    IV - Hostessen/stewards-kassiers 9,9163 9,9463 9,9663 9,9763
    IV - Parkeerbegeleiders 9,7534 9,7834 9,8034 9,8134
    IV - Toonbankpersoneel 9,9163 9,9463 9,9663 9,9763
    IV - Geschoold barman 10,6036 10,6336 10,6536 10,6636
    V - Moofdoperateur 12,1618 12,1918 12,2118 12,2218
    V - Chef-schoonmaak 10,9856 11,0156 11,0356 11,0456
    V - Chef-onderhoud 10,9856 11,0156 11,0356 11,0456
    V - Chef-hostessen/stewards 10,9856 11,0156 11,0356 11,0456
    V - Chef parkeerbegeleiders 10,9856 11,0156 11,0356 11,0456

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 18 jaren

    De lonen van de werklieden, die minder dan 18 jaar oud zijn, zijn gelijk aan 90% van de minimumuurlonen, vastgesteld in het hierboven punt 1.1.1

    1.2. : Bedienden



    1.2.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    De ervaringscurve is gecreëerd op basis van een indiensttreding op 21 jaar.
    Het sectorale baremieke loon van de werknemer volgt de evolutie van de ervaringscurve totdat hij het maximum ervan heeft bereikt.
    De verhogingen binnen een zelfde curve gaan in tijdens de eerste maand die op de aanwerving van de werknemer volgt.
    In geval van verandering van categorie zal de werknemer verplaatst worden naar de ervaringscurve die overeenkomst met zijn nieuwe categorie, rekening houdend met zijn verworven ervaring.

    1.2.1.1. : Minimum maandlonen

    ERVARING CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.542,95 1.612,96 1.626,91 1.880,48 2.265,70
    1 1.599,68 1.686,21 1.806,80 1.892,80 2.280,35
    2 1.608,98 1.709,94 1.815,19 1.903,28 2.294,80
    3 1.618,11 1.733,69 1.848,97 1.927,21 2.309,51
    4 1.630,97 1.761,27 1.882,36 1.950,70 2.323,91
    5 1.644,06 1.788,86 1.915,57 1.988,61 2.373,52
    6 1.656,90 1.815,97 1.949,27 2.010,12 2.383,15
    7 1.669,73 1.842,34 1.949,27 2.030,75 2.432,66
    8 1.682,69 1.867,12 2.016,21 2.106,71 2.531,66
    9 1.695,67 1.892,14 2.049,68 2.144,71 2.581,29
    10 1.706,54 1.914,87 2.083,30 2.182,99 2.631,26
    11 1.717,71 1.936,14 2.116,79 2.220,75 2.680,39
    12 1.728,83 1.957,04 2.150,34 2.258,84 2.729,87
    13 1.739,67 1.978,07 2.176,90 2.293,31 2.779,50
    14 1.750,54 1.998,90 2.203,47 2.324,43 2.821,14
    15 1.761,43 2.020,01 2.229,74 2.355,30 2.862,74
    16 1.761,43 2.020,01 2.259,36 2.390,88 2.911,43
    17 1.768,91 2.033,34 2.319,62 2.439,98 2.953,19
    18 1.768,91 2.033,34 2.319,62 2.456,91 2.994,73
    19 1.776,40 2.047,01 2.334,97 2.465,10 2.994,73
    20 1.776,40 2.047,01 2.334,97 2.478,69 3.028,15
    21 1.776,40 2.047,01 2.387,13 2.506,54 3.028,15
    22 1.776,40 2.047,01 2.387,13 2.522,06 3.065,95

    1.2.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    De jongeren van minder dan 21 jaar hebben recht op het barema van een werknemer met 0 jaar ervaring in de betrokken categorie; er wordt echter geen rekening gehouden met de jaren ervaring vóór 21 jaar voor de berekening van de ervaringscurve zoals bedoeld in het hierboven punt 1.2.1.