| ERVARING (in jaren) | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.531,40 | 1.598,01 | 1.621,54 | 1.754,35 |
| 1 | 1.536,21 | 1.607,53 | 1.621,54 | 1.766,39 |
| 2 | 1.541,06 | 1.617,09 | 1.659,63 | 1.778,26 |
| 3 | 1.545,84 | 1.647,68 | 1.693,05 | 1.790,30 |
| 4 | 1.594,15 | 1.685,67 | 1.726,53 | 1.837,18 |
| 5 | 1.598,98 | 1.699,28 | 1.809,58 | 1.878,81 |
| 6 | 1.603,82 | 1.709,62 | 1.843,96 | 1.920,41 |
| 7 | 1.608,76 | 1.735,25 | 1.878,54 | 2.017,27 |
| 8 | 1.614,13 | 1.761,06 | 1.913,13 | 2.060,04 |
| 9 | 1.627,76 | 1.786,69 | 1.947,64 | 2.102,76 |
| 10 | 1.641,49 | 1.812,56 | 1.982,19 | 2.145,69 |
| 11 | 1.653,17 | 1.834,24 | 2.016,64 | 2.188,42 |
| 12 | 1.664,71 | 1.855,69 | 2.051,07 | 2.231,24 |
| 13 | 1.676,35 | 1.877,46 | 2.078,31 | 2.274,02 |
| 14 | 1.687,90 | 1.899,07 | 2.105,46 | 2.316,87 |
| 15 | 1.699,28 | 1.920,72 | 2.132,67 | 2.352,80 |
| 16 | 1.710,60 | 1.927,74 | 2.159,92 | 2.388,70 |
| 17 | 1.721,98 | 1.934,73 | 2.187,19 | 2.424,67 |
| 18 | 1.733,33 | 1.941,87 | 2.194,87 | 2.460,60 |
| 19 | 1.733,33 | 1.948,88 | 2.202,67 | 2.496,65 |
| 20 | 1.733,33 | 1.955,97 | 2.210,51 | 2.509,42 |
| 21 | 1.733,33 | 1.962,96 | 2.218,47 | 2.522,19 |
| 22 | 1.733,33 | 1.969,96 | 2.226,30 | 2.534,97 |
| 23 | 1.733,33 | 1.977,09 | 2.234,36 | 2.547,69 |
| 24 | 1.733,33 | 1.984,08 | 2.242,22 | 2.560,34 |
| 25 | 1.733,33 | 1.991,08 | 2.250,24 | 2.572,92 |
| 26 | 1.733,33 | 1.998,08 | 2.258,11 | 2.585,69 |
| MAANDEN SINDS INDIENSTTREDING | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.378,26 | 1.438,21 | 1.459,39 | 1.578,92 |
| 6 | 1.454,83 | 1.518,11 | 1.540,46 | 1.666,63 |
| ERVARING (in maanden) | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Per uur |
1 Per maand |
2 Per uur |
2 Per maand |
3 Per uur |
3 Per maand |
|
| 0 | 8,7091 | 1.434,0700 | 9,5799 | 1.577,4800 | 10,4508 | 1.720,8600 |
| 6 | 8,9492 | 1.473,6000 | 9,8440 | 1.620,9600 | 10,7385 | 1.768,3200 |
| 12 | 9,0558 | 1.491,1700 | 9,9614 | 1.640,2900 | 10,8666 | 1.789,3800 |
| ERVARING (in maanden) | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Per uur |
1 Per maand |
2 Per uur |
2 Per maand |
3 Per uur |
3 Per maand |
|
| 0 | 8,5274 | 1.404,1800 | 9,0263 | 1.486,3100 | 9,8467 | 1.621,4100 |
| 6 | 8,7535 | 1.441,4100 | 9,2749 | 1.527,2800 | 10,1180 | 1.666,1100 |
| 12 | 8,8540 | 1.457,9700 | 9,3856 | 1.545,4900 | 10,2387 | 1.685,9700 |