| ERVARING (in jaren) | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.610,22 | 1.680,26 | 1.705,00 | 1.844,65 |
| 1 | 1.615,27 | 1.690,27 | 1.705,00 | 1.857,30 |
| 2 | 1.620,38 | 1.700,32 | 1.745,05 | 1.869,78 |
| 3 | 1.625,39 | 1.732,47 | 1.780,19 | 1.882,44 |
| 4 | 1.676,20 | 1.772,43 | 1.815,39 | 1.931,73 |
| 5 | 1.681,27 | 1.786,74 | 1.902,72 | 1.975,51 |
| 6 | 1.686,37 | 1.797,61 | 1.938,86 | 2.019,24 |
| 7 | 1.691,55 | 1.824,56 | 1.975,22 | 2.121,10 |
| 8 | 1.697,21 | 1.851,71 | 2.011,59 | 2.166,06 |
| 9 | 1.711,54 | 1.878,65 | 2.047,89 | 2.210,98 |
| 10 | 1.725,97 | 1.905,86 | 2.084,21 | 2.256,12 |
| 11 | 1.738,25 | 1.928,64 | 2.120,43 | 2.301,05 |
| 12 | 1.750,38 | 1.951,20 | 2.156,63 | 2.346,08 |
| 13 | 1.762,63 | 1.974,09 | 2.185,27 | 2.391,06 |
| 14 | 1.774,77 | 1.996,80 | 2.213,83 | 2.436,11 |
| 15 | 1.786,74 | 2.019,58 | 2.242,43 | 2.473,88 |
| 16 | 1.798,63 | 2.026,96 | 2.271,08 | 2.511,64 |
| 17 | 1.810,61 | 2.034,31 | 2.299,76 | 2.549,45 |
| 18 | 1.822,54 | 2.041,82 | 2.307,83 | 2.587,25 |
| 19 | 1.822,54 | 2.049,18 | 2.316,03 | 2.625,14 |
| 20 | 1.822,54 | 2.056,63 | 2.324,28 | 2.638,57 |
| 21 | 1.822,54 | 2.063,99 | 2.332,64 | 2.652,00 |
| 22 | 1.822,54 | 2.071,35 | 2.340,89 | 2.665,44 |
| 23 | 1.822,54 | 2.078,85 | 2.349,36 | 2.678,81 |
| 24 | 1.822,54 | 2.086,20 | 2.357,63 | 2.692,11 |
| 25 | 1.822,54 | 2.093,56 | 2.366,05 | 2.705,34 |
| 26 | 1.822,54 | 2.100,91 | 2.374,32 | 2.718,77 |
| MAANDEN SINDS INDIENSTTREDING | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.449,20 | 1.512,23 | 1.534,50 | 1.660,19 |
| 6 | 1.529,71 | 1.596,25 | 1.619,75 | 1.752,42 |
| ERVARING (in maanden) | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Per uur |
1 Per maand |
2 Per uur |
2 Per maand |
3 Per uur |
3 Per maand |
|
| 0 | 9,1574 | 1.507,8700 | 10,0729 | 1.658,6700 | 10,9887 | 1.809,4400 |
| 6 | 9,4098 | 1.549,4400 | 10,3506 | 1.704,3900 | 11,2911 | 1.859,3300 |
| 12 | 9,5219 | 1.567,9300 | 10,4741 | 1.724,7100 | 11,4259 | 1.881,4700 |
| ERVARING (in maanden) | CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Per uur |
1 Per maand |
2 Per uur |
2 Per maand |
3 Per uur |
3 Per maand |
|
| 0 | 8,9663 | 1.476,4500 | 9,4908 | 1.562,8100 | 10,3535 | 1.704,8600 |
| 6 | 9,2041 | 1.515,5900 | 9,7522 | 1.605,8800 | 10,6387 | 1.751,8700 |
| 12 | 9,3096 | 1.533,0000 | 9,8686 | 1.625,0300 | 10,7657 | 1.772,7400 |