| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1 | 14,3818 | 14,7504 | 15,1388 |
| 2 | 14,4896 | 14,8609 | 15,2521 |
| 3 | 14,5184 | 14,8908 | 15,2826 |
| 4 | 14,5373 | 14,9103 | 15,3026 |
| 5 | 14,5809 | 14,9550 | 15,3482 |
| 6 | 14,6421 | 15,0177 | 15,4129 |
| 7 | 14,6657 | 15,0418 | 15,4374 |
| 8 | 14,6991 | 15,0757 | 15,4726 |
| 9 | 14,7436 | 15,1217 | 15,5197 |
| 10 | 14,7736 | 15,1523 | 15,5510 |
| 11 | 14,8094 | 15,1892 | 15,5890 |
| 12 | 14,8269 | 15,2072 | 15,6074 |
| 13 | 14,8462 | 15,2266 | 15,7355 |
| 14 | 14,8946 | 15,2764 | 15,6784 |
| 15 | 14,8954 | 15,2774 | 15,6795 |
| 16 | 14,9134 | 15,2956 | 15,6985 |
| 17 | 14,9566 | 15,3400 | 15,7436 |
| 18 | 14,9768 | 15,3609 | 15,7650 |
| 19 | 14,9959 | 15,3804 | 15,7853 |
| 20 | 15,0387 | 15,4244 | 15,8300 |
| 21 | 15,3379 | 15,7312 | 16,1453 |
| 22 | 15,8478 | 16,2336 | 16,6821 |
| 23 | 16,0389 | 16,4503 | 16,8829 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 4 | 14,6445 | 15,0199 | 15,4151 |
| 5 | 14,6701 | 15,0461 | 15,4423 |
| 6 | 14,7318 | 15,1095 | 15,5069 |
| 7 | 14,7522 | 15,1302 | 15,5282 |
| 9 | 14,8305 | 15,2109 | 15,6112 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 15,3562 | 15,7501 | 16,1644 |
| 3 | 15,4808 | 15,8776 | 16,2953 |
| 6 | 15,6051 | 16,0051 | 16,4262 |
| 9 | 15,7298 | 16,1331 | 16,5576 |
| 12 | 15,8732 | 16,2804 | 16,7087 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Auto-elevator < 10 ton (van) | 14,6626 | 15,0385 | 15,4344 |
| Auto-elevator < 10 ton (tot) | |||
| Auto-elevator >= 10 ton (van) | 15,1291 | 15,5168 | 15,9251 |
| Auto-elevator >= 10 ton (tot) | 15,2843 | ||
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) | 14,6626 | 15,0385 | 15,4344 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) | 15,6764 | 16,0889 | |
| Laadmachine of rubberbanden < 35 ton (van) | 14,6626 | 15,0385 | 15,4344 |
| Laadmachine of rubberbanden < 35 ton (tot) | |||
| Laadmachine of rubberbanden >= 35 ton(van) | 15,2843 | 15,6764 | 16,0889 |
| Laadmachine of rubberbanden>= 35 ton (tot) | |||
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bestuurder van vrachtwagens < 20 ton (van) | 15,1613 | 15,5500 | 15,9591 |
| Bestuurder van vrachtwagens < 20 ton (tot) | |||
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) | 15,4770 | 15,8738 | 16,2917 |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) | |||
| Bediener van de breekmolen (van) | 15,5834 | 15,9828 | 16,4033 |
| Bediener van de breekmolen (tot) | 15,7955 | 16,2006 | 16,6269 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) (van) | 14,7694 | 15,1482 | 15,5466 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) (tot) | 15,3592 | 15,7530 | 16,1676 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,1068 | 0,1096 | 0,1125 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Lasser | 15,4156 | 15,8110 | 16,2271 |
| 1e elektricien | 15,4156 | 15,8110 | 16,2271 |
| 2e elektricien | 15,1978 | 15,5874 | 15,9976 |
| 1e machinebankwerker | 15,5008 | 15,8984 | 16,3166 |
| 1ste electromecanicien | 15,5008 | 15,8984 | 16,3166 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,4621 | 15,8110 | 16,2271 |
| 3 | 14,9640 | 15,3477 | 15,7515 |
| 6 | 15,1562 | 15,5448 | 15,9539 |
| 12 | 15,3074 | 15,6998 | 16,1131 |
| 18 | |||
| Keurarbeider | 15,3441 | 15,7375 | 16,1518 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,7565 | 15,1349 | 15,5332 |
| 3 | 14,9640 | 15,3477 | 15,7515 |
| 6 | |||
| 12 | 15,1572 | 15,5457 | 15,9549 |
| 18 | 15,3074 | 15,6998 | 16,1131 |
| Keurarbeider | 15,3864 | 15,7813 | 16,1963 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,7501 | 15,1282 | 15,5261 |
| 3 | 15,0616 | 15,4474 | 15,8540 |
| 12 | 15,2462 | 15,6369 | 16,0481 |
| 18 | 15,3864 | 15,7805 | 16,1960 |
| Keurarbeider | 15,4856 | 15,8821 | 16,3002 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,7501 | 15,1282 | 15,5261 |
| 3 | 15,1933 | 15,5828 | 15,9927 |
| 12 | 15,3348 | 15,7279 | 16,1416 |
| 18 | 15,4850 | 15,8821 | 16,3002 |
| Keurarbeider | 15,5737 | 15,9732 | 16,3929 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0631 | 0,0646 | 0,0662 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u |
| 15,4469 | 15,8430 | 16,2601 |
| 0,6326 |