| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1 | 13,1368 | 13,4736 | 13,8283 |
| 2 | 13,2353 | 13,5746 | 13,9319 |
| 3 | 13,2618 | 13,6018 | 13,9490 |
| 4 | 13,2790 | 13,6195 | 13,9779 |
| 5 | 13,3187 | 13,6603 | 14,0195 |
| 6 | 13,3747 | 13,7177 | 14,0787 |
| 7 | 13,3962 | 13,7397 | 14,1012 |
| 8 | 13,4265 | 13,7817 | 14,1330 |
| 9 | 13,4673 | 13,8127 | 14,1762 |
| 10 | 13,4947 | 13,8516 | 14,2049 |
| 11 | 13,5275 | 13,8744 | 14,2396 |
| 12 | 13,5434 | 13,8907 | 14,2563 |
| 13 | 13,5609 | 13,9084 | 14,2744 |
| 14 | 13,6052 | 13,9540 | 14,3212 |
| 15 | 13,6060 | 13,9549 | 14,3222 |
| 16 | 13,6224 | 13,9716 | 14,3395 |
| 17 | 13,6619 | 14,0121 | 14,3808 |
| 18 | 13,6803 | 14,0312 | 14,4004 |
| 19 | 13,6978 | 14,0490 | 14,4189 |
| 20 | 13,7369 | 14,0892 | 14,4598 |
| 21 | 14,0101 | 14,3694 | 14,7475 |
| 22 | 14,4759 | 14,8470 | 15,2380 |
| 23 | 14,6505 | 15,0261 | 15,4215 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 4 | 13,3768 | 13,7197 | 14,0808 |
| 5 | 13,4002 | 13,7437 | 14,1054 |
| 6 | 13,8960 | 14,2523 | 14,6273 |
| 7 | 13,4750 | 13,8204 | 14,1841 |
| 9 | 13,5468 | 13,8943 | 14,2599 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,0269 | 14,3863 | 14,7650 |
| 3 | 14,1406 | 14,5030 | 14,8848 |
| 6 | 14,2542 | 14,6199 | 15,0045 |
| 9 | 14,3681 | 14,7366 | 15,1243 |
| 12 | 14,4992 | 14,8709 | 15,2621 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Auto-elevator (van) | 13,3934 | 13,7367 | 14,0983 |
| Auto-elevator (tot) | 13,8195 | 14,1737 | 14,5466 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) | 13,3934 | 13,7367 | 14,0983 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) | 13,9613 | 14,3193 | 14,6959 |
| Laadmachine of rubberbanden (van) | 13,3934 | 13,7367 | 14,0983 |
| Laadmachine of rubberbanden (tot) | 13,9613 | 14,3193 | 14,6959 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) | 13,8488 | 14,2035 | 14,5773 |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) | 14,1373 | 14,4999 | 14,8814 |
| Bediener van de breekmolen (van) | 14,2343 | 14,5996 | 14,9834 |
| Bediener van de breekmolen (tot) | 14,4282 | 14,7981 | 15,1874 |
| Bulldozerbestuurder (van) | 14,2093 | 14,5735 | 14,9570 |
| Bulldozerbestuurder (tot) | 14,8491 | 15,2299 | 15,6307 |
| Bediener van boormachine (van) | 14,0127 | 14,3720 | 14,7500 |
| Bediener van boormachine (tot) | 14,4282 | 14,7981 | 15,1874 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) | 13,4909 | 13,8368 | 14,2008 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) | 14,0296 | 14,3893 | 14,7678 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0933 | 0,0962 | 0,0984 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1e smid | 14,0813 | 14,4424 | 14,8226 |
| 2e smid en voorslager | 13,7826 | 14,1358 | 14,5076 |
| 1e draaier | 14,4165 | 14,4424 | 14,8226 |
| 2e draaier | 13,7826 | 14,1358 | 14,5076 |
| Lasser | 14,0813 | 14,4424 | 15,2077 |
| 1e elektricien | 14,0813 | 14,4424 | 14,8226 |
| 2e elektricien | 13,8822 | 14,2382 | 14,6127 |
| 1e machinebankwerker | 14,1589 | 14,5219 | 14,9042 |
| 2e machinebankwerker | 13,8822 | 14,2382 | 14,6127 |
| Gereedschapsmaker | 13,8822 | 14,2382 | 14,6127 |
| Wagenmaker en andere schrijnwerker | 13,8822 | 14,2382 | 14,6127 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,2102 | 13,5488 | 13,9055 |
| 3 | 13,6685 | 14,0189 | 14,3879 |
| 6 | 13,8554 | 14,1994 | 14,5728 |
| 12 | 13,9823 | 14,2291 | 14,7090 |
| Keurarbeider | 14,0158 | 14,3749 | 14,7533 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,4791 | 13,8245 | 14,1915 |
| 3 | 13,6685 | 14,0189 | 14,3879 |
| 12 | 13,8450 | 14,2001 | 14,5738 |
| 18 | 13,9823 | 14,3407 | 14,7180 |
| Keurarbeider | 14,0546 | 14,4146 | 14,7940 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,4733 | 13,8186 | 14,1822 |
| 3 | 13,7578 | 14,1104 | 14,4815 |
| 12 | 13,9262 | 14,2832 | 14,6588 |
| 18 | 14,0546 | 14,4146 | 14,7940 |
| Keurarbeider | 14,1451 | 14,5073 | 14,8891 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,4733 | 13,8186 | 14,1822 |
| 3 | 13,7578 | 14,2339 | 14,6083 |
| 12 | 13,9262 | 14,3664 | 14,7444 |
| 18 | 14,0546 | 14,5073 | 14,8891 |
| Keurarbeider | 14,1451 | 14,5904 | 14,9740 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,3962 | 13,7397 | 14,1013 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,9820 | 14,3407 | 14,7180 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0554 | 0,0567 | 0,0580 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u |
| 14,1101 | 14,4716 | 14,8525 |
| 0,5778 |