| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1 | 12,6117 | 12,9351 | 13,2755 |
| 2 | 12,7063 | 13,0321 | 13,3750 |
| 3 | 12,7317 | 13,0581 | 13,3914 |
| 4 | 12,7482 | 13,0751 | 13,4192 |
| 5 | 12,7863 | 13,1142 | 13,4592 |
| 6 | 12,8401 | 13,1694 | 13,5159 |
| 7 | 12,8608 | 13,1906 | 13,5376 |
| 8 | 12,8899 | 13,2308 | 13,5682 |
| 9 | 12,9290 | 13,2606 | 13,6095 |
| 10 | 12,9553 | 13,2980 | 13,6372 |
| 11 | 12,9868 | 13,3198 | 13,6704 |
| 12 | 13,0021 | 13,3355 | 13,6864 |
| 13 | 13,0188 | 13,3525 | 13,7039 |
| 14 | 13,0614 | 13,3962 | 13,7487 |
| 15 | 13,0622 | 13,3971 | 13,7497 |
| 16 | 13,0779 | 13,4132 | 13,7663 |
| 17 | 13,1157 | 13,4521 | 13,8060 |
| 18 | 13,1336 | 13,4703 | 13,8249 |
| 19 | 13,1503 | 13,4875 | 13,8426 |
| 20 | 13,1878 | 13,5260 | 13,8818 |
| 21 | 13,4502 | 13,7950 | 14,1580 |
| 22 | 13,8973 | 14,2536 | 14,6288 |
| 23 | 14,0649 | 14,4254 | 14,8051 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 4 | 12,8422 | 13,1714 | 13,5180 |
| 5 | 12,8646 | 13,1943 | 13,5415 |
| 6 | 13,3406 | 13,6827 | 14,0427 |
| 7 | 12,9363 | 13,2680 | 13,6172 |
| 9 | 13,0053 | 13,3389 | 13,6899 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,4662 | 13,8113 | 14,1748 |
| 3 | 13,5754 | 13,9234 | 14,2899 |
| 6 | 13,6845 | 14,0354 | 14,4048 |
| 9 | 13,7938 | 14,1475 | 14,5198 |
| 12 | 13,9196 | 14,2765 | 14,6521 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Auto-elevator (van) | 12,8580 | 13,1876 | 13,5348 |
| Auto-elevator (tot) | 13,2671 | 13,6072 | 13,9652 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) | 12,8580 | 13,1876 | 13,5348 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) | 13,4033 | 13,7469 | 14,1085 |
| Laadmachine of rubberbanden (van) | 12,8580 | 13,1876 | 13,5348 |
| Laadmachine of rubberbanden (tot) | 13,4033 | 13,7469 | 14,1085 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) | 13,2952 | 13,6358 | 13,9948 |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) | 13,5722 | 13,9203 | 14,2866 |
| Bediener van de breekmolen (van) | 13,6654 | 14,0159 | 14,3845 |
| Bediener van de breekmolen (tot) | 13,8515 | 14,2066 | 14,5803 |
| Bulldozerbestuurder (van) | 13,6413 | 13,9910 | 14,3592 |
| Bulldozerbestuurder (tot) | 14,2555 | 14,6211 | 15,0058 |
| Bediener van boormachine (van) | 13,4526 | 13,7975 | 14,1605 |
| Bediener van boormachine (tot) | 13,8515 | 14,2066 | 14,5803 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) | 12,9517 | 13,2837 | 13,6332 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) | 13,4689 | 13,8142 | 14,1775 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0933 | 0,0962 | 0,0984 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1e smid | 13,5185 | 13,8651 | 14,2301 |
| 2e smid en voorslager | 13,2317 | 13,5707 | 13,9277 |
| 1e draaier | 13,8403 | 13,8651 | 14,2301 |
| 2e draaier | 13,2317 | 13,5707 | 13,9277 |
| Lasser | 13,5185 | 13,8651 | 14,5998 |
| 1e elektricien | 13,5185 | 13,8651 | 14,2301 |
| 2e elektricien | 13,3274 | 13,6690 | 14,0286 |
| 1e machinebankwerker | 13,5930 | 13,9415 | 14,3084 |
| 2e machinebankwerker | 13,3274 | 13,6690 | 14,0286 |
| Gereedschapsmaker | 13,3274 | 13,6690 | 14,0286 |
| Wagenmaker en andere schrijnwerker | 13,3274 | 13,6690 | 14,0286 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 12,6822 | 13,0072 | 13,3497 |
| 3 | 13,1223 | 13,4586 | 13,8128 |
| 6 | 13,3016 | 13,6318 | 13,9903 |
| 12 | 13,4235 | 13,6603 | 14,1211 |
| Keurarbeider | 13,4555 | 13,8003 | 14,1636 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 12,9403 | 13,2720 | 13,6243 |
| 3 | 13,1223 | 13,4586 | 13,8128 |
| 12 | 13,2917 | 13,6325 | 13,9913 |
| 18 | 13,4235 | 13,7674 | 14,1297 |
| Keurarbeider | 13,4928 | 13,8384 | 14,2027 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 12,9349 | 13,2662 | 13,6153 |
| 3 | 13,2079 | 13,5464 | 13,9027 |
| 12 | 13,3696 | 13,7123 | 14,0730 |
| 18 | 13,4928 | 13,8384 | 14,2027 |
| Keurarbeider | 13,5796 | 13,9274 | 14,2940 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 12,9349 | 13,2662 | 13,6153 |
| 3 | 13,2079 | 13,6650 | 14,0245 |
| 12 | 13,3696 | 13,7922 | 14,1550 |
| 18 | 13,4928 | 13,9274 | 14,2940 |
| Keurarbeider | 13,5796 | 14,0071 | 14,3754 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 12,8608 | 13,1906 | 13,5377 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,4232 | 13,7674 | 14,1297 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0554 | 0,0567 | 0,0580 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u |
| 13,5461 | 13,8932 | 14,2588 |
| 0,5608 |