| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1 | 12,8652 | 13,1951 | 13,5424 |
| 2 | 12,9617 | 13,2940 | 13,6439 |
| 3 | 12,9876 | 13,3206 | 13,6606 |
| 4 | 13,0045 | 13,3380 | 13,6889 |
| 5 | 13,0433 | 13,3778 | 13,7297 |
| 6 | 13,0982 | 13,4341 | 13,7876 |
| 7 | 13,1193 | 13,4557 | 13,8097 |
| 8 | 13,1490 | 13,4967 | 13,8409 |
| 9 | 13,1889 | 13,5271 | 13,8831 |
| 10 | 13,2157 | 13,5653 | 13,9113 |
| 11 | 13,2479 | 13,5875 | 13,9452 |
| 12 | 13,2634 | 13,6036 | 13,9615 |
| 13 | 13,2805 | 13,6209 | 13,9793 |
| 14 | 13,3239 | 13,6655 | 14,0251 |
| 15 | 13,3247 | 13,6664 | 14,0261 |
| 16 | 13,3408 | 13,6828 | 14,0430 |
| 17 | 13,3794 | 13,7225 | 14,0835 |
| 18 | 13,3975 | 13,7411 | 14,1027 |
| 19 | 13,4146 | 13,7586 | 14,1208 |
| 20 | 13,4529 | 13,7979 | 14,1608 |
| 21 | 13,7205 | 14,0723 | 14,4426 |
| 22 | 14,1767 | 14,5401 | 14,9229 |
| 23 | 14,3476 | 14,7154 | 15,1027 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 4 | 13,1003 | 13,4361 | 13,7897 |
| 5 | 13,1231 | 13,4595 | 13,8137 |
| 6 | 13,6087 | 13,9577 | 14,3249 |
| 7 | 13,1964 | 13,5347 | 13,8909 |
| 9 | 13,2668 | 13,6070 | 13,9651 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,7369 | 14,0889 | 14,4597 |
| 3 | 13,8483 | 14,2032 | 14,5771 |
| 6 | 13,9595 | 14,3176 | 14,6943 |
| 9 | 14,0710 | 14,4319 | 14,8117 |
| 12 | 14,1994 | 14,5635 | 14,9466 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Auto-elevator (van) | 13,1165 | 13,4527 | 13,8068 |
| Auto-elevator (tot) | 13,5338 | 13,8807 | 14,2459 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) | 13,1165 | 13,4527 | 13,8068 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) | 13,6727 | 14,0232 | 14,3921 |
| Laadmachine of rubberbanden (van) | 13,1165 | 13,4527 | 13,8068 |
| Laadmachine of rubberbanden (tot) | 13,6727 | 14,0232 | 14,3921 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) | 13,5625 | 13,9099 | 14,2760 |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) | 13,8450 | 14,2001 | 14,5738 |
| Bediener van de breekmolen (van) | 13,9401 | 14,2977 | 14,6736 |
| Bediener van de breekmolen (tot) | 14,1299 | 14,4922 | 14,8734 |
| Bulldozerbestuurder (van) | 13,9155 | 14,2722 | 14,6478 |
| Bulldozerbestuurder (tot) | 14,5421 | 14,9150 | 15,3075 |
| Bediener van boormachine (van) | 13,7230 | 14,0749 | 14,4451 |
| Bediener van boormachine (tot) | 14,1299 | 14,4922 | 14,8734 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) | 13,2120 | 13,5507 | 13,9072 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) | 13,7396 | 14,0918 | 14,4625 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0933 | 0,0962 | 0,0984 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1e smid | 13,7902 | 14,1438 | 14,5161 |
| 2e smid en voorslager | 13,4976 | 13,8435 | 14,2077 |
| 1e draaier | 14,1185 | 14,1438 | 14,5161 |
| 2e draaier | 13,4976 | 13,8435 | 14,2077 |
| Lasser | 13,7902 | 14,1438 | 14,8933 |
| 1e elektricien | 13,7902 | 14,1438 | 14,5161 |
| 2e elektricien | 13,5953 | 13,9438 | 14,3106 |
| 1e machinebankwerker | 13,8662 | 14,2217 | 14,5960 |
| 2e machinebankwerker | 13,5953 | 13,9438 | 14,3106 |
| Gereedschapsmaker | 13,5953 | 13,9438 | 14,3106 |
| Wagenmaker en andere schrijnwerker | 13,5953 | 13,9438 | 14,3106 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 12,9371 | 13,2687 | 13,6180 |
| 3 | 13,3860 | 13,7291 | 14,0904 |
| 6 | 13,5689 | 13,9058 | 14,2715 |
| 12 | 13,6933 | 13,9349 | 14,4049 |
| Keurarbeider | 13,7260 | 14,0777 | 14,4483 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,2004 | 13,5387 | 13,8981 |
| 3 | 13,3860 | 13,7291 | 14,0904 |
| 12 | 13,5588 | 13,9065 | 14,2725 |
| 18 | 13,6933 | 14,0442 | 14,4137 |
| Keurarbeider | 13,7640 | 14,1166 | 14,4881 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,1948 | 13,5329 | 13,8890 |
| 3 | 13,4734 | 13,8187 | 14,1821 |
| 12 | 13,6383 | 13,9879 | 14,3558 |
| 18 | 13,7640 | 14,1166 | 14,4881 |
| Keurarbeider | 13,8526 | 14,2074 | 14,5813 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,1948 | 13,5329 | 13,8890 |
| 3 | 13,4734 | 13,9397 | 14,3063 |
| 12 | 13,6383 | 14,0694 | 14,4396 |
| 18 | 13,7640 | 14,2074 | 14,5813 |
| Keurarbeider | 13,8526 | 14,2887 | 14,6644 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,1193 | 13,4557 | 13,8098 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,6930 | 14,0442 | 14,4137 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0554 | 0,0567 | 0,0580 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u |
| 13,8184 | 14,1724 | 14,5454 |
| 0,5721 |