| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1 | 13,9588 | 14,3166 | 14,6936 |
| 2 | 14,0635 | 14,4239 | 14,8036 |
| 3 | 14,0915 | 14,4529 | 14,8332 |
| 4 | 14,1098 | 14,4718 | 14,8526 |
| 5 | 14,1521 | 14,5151 | 14,8967 |
| 6 | 14,2115 | 14,5760 | 14,9596 |
| 7 | 14,2344 | 14,5994 | 14,9835 |
| 8 | 14,2668 | 14,6323 | 15,0175 |
| 9 | 14,3100 | 14,6770 | 15,0633 |
| 10 | 14,3391 | 14,7067 | 15,0937 |
| 11 | 14,3739 | 14,7425 | 15,1306 |
| 12 | 14,3909 | 14,7599 | 15,1484 |
| 13 | 14,4096 | 14,7787 | 15,2727 |
| 14 | 14,4565 | 14,8270 | 15,2173 |
| 15 | 14,4573 | 14,8280 | 15,2184 |
| 16 | 14,4748 | 14,8458 | 15,2368 |
| 17 | 14,5167 | 14,8888 | 15,2806 |
| 18 | 14,5363 | 14,9091 | 15,3014 |
| 19 | 14,5549 | 14,9280 | 15,3211 |
| 20 | 14,5964 | 14,9708 | 15,3645 |
| 21 | 14,8867 | 15,2685 | 15,6704 |
| 22 | 15,3817 | 15,7562 | 16,1915 |
| 23 | 15,5672 | 15,9664 | 16,3863 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 4 | 14,2138 | 14,5782 | 14,9618 |
| 5 | 14,2387 | 14,6036 | 14,9881 |
| 6 | 14,2985 | 14,6651 | 15,0509 |
| 7 | 14,3183 | 14,6852 | 15,0716 |
| 9 | 14,3944 | 14,7636 | 15,1521 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,9047 | 15,2869 | 15,6890 |
| 3 | 15,0254 | 15,4107 | 15,8161 |
| 6 | 15,1461 | 15,5344 | 15,9432 |
| 9 | 15,2672 | 15,6586 | 16,0707 |
| 12 | 15,4063 | 15,8016 | 16,2173 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Auto-elevator < 10 ton (van) | 14,2314 | 14,5962 | 14,9805 |
| Auto-elevator < 10 ton (tot) | |||
| Auto-elevator >= 10 ton (van) | 14,6842 | 15,0605 | 15,4567 |
| Auto-elevator >= 10 ton (tot) | 14,8349 | ||
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) | 14,2314 | 14,5962 | 14,9805 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) | 15,2153 | 15,6157 | |
| Laadmachine of rubberbanden < 35 ton (van) | 14,2314 | 14,5962 | 14,9805 |
| Laadmachine of rubberbanden < 35 ton (tot) | |||
| Laadmachine of rubberbanden >= 35 ton(van) | 14,8349 | 15,2153 | 15,6157 |
| Laadmachine of rubberbanden>= 35 ton (tot) | |||
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bestuurder van vrachtwagens < 20 ton (van) | 14,7154 | 15,0927 | 15,4898 |
| Bestuurder van vrachtwagens < 20 ton (tot) | |||
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) | 15,0219 | 15,4069 | 15,8126 |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) | |||
| Bediener van de breekmolen (van) | 15,1250 | 15,5128 | 15,9209 |
| Bediener van de breekmolen (tot) | 15,3310 | 15,7242 | 16,1379 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) (van) | 14,3350 | 14,7027 | 15,0894 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) (tot) | 14,9074 | 15,2897 | 15,6921 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,1037 | 0,1063 | 0,1092 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Lasser | 14,9623 | 15,3460 | 15,7498 |
| 1e elektricien | 14,9623 | 15,3460 | 15,7498 |
| 2e elektricien | 14,7508 | 15,1290 | 15,5271 |
| 1e machinebankwerker | 15,0449 | 15,4308 | 15,8366 |
| 1ste electromecanicien | 15,0449 | 15,4308 | 15,8366 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,0367 | 15,3460 | 15,7498 |
| 3 | 14,5239 | 14,8962 | 15,2882 |
| 6 | 14,7104 | 15,0876 | 15,4847 |
| 12 | 14,8571 | 15,2381 | 15,6392 |
| 18 | |||
| Keurarbeider | 14,8929 | 15,2747 | 15,6768 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,3225 | 14,6897 | 15,0763 |
| 3 | 14,5239 | 14,8962 | 15,2882 |
| 6 | |||
| 12 | 14,7114 | 15,0885 | 15,4856 |
| 18 | 14,8571 | 15,2381 | 15,6392 |
| Keurarbeider | 14,9340 | 15,3171 | 15,7199 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,3163 | 14,6833 | 15,0695 |
| 3 | 14,6187 | 14,9932 | 15,3877 |
| 12 | 14,7977 | 15,1770 | 15,5761 |
| 18 | 14,9340 | 15,3164 | 15,7196 |
| Keurarbeider | 15,0302 | 15,4150 | 15,8208 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,3163 | 14,6833 | 15,0695 |
| 3 | 14,7465 | 15,1245 | 15,5224 |
| 12 | 14,8839 | 15,2653 | 15,6669 |
| 18 | 15,0296 | 15,4150 | 15,8208 |
| Keurarbeider | 15,1156 | 15,5034 | 15,9108 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0613 | 0,0628 | 0,0643 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u |
| 14,9927 | 15,3770 | 15,7819 |
| 0,614 |