| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1 | 13,2682 | 13,6083 | 13,9666 |
| 2 | 13,3677 | 13,7103 | 14,0712 |
| 3 | 13,3944 | 13,7378 | 14,0885 |
| 4 | 13,4118 | 13,7557 | 14,1177 |
| 5 | 13,4519 | 13,7969 | 14,1597 |
| 6 | 13,5084 | 13,8549 | 14,2195 |
| 7 | 13,5302 | 13,8771 | 14,2422 |
| 8 | 13,5608 | 13,9195 | 14,2743 |
| 9 | 13,6020 | 13,9508 | 14,3180 |
| 10 | 13,6296 | 13,9901 | 14,3469 |
| 11 | 13,6628 | 14,0131 | 14,3820 |
| 12 | 13,6788 | 14,0296 | 14,3989 |
| 13 | 13,6965 | 14,0475 | 14,4171 |
| 14 | 13,7413 | 14,0935 | 14,4644 |
| 15 | 13,7421 | 14,0944 | 14,4654 |
| 16 | 13,7586 | 14,1113 | 14,4829 |
| 17 | 13,7985 | 14,1522 | 14,5246 |
| 18 | 13,8171 | 14,1715 | 14,5444 |
| 19 | 13,8348 | 14,1895 | 14,5631 |
| 20 | 13,8743 | 14,2301 | 14,6044 |
| 21 | 14,1502 | 14,5131 | 14,8950 |
| 22 | 14,6207 | 14,9955 | 15,3904 |
| 23 | 14,7970 | 15,1764 | 15,5757 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 4 | 13,5106 | 13,8569 | 14,2216 |
| 5 | 13,5342 | 13,8811 | 14,2465 |
| 6 | 14,0350 | 14,3948 | 14,7736 |
| 7 | 13,6098 | 13,9586 | 14,3259 |
| 9 | 13,6823 | 14,0332 | 14,4025 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,1672 | 14,5302 | 14,9127 |
| 3 | 14,2820 | 14,6480 | 15,0336 |
| 6 | 14,3967 | 14,7661 | 15,1545 |
| 9 | 14,5118 | 14,8840 | 15,2755 |
| 12 | 14,6442 | 15,0196 | 15,4147 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Auto-elevator (van) | 13,5273 | 13,8741 | 14,2393 |
| Auto-elevator (tot) | 13,9577 | 14,3154 | 14,6921 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) | 13,5273 | 13,8741 | 14,2393 |
| Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) | 14,1009 | 14,4625 | 14,8429 |
| Laadmachine of rubberbanden (van) | 13,5273 | 13,8741 | 14,2393 |
| Laadmachine of rubberbanden (tot) | 14,1009 | 14,4625 | 14,8429 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) | 13,9873 | 14,3455 | 14,7231 |
| Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) | 14,2787 | 14,6449 | 15,0302 |
| Bediener van de breekmolen (van) | 14,3766 | 14,7456 | 15,1332 |
| Bediener van de breekmolen (tot) | 14,5725 | 14,9461 | 15,3393 |
| Bulldozerbestuurder (van) | 14,3514 | 14,7192 | 15,1066 |
| Bulldozerbestuurder (tot) | 14,9976 | 15,3822 | 15,7870 |
| Bediener van boormachine (van) | 14,1528 | 14,5157 | 14,8975 |
| Bediener van boormachine (tot) | 14,5725 | 14,9461 | 15,3393 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) | 13,6258 | 13,9752 | 14,3428 |
| Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) | 14,1699 | 14,5332 | 14,9155 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0933 | 0,0962 | 0,0984 |
| CATEGORIE | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 1e smid | 14,2221 | 14,5868 | 14,9708 |
| 2e smid en voorslager | 13,9204 | 14,2772 | 14,6527 |
| 1e draaier | 14,5607 | 14,5868 | 14,9708 |
| 2e draaier | 13,9204 | 14,2772 | 14,6527 |
| Lasser | 14,2221 | 14,5868 | 15,3598 |
| 1e elektricien | 14,2221 | 14,5868 | 14,9708 |
| 2e elektricien | 14,0210 | 14,3806 | 14,7588 |
| 1e machinebankwerker | 14,3005 | 14,6671 | 15,0532 |
| 2e machinebankwerker | 14,0210 | 14,3806 | 14,7588 |
| Gereedschapsmaker | 14,0210 | 14,3806 | 14,7588 |
| Wagenmaker en andere schrijnwerker | 14,0210 | 14,3806 | 14,7588 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,3423 | 13,6843 | 14,0446 |
| 3 | 13,8052 | 14,1591 | 14,5318 |
| 6 | 13,9940 | 14,3414 | 14,7185 |
| 12 | 14,1221 | 14,3714 | 14,8561 |
| Keurarbeider | 14,1560 | 14,5186 | 14,9008 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,6139 | 13,9627 | 14,3334 |
| 3 | 13,8052 | 14,1591 | 14,5318 |
| 12 | 13,9835 | 14,3421 | 14,7195 |
| 18 | 14,1221 | 14,4841 | 14,8652 |
| Keurarbeider | 14,1951 | 14,5587 | 14,9419 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,6080 | 13,9568 | 14,3240 |
| 3 | 13,8954 | 14,2515 | 14,6263 |
| 12 | 14,0655 | 14,4260 | 14,8054 |
| 18 | 14,1951 | 14,5587 | 14,9419 |
| Keurarbeider | 14,2866 | 14,6524 | 15,0380 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,6080 | 13,9568 | 14,3240 |
| 3 | 13,8954 | 14,3762 | 14,7544 |
| 12 | 14,0655 | 14,5101 | 14,8918 |
| 18 | 14,1951 | 14,6524 | 15,0380 |
| Keurarbeider | 14,2866 | 14,7363 | 15,1237 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 13,5302 | 13,8771 | 14,2423 |
| ANCIENNITEIT (MAANDEN) | UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| 0 | 14,1218 | 14,4841 | 14,8652 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | |||
|---|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u | |
| Bijslag per uur | 0,0554 | 0,0567 | 0,0580 |
| UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) | ||
|---|---|---|
| 40u | 39u | 38u |
| 14,2512 | 14,6163 | 15,0010 |
| 0,5836 |