Paritair Comité 1020100: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

afdrukken
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. UURLONEN : ALGEMEEN

    1.1. PRODUCTIEPREMIE : NIET INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1 11,1923 11,4792 11,7813
    2 11,2762 11,5652 11,8695
    3 11,2987 11,5883 11,8932
    4 11,3134 11,6034 11,9087
    5 11,3472 11,6381 11,9444
    6 11,3949 11,6870 11,9945
    7 11,4133 11,7058 12,0138
    8 11,4391 11,7323 12,0410
    9 11,4739 11,7680 12,0777
    10 11,4971 11,7918 12,1021
    11 11,5252 11,8206 12,1317
    12 11,5387 11,8302 12,1415
    13 11,5535 11,8496 12,1614
    14 11,5914 11,8885 12,2013
    15 11,5921 11,8892 12,2021
    16 11,6059 11,9034 12,2166
    17 11,6395 11,9378 12,2519
    18 11,6554 11,9542 12,2688
    19 11,6704 11,9695 12,2845
    20 11,7035 12,0035 12,3194
    21 11,9362 12,2422 12,5643
    22 12,3332 12,6493 12,9821
    23 12,4818 12,8017 13,1386

    1.2. PRODUCTIEPREMIE : INBEGREPEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    4 11,3968 11,6889 11,9965
    5 11,4167 11,7093 12,0174
    6 11,4597 11,7534 12,0627
    7 11,4802 11,7745 12,0843
    9 11,5416 11,8374 12,1489

    2. UURLONEN : STEENKLOVER IN DE LAAG

    Bij aanvang (0 maanden) betreft het de kanthouwers van blokken. In de "Carrières du Hainaut" moeten de 4 trimestriële verhogingen worden aangepast met 0,02479 EUR.
    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,9506 12,2569 12,5794
    3 12,0495 12,3583 12,6835
    6 12,1484 12,4597 12,7876
    9 12,2473 12,5611 12,8917
    12 12,3612 12,6779 13,0116

    3. UURLONEN : BESTUURDER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Auto-elevator (van) 11,4108 11,7033 12,0113
    Auto-elevator (tot) 11,7738 12,0756 12,3934
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (van) 11,4108 11,7033 12,0113
    Laadschop, graafmachine of hydraulische kraan (tot) 11,8947 12,1996 12,5206
    Laadmachine of rubberbanden (van) 11,4108 11,7033 12,0113
    Laadmachine of rubberbanden (tot) 11,8947 12,1996 12,5206

    4. UURLONEN : PERSONEEL DAT WERKT AAN DE BREEKMOLEN

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (van) 11,7988 12,1012 12,4196
    Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer (tot) 12,0448 12,3535 12,6786
    Bediener van de breekmolen (van) 12,1274 12,4383 12,7656
    Bediener van de breekmolen (tot) 12,2925 12,6076 12,9394
    Bulldozerbestuurder (van) 12,1060 12,4163 12,7430
    Bulldozerbestuurder (tot) 12,6512 12,9755 13,3169
    Bediener van boormachine (van) 11,9385 12,2445 12,5667
    Bediener van boormachine (tot) 12,2925 12,6076 12,9394
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (van) 11,4940 11,7886 12,0988
    Boorder - springstaafsteker (of springbussteker) - weger (tot) 11,9529 12,2593 12,5819

    5. UURLONEN : STEENOPVULLERS

    De Steenopvullers hebben geen vast loon. Zij ontvangen een bijslag bij hun loon als Steenhouwer op het ogenblik waarop zij Steenopvullers worden.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0888 0,0915 0,0937

    6. UURLONEN : WERKNEMERS VAN HET ONDERHOUDSATELIER EN VAN HET ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.1. ATELIER : ONDERHOUDSATELIER

    CATEGORIE UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    1e smid 11,9972 12,3047 12,6285
    2e smid en voorslager 11,7424 12,0434 12,3603
    1e draaier 11,9972 12,3047 12,6285
    2e draaier 11,7424 12,0434 12,3603
    Lasser 11,9972 12,3047 12,6285
    1e elektricien 11,9972 12,3047 12,6285
    2e elektricien 11,8272 12,1304 12,4496
    1e machinebankwerker 12,0632 12,3724 12,6980
    2e machinebankwerker 11,7898 12,0920 12,4102
    Gereedschapsmaker 11,8272 12,1304 12,4496
    Wagenmaker en andere schrijnwerker 11,8272 12,1304 12,4496

    6.2. ATELIER : ATELIER VOOR HET MECHANISCH KAPPEN

    6.2.1. CATEGORIE : FREZER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,2547 11,5432 11,8470
    3 11,6453 11,9438 12,2581
    6 11,7952 12,0975 12,4158
    12 11,9126 12,2179 12,5394
    Keurarbeider 11,9411 12,2472 12,5695

    6.2.2. CATEGORIE : STEENZAGER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,4838 11,7782 12,0881
    3 11,6453 11,9438 12,2581
    12 11,7958 12,0982 12,4166
    18 11,9126 12,2179 12,5394
    Keurarbeider 11,9740 12,2809 12,6041

    6.2.3. CATEGORIE : STEENDRAAIER, MOULEERDER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,4790 11,7732 12,0830
    3 11,7212 12,0216 12,3379
    12 11,8648 12,1689 12,4891
    18 11,9740 12,2809 12,6041
    Keurarbeider 12,0511 12,3600 12,6852

    6.2.4. CATEGORIE : SLIJPER

    ANCIENNITEIT (MAANDEN) UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    0 11,4790 11,7732 12,0830
    3 11,8239 12,1270 12,4461
    12 11,9339 12,2398 12,5619
    18 12,0511 12,3600 12,6852
    Keurarbeider 12,1197 12,4304 12,7575

    7. UURLONEN : NON-STOP DIAMANTZAGERS

    De Non-stop diamantzagers ontvangen hetzij een bijslag per uur, hetzij een premie waarvan het bedrag in elke onderneming wordt bepaald.
    BIJSLAG UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    per uur 0,0538 0,0550 0,0563

    8. UURLONEN : WERKNEMERS DIE HET BREVET VAN MIJNWERKER HEBBEN BEKOMEN

    UURSTELSEL (OP WEEKBASIS)
    40u 39u 38u
    12,0213 12,3295 12,6539