Paritair Comité 1190004: HANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Minimumuurlonen

    1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    Deze minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

    1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer

    Categorië
    1 2 3 4
    11,36 11,81 12,16 12,56

    1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49

    Categorië
    1 2 3 4
    11,05 11,47 11,81 12,25

    1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10

    Categorië
    1 2 3 4
    11,00 11,43 11,78 12,21

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

    1.1.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

    1.1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,36 11,81 12,16 12,56
    19 jaar 100,0% 11,36 11,81 12,16 12,56
    18 jaar 100,0% 11,36 11,81 12,16 12,56
    17 jaar 77,5% 8,80 9,15 9,42 9,73
    16 jaar 70,0% 7,95 8,27 8,51 8,79
    15 jaar 70,0% 7,95 8,27 8,51 8,79
    1.1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,05 11,47 11,81 12,25
    19 jaar 100,0% 11,05 11,47 11,81 12,25
    18 jaar 100,0% 11,05 11,47 11,81 12,25
    17 jaar 77,5% 8,56 8,89 9,15 9,49
    16 jaar 70,0% 7,74 8,03 8,27 8,58
    15 jaar 70,0% 7,74 8,03 8,27 8,58
    1.1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,00 11,43 11,78 12,21
    19 jaar 100,0% 11,00 11,43 11,78 12,21
    18 jaar 100,0% 11,00 11,43 11,78 12,21
    17 jaar 77,5% 8,52 8,86 9,13 9,46
    16 jaar 70,0% 7,70 8,00 8,25 8,55
    15 jaar 70,0% 7,70 8,00 8,25 8,55

    1.1.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

    1.1.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 11,08 11,51 11,86 12,25
    19 jaar 92,5% 10,51 10,92 11,25 11,62
    18 jaar 85,0% 9,66 10,04 10,34 10,68
    17 jaar 77,5% 8,80 9,15 9,42 9,73
    16 jaar 70,0% 7,95 8,27 8,51 8,79
    15 jaar 70,0% 7,95 8,27 8,51 8,79
    1.1.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 10,77 11,18 11,51 11,94
    19 jaar 92,5% 10,22 10,61 10,92 11,33
    18 jaar 85,0% 9,39 9,75 10,04 10,41
    17 jaar 77,5% 8,56 8,89 9,15 9,49
    16 jaar 70,0% 7,74 8,03 8,27 8,58
    15 jaar 70,0% 7,74 8,03 8,27 8,58
    1.1.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 10,72 11,14 11,49 11,90
    19 jaar 92,5% 10,18 10,57 10,90 11,29
    18 jaar 85,0% 9,35 9,72 10,01 10,38
    17 jaar 77,5% 8,52 8,86 9,13 9,46
    16 jaar 70,0% 7,70 8,00 8,25 8,55
    15 jaar 70,0% 7,70 8,00 8,25 8,55