Paritair Comité 1190004: HANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS

afdrukken
  • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

    1.1. : Minimumuurlonen

    1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

    Deze minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

    1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer

    Categorië
    1 2 3 4
    11,63 12,09 12,45 12,86

    1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49

    Categorië
    1 2 3 4
    11,31 11,74 12,09 12,54

    1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10

    Categorië
    1 2 3 4
    11,26 11,70 12,06 12,50

    1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

    Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

    1.1.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

    1.1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,63 12,09 12,45 12,86
    19 jaar 100,0% 11,63 12,09 12,45 12,86
    18 jaar 100,0% 11,63 12,09 12,45 12,86
    17 jaar 77,5% 9,01 9,37 9,65 9,97
    16 jaar 70,0% 8,14 8,46 8,71 9,00
    15 jaar 70,0% 8,14 8,46 8,71 9,00
    1.1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,31 11,74 12,09 12,54
    19 jaar 100,0% 11,31 11,74 12,09 12,54
    18 jaar 100,0% 11,31 11,74 12,09 12,54
    17 jaar 77,5% 8,77 9,10 9,37 9,72
    16 jaar 70,0% 7,92 8,22 8,46 8,78
    15 jaar 70,0% 7,92 8,22 8,46 8,78
    1.1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 100,0% 11,26 11,70 12,06 12,50
    19 jaar 100,0% 11,26 11,70 12,06 12,50
    18 jaar 100,0% 11,26 11,70 12,06 12,50
    17 jaar 77,5% 8,73 9,07 9,35 9,69
    16 jaar 70,0% 7,88 8,19 8,44 8,75
    15 jaar 70,0% 7,88 8,19 8,44 8,75

    1.1.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

    1.1.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 11,34 11,79 12,14 12,54
    19 jaar 92,5% 10,76 11,18 11,52 11,90
    18 jaar 85,0% 9,89 10,28 10,58 10,93
    17 jaar 77,5% 9,01 9,37 9,65 9,97
    16 jaar 70,0% 8,14 8,46 8,71 9,00
    15 jaar 70,0% 8,14 8,46 8,71 9,00
    1.1.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 11,03 11,45 11,79 12,23
    19 jaar 92,5% 10,46 10,86 11,18 11,60
    18 jaar 85,0% 9,61 9,98 10,28 10,66
    17 jaar 77,5% 8,77 9,10 9,37 9,72
    16 jaar 70,0% 7,92 8,22 8,46 8,78
    15 jaar 70,0% 7,92 8,22 8,46 8,78
    1.1.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
    Leeftijd Categorië
    1 2 3 4
    20 jaar 97,5% 10,98 11,41 11,76 12,19
    19 jaar 92,5% 10,42 10,82 11,16 11,56
    18 jaar 85,0% 9,57 9,94 10,25 10,62
    17 jaar 77,5% 8,73 9,07 9,35 9,69
    16 jaar 70,0% 7,88 8,19 8,44 8,75
    15 jaar 70,0% 7,88 8,19 8,44 8,75