LEEFTIJD | CATEGORIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 jaar |
1 + 3 jaar |
2 - 3 jaar |
2 + 3 jaar |
3 - 3 jaar |
3 + 3 jaar |
4 - 3 jaar |
4 + 3 jaar |
|
Aanvangsleeftijd : 19 jaar |
Aanvangsleeftijd : 19 jaar |
Aanvangsleeftijd : 21 jaar |
Aanvangsleeftijd : 21 jaar |
Aanvangsleeftijd : 23 jaar |
Aanvangsleeftijd : 23 jaar |
Aanvangsleeftijd : 25 jaar |
Aanvangsleeftijd : 25 jaar |
|
19 jaar | 1.276,91 | 1.332,57 | 1.452,10 | 1.569,01 | ||||
20 jaar | 1.328,18 | 1.386,15 | 1.510,84 | 1.626,77 | ||||
21 jaar | 1.458,02 | 1.521,45 | 1.543,83 | 1.670,28 | ||||
22 jaar | 1.462,61 | 1.462,61 | 1.530,52 | 1.530,52 | 1.543,83 | 1.543,83 | 1.681,74 | 1.681,74 |
23 jaar | 1.467,22 | 1.467,22 | 1.539,61 | 1.539,61 | 1.580,11 | 1.580,11 | 1.693,05 | 1.693,05 |
24 jaar | 1.471,77 | 1.471,77 | 1.548,81 | 1.568,74 | 1.611,93 | 1.611,93 | 1.704,51 | 1.704,51 |
25 jaar | 1.476,40 | 1.517,76 | 1.561,15 | 1.604,90 | 1.643,80 | 1.643,80 | 1.749,15 | 1.749,15 |
26 jaar | 1.480,92 | 1.522,37 | 1.573,72 | 1.617,86 | 1.675,77 | 1.722,87 | 1.788,80 | 1.788,80 |
27 jaar | 1.485,48 | 1.526,97 | 1.583,23 | 1.627,69 | 1.707,61 | 1.755,62 | 1.828,41 | 1.828,41 |
28 jaar | 1.490,02 | 1.531,68 | 1.607,02 | 1.652,11 | 1.739,57 | 1.788,52 | 1.867,95 | 1.920,62 |
29 jaar | 1.494,93 | 1.536,79 | 1.630,85 | 1.676,68 | 1.771,59 | 1.821,47 | 1.907,59 | 1.961,33 |
30 jaar | 1.507,57 | 1.549,77 | 1.654,60 | 1.701,08 | 1.803,56 | 1.854,32 | 1.947,01 | 2.002,01 |
31 jaar | 1.520,24 | 1.562,85 | 1.678,50 | 1.725,71 | 1.835,42 | 1.887,20 | 1.986,82 | 2.042,88 |
32 jaar | 1.531,02 | 1.573,96 | 1.698,62 | 1.746,36 | 1.867,36 | 1.920,01 | 2.026,22 | 2.083,57 |
33 jaar | 1.541,74 | 1.584,95 | 1.718,51 | 1.766,78 | 1.899,28 | 1.952,81 | 2.065,97 | 2.124,33 |
34 jaar | 1.552,58 | 1.596,04 | 1.738,62 | 1.787,49 | 1.924,50 | 1.978,73 | 2.105,51 | 2.165,05 |
35 jaar | 1.563,17 | 1.607,02 | 1.758,57 | 1.808,08 | 1.949,64 | 2.004,58 | 2.145,12 | 2.205,86 |
36 jaar | 1.573,72 | 1.617,86 | 1.778,65 | 1.828,69 | 1.974,84 | 2.030,50 | 2.178,39 | 2.240,07 |
37 jaar | 1.584,20 | 1.628,64 | 1.785,14 | 1.835,37 | 1.999,98 | 2.056,43 | 2.211,63 | 2.274,25 |
38 jaar | 1.594,81 | 1.639,47 | 1.791,57 | 1.842,03 | 2.025,13 | 2.082,40 | 2.244,92 | 2.308,50 |
39 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.798,18 | 1.848,83 | 2.032,32 | 2.089,71 | 2.278,19 | 2.342,71 |
40 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.804,65 | 1.855,50 | 2.039,53 | 2.097,13 | 2.311,50 | 2.377,03 |
41 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.811,18 | 1.862,25 | 2.046,78 | 2.104,60 | 2.323,25 | 2.389,17 |
42 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.817,80 | 1.868,91 | 2.054,13 | 2.112,17 | 2.335,12 | 2.401,33 |
43 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.824,24 | 1.875,57 | 2.061,38 | 2.119,63 | 2.346,96 | 2.413,51 |
44 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.830,72 | 1.882,36 | 2.068,80 | 2.127,31 | 2.358,70 | 2.425,61 |
45 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.837,25 | 1.889,01 | 2.076,08 | 2.134,78 | 2.370,41 | 2.437,66 |
46 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.843,70 | 1.895,69 | 2.083,50 | 2.142,41 | 2.382,14 | 2.449,65 |
47 jaar | 1.605,30 | 1.650,28 | 1.850,24 | 1.902,34 | 2.090,80 | 2.149,91 | 2.393,88 | 2.461,80 |
LEEFTIJD | CATEGORIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per uur |
1 Per maand |
2 Per uur |
2 Per maand |
3 Per uur |
3 Per maand |
|
18 jaar | 6,7990 | 1.119,5900 | 7,4791 | 1.231,5600 | 8,1590 | 1.343,5100 |
19 jaar | 7,2965 | 1.201,5200 | 8,0264 | 1.321,6700 | 8,7560 | 1.441,8200 |
20 jaar | 7,7940 | 1.283,4300 | 8,5737 | 1.411,7700 | 9,3530 | 1.540,1200 |
21 jaar | 8,2918 | 1.365,3600 | 9,1209 | 1.501,9000 | 9,9500 | 1.638,4100 |
21,5 jaar + 6m. anc. | 8,5203 | 1.402,9900 | 9,3723 | 1.543,2900 | 10,2241 | 1.683,5900 |
22 jaar + 12m. anc. | 8,6219 | 1.419,7200 | 9,4840 | 1.561,7000 | 10,3460 | 1.703,6400 |
LEEFTIJD | CATEGORIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Per uur |
1 Per maand |
2 Per uur |
2 Per maand |
3 Per uur |
3 Per maand |
|
18 jaar | 6,5662 | 1.081,2400 | 7,0821 | 1.166,1900 | 7,7258 | 1.272,2000 |
19 jaar | 7,0467 | 1.160,3500 | 7,6003 | 1.251,5100 | 8,2912 | 1.365,2700 |
20 jaar | 7,5271 | 1.239,4700 | 8,1185 | 1.336,8400 | 8,8564 | 1.458,3600 |
21 jaar | 8,0075 | 1.318,5800 | 8,6368 | 1.422,1700 | 9,4218 | 1.551,4400 |
21,5 jaar + 6m. anc. | 8,2240 | 1.354,2100 | 8,8747 | 1.461,3700 | 9,6814 | 1.594,2100 |
22 jaar + 12m. anc. | 8,3201 | 1.370,0500 | 8,9806 | 1.478,8000 | 9,7969 | 1.613,2100 |